Toluma Invest AS
Toluma Invest AS er et aksjeselskap i Lysaker i Bærum, stiftet 12. oktober 2000. Selskapet driver med opplevelsesaktiviteter. Styrets leder er Thomas Wilhelmsen.
Fakta om Toluma Invest AS
- Styreleder
- Thomas Wilhelmsen (f. 1974)
- Stiftet
- Kommune
- Bærum
- Største eiere (2025)
- AS Tres23,7 %
- AS W Wilhelmsen16,8 %
- AS Kassiopeia13,4 %
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 54 924 | 133 462 |
| Driftsresultat | 8 608 | 118 055 |
| Resultat før skatt | 9 090 | 118 857 |
| Årsresultat | 15 774 | 114 169 |
| Sum eiendeler | 440 996 | 468 923 |
| Egenkapital | 438 063 | 441 863 |
| Gjeld | 2 932 | 27 059 |
Hva som har skjedd
- Fullmakt utdeling av utbytte
- Fullmakt erverv av egne aksjer
- Omsetningen falt · 133 462 262 kr → 54 924 121 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
Konsernstruktur
Morselskap for 4 datterselskaper.
Verdt å merke seg
- Omsetningen falt 58,9 % i 2025
Offisiell foretaksinformasjon
Eie og forvalte aksjer, verdipapirer og andre formuesverdier av hvilken som helst art, som inngår i en portefølje av hovedsakelig unoterte selskaper.
- Juridisk navn
- TOLUMA INVEST AS
- Org.nr.
- 982 513 022
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 12.10.2000
- Registrert
- 28.10.2000
- Bransje
- Opplevelsesaktiviteter 93.291
- Aksjekapital
- 55 279 800 kr
- Forretningsadresse
- Strandveien 20, 1366 LysakerÅpne i kart
- Postadresse
- Postboks 33, 1324 Lysaker
- Kommune
- Bærum
- Telefon
- 67 58 40 00
- Status
- Aktiv
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 54 924 | 133 462 | 24 981 | 99 154 | 93 822 | 71 112 | 78 724 | 67 507 | 48 602 | 114 926 |
| Driftsresultat | 8 608 | 118 055 | 4 035 | 59 052 | 42 892 | −15 925 | 4 052 | 32 364 | 26 181 | 92 734 |
| EBITDA | 26 181 | 92 734 | ||||||||
| Resultat før skatt | 9 090 | 118 857 | 3 394 | 58 902 | 42 554 | −16 228 | 3 163 | 32 091 | 26 118 | 92 490 |
| Årsresultat | 15 774 | 114 169 | −4 782 | 58 351 | 43 976 | −15 506 | 5 358 | 30 873 | 24 686 | 85 980 |
| Sum eiendeler | 440 996 | 468 923 | 366 102 | 399 868 | 381 442 | 372 261 | 378 170 | 385 611 | 370 806 | 338 764 |
| Egenkapital | 438 063 | 441 863 | 346 333 | 374 794 | 361 442 | 337 470 | 367 976 | 372 618 | 361 744 | 337 059 |
| Gjeld | 2 932 | 27 059 | 19 768 | 25 074 | 20 000 | 34 791 | 10 194 | 12 993 | 9 061 | 1 705 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 54 924 | 133 462 |
| Sum driftskostnader | 46 316 | 15 407 |
| Driftsresultat | 8 608 | 118 055 |
| Finansinntekter | 2 245 | |
| Finanskostnader | 1 444 | |
| Netto finans | 482 | 802 |
| Resultat før skatt | 9 090 | 118 857 |
| Årsresultat | 15 774 | 114 169 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 15,7 % | 88,5 % | 16,2 % |
| Egenkapitalandel | 99,3 % | 94,2 % | 94,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 38,14 | 4,99 | 2,69 |
| Totalkapitalrentabilitet | 2 % | 28,8 % | 1,2 % |
Roller
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Thomas Wilhelmsen | 1974 |
| Styremedlem | Ragnhild Hjørnevik | 1969 |
| Styremedlem | Fridtjof Berents | 1972 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Pricewaterhousecoopers AS | |
| Regnskapsfører | Toluma Regnskap AS |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| AS Tres | 43 624 | |
| AS W Wilhelmsen | 30 934 | |
| AS Kassiopeia | 24 614 | |
| AS Cetus | 16 420 | |
| AS Uranus Holding | 10 571 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Toluma Invest AS | Økte | 4 477 → 5 456 |
| Pimpus Holding AS | Solgte seg ut | 979 → 0 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Konsernstruktur
- Toluma Invest AS
Enheter
- Forretningsadresse
- Strandveien 20, 1366 Lysaker
- Sted
- Lysaker
Historikk
- 2026
Fullmakt utdeling av utbytte
Hele kunngjøringen
Fullmakt erverv av egne aksjer
Hele kunngjøringen
- 2025
Fullmakt utdeling av utbytte
Hele kunngjøringen
Fullmakt kapitalforhøyelse
Hele kunngjøringen
Endring av formål
Formål: Eie og forvalte aksjer, verdipapirer og andre formuesverdier av hvilken som helst art, som inngår i en portefølje av hovedsakelig unoterte selskaper.
Hele kunngjøringen
- 2024
Fullmakt utdeling av utbytte
Hele kunngjøringen
Fullmakt erverv av egne aksjer
Hele kunngjøringen
Endring av forretningsadresse
Kommune 3024 Bærum → 3201 Bærum
Hele kunngjøringen
- 2023
Endring av styre
Styret: leder Thomas Wilhelmsen, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
Fullmakt utdeling av utbytte
Hele kunngjøringen