Strømsø AS
Aktiv- Org.nr.929 216 075
- Aksjeselskap
- Restauranter og kafeer
- Drammen
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- 14 ansatte
Strømsø AS er et aksjeselskap i Drammen, stiftet 7. februar 2022. Selskapet driver med drift av restauranter og har 14 ansatte. Daglig leder er Kristian Zogla, og styrets leder er Knut-Henning Friis Søhoel.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2022–2025
Siste hendelser
- Færre ansatte · 15 → 14
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Færre ansatte · 15 → 14
- Flere ansatte · 14 → 15
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
Lignende bedrifter
Restauranter og kafeer i Drammen, nærmest i omsetning
- Liang Juan Cafe & Restaurant ASRestauranter og kafeer · Drammen12 mill. kromsetning 2025
- Project Burgers ASRestauranter og kafeer · Drammen11 mill. kromsetning 2025
- Pmo Drift ASRestauranter og kafeer · Mjøndalen, Drammen11 mill. kromsetning 2025
- Nippon Restaurantdrift ASRestauranter og kafeer · Drammen13 mill. kromsetning 2025
- Mesa Libre ASRestauranter og kafeer · Drammen10 mill. kromsetning 2025
- Jordbærpikene Gulskogen ASRestauranter og kafeer · Drammen9,8 mill. kromsetning 2025
- Jordbærpikene Buskerud ASRestauranter og kafeer · Krokstadelva, Drammen9,7 mill. kromsetning 2025
- Fuji Sushi Drammen ASRestauranter og kafeer · Drammen9,7 mill. kromsetning 2025
Omsetning 2022–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||
| 11 712 | 11 347 | 10 522 | 42 | |
| 1 241 | 1 096 | 344 | −105 | |
| Resultat før skatt | 1 247 | 1 090 | 331 | −104 |
| 971 | 849 | 233 | −79 | |
| 1 | ||||
| Balanse | ||||
| 4 527 | 4 489 | 4 462 | 1 979 | |
| 765 | 594 | 244 | 11 | |
| 3 762 | 3 895 | 4 218 | 1 968 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||
| Driftsmargin | 10,6 % | 9,7 % | 3,3 % | −250 % |
| Egenkapitalandel | 16,9 % | 13,2 % | 5,5 % | 0,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,73 | 0,63 | 0,64 | 0,21 |
| Totalkapitalrentabilitet | 27,8 % | 24,7 % | 9,5 % | −5,1 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler4,5 mill. kr
Anleggsmidler39 %1,8 mill. kr
Omløpsmidler61 %2,8 mill. kr
Egenkapital og gjeld4,5 mill. kr
Innskutt egenkapital2 %89 980 kr
Opptjent egenkapital15 %674 941 kr
Kortsiktig gjeld83 %3,8 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 11 712 | 11 347 |
| Sum driftskostnader | 10 471 | 10 251 |
| Lønnskostnader | 5 032 | 5 355 |
| Driftsresultat | 1 241 | 1 096 |
| Finansinntekter | 11 | 10 |
| Finanskostnader | 5 | 16 |
| Netto finans | 5 | −6 |
| Resultat før skatt | 1 247 | 1 090 |
| Årsresultat | 971 | 849 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Kristian Zogla | 1988 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Knut-Henning Friis Søhoel | 1965 | |
| Styremedlem | Håkon Næss Jonson | 1969 | |
| Styremedlem | Vegard Alm | 1968 | |
| Styremedlem | Kristian Zogla | 1988 | |
| Styremedlem | Peter Dybfest | 1970 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Bang-Olsen Revisjon AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Vegard Alm (født 1968) | 2 666 | |
| Tore Martin Dybfest (født 1964) | 2 666 | |
| Nerds AS | 2 666 | |
| Kristian Zogla (født 1988) | 2 000 | |
| Strømsø AS | 2 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Vegard Alm | Solgte seg ned | 3 000 → 2 666 |
| Tore Martin Dybfest | Solgte seg ned | 3 000 → 2 666 |
| Nerds AS | Solgte seg ned | 3 000 → 2 666 |
| Kristian Zogla | Økte | 1 000 → 2 000 |
| Strømsø AS | Ny eier | 0 → 2 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetStrømsø AS929 216 075
- Forretningsadresse
- Tollbugata 12B, 3044 Drammen
Underenheter1
- Sted
- Drammen
- Ansatte
- 14
Historikk
11 hendelser siden 2022
- 2026
Færre ansatteNy
15 → 14
Færre ansatte
15 → 14
Flere ansatte
14 → 15
- 2025
- 2024
Endring av forretningsadresse
Kommune 3005 Drammen → 3301 Drammen
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022