Fjellås Boliger AS
Fjellås Boliger AS er et aksjeselskap i Halden, stiftet 15. mars 2019. Selskapet driver med kjøp og salg av egen fast eiendom. Daglig leder er Frode Spernes Svendsen, og styrets leder er Henrik Rød.
Fakta om Fjellås Boliger AS
- Daglig leder
- Frode Spernes Svendsen (f. 1975)
- Styreleder
- Henrik Rød (f. 1975)
- Stiftet
- Bransje
- Eiendomsutvikling i Halden
- Kommune
- Halden
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 | 0 |
| Driftsresultat | 16 | −31 |
| Resultat før skatt | −350 | −196 |
| Årsresultat | −350 | −196 |
| Sum eiendeler | 4 238 | 5 221 |
| Egenkapital | −926 | −576 |
| Gjeld | 5 164 | 5 797 |
Hva som har skjedd
- Styre
- Omsetningen økte · 0 kr → 30 000 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjente årsregnskap
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −925 774 kr
Offisiell foretaksinformasjon
Kjøp/salg og utleie av eiendom og andre tjenester som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender.
- Juridisk navn
- FJELLÅS BOLIGER AS
- Org.nr.
- 922 715 874
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 15.03.2019
- Registrert
- 07.05.2019
- Bransje
- Kjøp og salg av egen fast eiendom 68.110
- Daglig leder
- Frode Spernes Svendsen (f. 1975)
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Tidligere navn
- Fundo2 AS
- Forretningsadresse
- Violgata 8, 1776 HaldenÅpne i kart
- Kommune
- Halden
- Status
- Aktiv
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 | 0 | 0 | ||||
| Driftsresultat | 16 | −31 | −13 | −16 | −21 | −14 | −2 |
| Resultat før skatt | −350 | −196 | −212 | −133 | −43 | −14 | −2 |
| Årsresultat | −350 | −196 | −212 | −133 | −43 | −14 | −2 |
| Sum eiendeler | 4 238 | 5 221 | 3 904 | 3 507 | 3 261 | 8 | 22 |
| Egenkapital | −926 | −576 | −380 | −167 | −35 | 8 | 22 |
| Gjeld | 5 164 | 5 797 | 4 284 | 3 675 | 3 296 | 0 | 0 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 | 0 |
| Sum driftskostnader | 14 | 31 |
| Lønnskostnader | 0 | |
| Driftsresultat | 16 | −31 |
| Finansinntekter | 1 | 2 |
| Finanskostnader | 367 | 168 |
| Netto finans | −366 | −165 |
| Resultat før skatt | −350 | −196 |
| Årsresultat | −350 | −196 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 53,2 % | ||
| Egenkapitalandel | −21,8 % | −11 % | −9,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,06 | 4,03 | 0,91 |
| Totalkapitalrentabilitet | 0,4 % | −0,6 % | −11,1 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Frode Spernes Svendsen | 1975 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Henrik Rød | 1975 |
| Styremedlem | Frode Spernes Svendsen | 1975 |
| Styremedlem | Ole-Henrik Larsen | 1966 |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | Dag Halvorsen | 1966 | til 05.08.2026 |
| Styremedlem | Einar Egeland | 1991 | til 05.08.2026 |
| Nestleder | Ole-Henrik Larsen | 1966 | til 09.03.2026 |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Nordsiden-Eiendom AS | 500 | |
| Løve Eiendom AS | 500 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Nordsiden-Eiendom AS | Økte | 300 → 500 |
| Løve Eiendom AS | Økte | 400 → 500 |
| Nordsiden Anlegg AS | Solgte seg ut | 300 → 0 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Historikk
- 2026
Styre
Omsetningen økte
0 kr → 30 000 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
- 2025
Godkjente årsregnskap
Godkjente årsregnskap
- 2024
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse
- 2023
Godkjente årsregnskap
- 2022
Godkjente årsregnskap
- 2021
Nye vedtekter
Endring av vedtektsdato
Endring av signatur
Endring av styre
Endring av daglig leder
Endring av firma
Godkjente årsregnskap