Pandion Energy Holding AS
Aktiv- Org.nr.920 806 708
- Aksjeselskap
- Olje, gass og bergverk
- Oslo
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Pandion Energy Holding AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 23. april 2018. Selskapet driver med utvinning av råolje. Styrets leder er Alan John Parsley.
Nøkkeltall 2025
Driftsresultat 2018–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nye vedtekter · Vedtektsdato
- Endring av kapital · Kapital 9 398 684,58 kr → 9 429 703,94 kr
- Endring av kapital · Kapital 9 380 259,33 kr → 9 398 684,58 kr
- Endring av vedtektsdato · Vedtekter av 18.06.2025
Lignende bedrifter
Olje, gass og bergverk i Oslo
- Lynx Offshore ASOlje, gass og bergverk · Oslo
- Panoro Energy ASOlje, gass og bergverk · Oslo
- Magnesium Alloys Norway ASOlje, gass og bergverk · Oslo
- Panoro Tunisia Production ASOlje, gass og bergverk · Oslo
- Source Energy ASOlje, gass og bergverk · Oslo
- GrandeOlje, gass og bergverk · Oslo
- Interoil Drilling Services ASOlje, gass og bergverk · Oslo
- Porthos Capital ASOlje, gass og bergverk · Oslo
Driftsresultat 2018–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 USD| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| −771 | −21 | −17 | −22 | −30 | −19 | |
| Resultat før skatt | 72 253 | −183 | 8 | −173 | −83 | 24 |
| 72 151 | −195 | 8 | −191 | −65 | 19 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanse | ||||||
| 81 750 | 112 792 | 112 526 | 112 109 | 111 895 | 111 519 | |
| 81 615 | 112 777 | 112 524 | 112 107 | 111 894 | 111 514 | |
| 135 | 15 | 3 | 1 | 1 | 4 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Egenkapitalandel | 99,8 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | 17,24 | 165,8 | 740,33 | 1 804 | 1 572 | 303,5 |
| Totalkapitalrentabilitet | 74,3 % | 0,1 % | 0 % | −0 % | −0 % | 0 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler82 mill. USD
Anleggsmidler97 %79 mill. USD
Omløpsmidler3 %2,3 mill. USD
Egenkapital og gjeld82 mill. USD
Innskutt egenkapital139 %114 mill. USD
Opptjent egenkapital−39 %−32 mill. USD
Kortsiktig gjeld0 %135 000 USD
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 USD | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 771 | 21 |
| Driftsresultat | −771 | −21 |
| Finansinntekter | 73 024 | 88 |
| Finanskostnader | 250 | |
| Netto finans | 73 024 | −162 |
| Resultat før skatt | 72 253 | −183 |
| Årsresultat | 72 151 | −195 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styrets leder | Alan John Parsley | 1943 | |
| Styremedlem | Jason Aun Minn Cheng | 1972 | |
| Styremedlem | Jan Christian Ellefsen | 1964 | |
| Styremedlem | Roberta Wong | 1985 | |
| Styremedlem | Hege Peters | 1970 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Deloitte AS | ||
| Regnskapsfører | Aider AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Kerogen Investment No.28a | 422 312 657 | |
| Kerogen Investment No.28 | 317 993 232 | |
| Kerogen Investment No.28b | 149 166 806 | |
| Waterfront Invest AS | 6 966 759 | |
| Wave Invest AS | 5 462 432 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Richard Olstad | Økte | 1 597 533 → 1 689 008 |
| Ulf Lægreid | Økte | 1 399 402 → 1 475 294 |
| Pandion Energy Holding AS | Økte | 638 395 → 1 445 017 |
| Thomas Rudberg Johansen | Økte | 1 023 373 → 1 093 255 |
| Frode Ljones | Økte | 988 778 → 1 064 483 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Konsernstruktur
- Pandion Energy Holding AS
- 100 %Pandion Energy AS
Historikk
52 hendelser siden 2018
- 2026
Endring av kapital
Kapital 9 398 684,58 kr → 9 429 703,94 kr
Hele kunngjøringen
- 2025
Endring av kapital
Kapital 9 380 259,33 kr → 9 398 684,58 kr
Hele kunngjøringen
- 2024
Endring av kapital
Kapital 9 346 520,87 kr → 9 380 259,33 kr
Hele kunngjøringen
Fullmakt erverv av egne aksjer
Hele kunngjøringen