Nordlysbuen Apartments AS
Nordlysbuen 19, 8007 Bodø
Nordlysbuen Apartments AS er et aksjeselskap i Bodø, stiftet 29. juni 2011. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Daglig leder er Yngve Li, og styrets leder er Yngve Li.
Fakta om Nordlysbuen Apartments AS
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning898 782 kr−6,5 % mot 2023
Driftsresultat621 262 kr+74,5 % mot 2023
Årsresultat110 833 kr+566 % mot 2023
Egenkapital169 938 kr+188 % mot 2023
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 899 | 961 |
| Driftsresultat | 621 | 356 |
| Resultat før skatt | 142 | −30 |
| Årsresultat | 111 | −24 |
| Sum eiendeler | 4 777 | 4 937 |
| Egenkapital | 170 | 59 |
| Gjeld | 4 607 | 4 878 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2024
Hva som har skjedd
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2023
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2022
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2021
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Døgnutleie av møblerte og fullt utstyrte leiligheter.
- Juridisk navn
- NORDLYSBUEN APARTMENTS AS
- Org.nr.
- 997 104 315
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 29.06.2011
- Registrert
- 02.07.2011
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom 68.200
- Daglig leder
- Yngve Li (f. 1969)
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Forretningsadresse
- Nordlysbuen 19, 8007 BodøÅpne i kart
- Postadresse
- Postboks 82, 8001 Bodø
- Kommune
- Bodø
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 899 | 961 | 1 072 | 713 | 631 | 647 | 802 | 852 | 769 | 1 390 |
| Driftsresultat | 621 | 356 | 250 | 279 | 80 | −210 | 32 | −5 | −25 | 545 |
| EBITDA | 389 | 190 | −100 | 142 | 105 | 196 | 766 | |||
| Resultat før skatt | 142 | −30 | −80 | 45 | −123 | −399 | −103 | −154 | −186 | 393 |
| Årsresultat | 111 | −24 | −62 | 35 | −96 | −311 | −83 | −127 | −147 | 292 |
| Sum eiendeler | 4 777 | 4 937 | 4 819 | 4 263 | 4 276 | 4 700 | 4 944 | 4 494 | 4 408 | 4 761 |
| Egenkapital | 170 | 59 | 83 | −494 | −529 | −433 | −122 | −39 | 88 | 235 |
| Gjeld | 4 607 | 4 878 | 4 736 | 4 757 | 4 805 | 5 133 | 5 065 | 4 533 | 4 320 | 4 526 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2024
Balanse 2024
Eiendeler4,8 mill. kr
Anleggsmidler87 %4,2 mill. kr
Omløpsmidler13 %619 514 kr
Egenkapital og gjeld4,8 mill. kr
Innskutt egenkapital1 %30 000 kr
Opptjent egenkapital3 %139 938 kr
Langsiktig gjeld95 %4,5 mill. kr
Kortsiktig gjeld2 %79 901 kr
Resultatdetaljer 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 899 | 961 |
| Sum driftskostnader | 278 | 605 |
| Lønnskostnader | 84 | 18 |
| Driftsresultat | 621 | 356 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 479 | 386 |
| Netto finans | −479 | −386 |
| Resultat før skatt | 142 | −30 |
| Årsresultat | 111 | −24 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 69,1 % | 37 % | 23,3 % |
| Egenkapitalandel | 3,6 % | 1,2 % | 1,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 7,75 | 1,84 | 2,11 |
| Totalkapitalrentabilitet | 12,8 % | 7,3 % | 5,5 % |
Roller
Nå · 4
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Yngve Li | 1969 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Yngve Li | 1969 |
| Varamedlem | Arnfred Li | 1939 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Ever AS |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Yngve Li (født 1969) | 100 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetNordlysbuen Apartments AS997 104 315
- Forretningsadresse
- Nordlysbuen 19, 8007 Bodø
Underenheter1
- Sted
- Bodø
Støtte og tilskudd
9 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 716,10 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 716,10 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 716,10 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 906,86 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 716,10 kr |
Historikk
20 hendelser siden 2011
- 2025
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
Revisjon av årsregnskap
Hele kunngjøringen
Endring av revisor
Hele kunngjøringen
- 2015
- 2014
- 2013
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Bodø, nærmest i omsetning
Sjøgata 44 AS901 179 kromsetning 2025ASPrinsensgt 108 AS906 506 kromsetning 2025ASEpp AS889 235 kromsetning 2025ASBoarch Eiendom AS882 000 kromsetning 2025ASBrattøy Eiendom AS879 111 kromsetning 2025ASResolu AS924 900 kromsetning 2025ASPåls Vei 5B Bodø AS863 000 kromsetning 2025ASPlassen 2 Bodø AS856 806 kromsetning 2025AS
Utleie av fast eiendom i BodøAlle selskaper i Bodø