Jan De Nul NV
Aktiv- Org.nr.995 812 282
- Norskregistrert utenlandsk foretak
- Grunnarbeid og graving
- Trondheim
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Ikke registrert i Foretaksregisteret
Jan De Nul NV er et norskregistrert utenlandsk foretak i Trondheim. Selskapet driver med grunnarbeid.
Nøkkeltall 2014
Omsetning 2011–2014
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2013 → 2014
- Nytt årsregnskap · 2011 → 2013
- Nytt årsregnskap · 2011
- Registrert i Enhetsregisteret
Lignende bedrifter
Grunnarbeid og graving i Trondheim, nærmest i omsetning
- Per Erling AuneGrunnarbeid og graving · Klæbu, Trondheim
- Lohn GraveserviceGrunnarbeid og graving · Trondheim
- Te Entreprenør, Salg og Service TellugenGrunnarbeid og graving · Klæbu, Trondheim
- J K B MASKIN Jan Kristian BuvarpGrunnarbeid og graving · Spongdal, Trondheim
- HAMCO ANLEGG Henrik AmundsenGrunnarbeid og graving · Ranheim, Trondheim
- A.Lorck GraveserviceGrunnarbeid og graving · Bosberg, Trondheim
- Arne LernesGrunnarbeid og graving · Trondheim
- RDS Bolgen Inngår i DødsboGrunnarbeid og graving · Trondheim
Omsetning 2011–2014
Resultat og balanse
Beløp i 1 000| Regnskapslinje | 2014 · NOK | 2013 · EUR | 2011 · NOK |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| 55 262 | 1 233 447 | 98 914 | |
| 24 183 | 139 292 | 13 077 | |
| EBITDA | 24 183 | 203 311 | 13 077 |
| Resultat før skatt | 24 183 | 43 013 | 13 077 |
| 24 183 | 27 695 | 13 077 | |
| 0 | 957 | 0 | |
| Balanse | |||
| 0 | 1 503 985 | 0 | |
| 0 | 1 021 855 | 0 | |
| 0 | 482 131 | 0 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||
| Driftsmargin | 43,8 % | 11,3 % | 13,2 % |
| Egenkapitalandel | 67,9 % | ||
| Likviditetsgrad 1 | 4,45 | ||
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2014
Eiendeler0 kr
Anleggsmidler0 %0 kr
Omløpsmidler0 %0 kr
Egenkapital og gjeld0 kr
Innskutt egenkapital0 %0 kr
Opptjent egenkapital0 %0 kr
Langsiktig gjeld0 %0 kr
Kortsiktig gjeld0 %0 kr
Resultatdetaljer 2014
| Beløp i 1 000 | 2014 · NOK | 2013 · EUR |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 55 262 | 1 233 447 |
| Sum driftskostnader | 31 079 | 1 094 155 |
| Lønnskostnader | 5 400 | 107 294 |
| Avskrivninger | 0 | 29 194 |
| Driftsresultat | 24 183 | 139 292 |
| Finansinntekter | 0 | 52 971 |
| Finanskostnader | 0 | 149 249 |
| Netto finans | 0 | −96 278 |
| Resultat før skatt | 24 183 | 43 013 |
| Årsresultat | 24 183 | 27 695 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Norsk representant | Org.nr. 814 962 032 | ||
| Kontaktperson | Erwin Geert Tilly Kristiaan Philips | 1965 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Ernst & Young AS | ||
| Andre roller | |||
| Foretaket i hjemlandet | Jan De Nul NV | ||
Historikk
4 hendelser siden 2010
- 2015
- 2014
- 2013
- 2010
Registrert i Enhetsregisteret