Social Impact Lab AS
Social Impact Lab AS er et aksjeselskap i Bergen, stiftet 29. juni 2010. Selskapet driver med annen undervisning ellers. Daglig leder er Silje Larsen Grastveit, og styrets leder er Christian Hysing-Dahl.
Fakta om Social Impact Lab AS
- Daglig leder
- Silje Larsen Grastveit (f. 1980)
- Styreleder
- Christian Hysing-Dahl (f. 1954)
- Stiftet
- Bransje
- Kurs og opplæring i Bergen
- Kommune
- Bergen
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 908 | 660 |
| Driftsresultat | 66 | −195 |
| Resultat før skatt | 79 | −176 |
| Årsresultat | 79 | −176 |
| Sum eiendeler | 724 | 601 |
| Egenkapital | 482 | 403 |
| Gjeld | 242 | 198 |
Hva som har skjedd
- Endring av styre · Styret: leder Christian Hysing-Dahl, 2 medlemmer
- Omsetningen økte · 659 911 kr → 907 853 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Styremedlem gikk ut · Jill Merethe Loga
Offisiell foretaksinformasjon
Å fremme sosialt entreprenørskap gjennom å tilrettelegge for og støtte gründere som arbeider for å realisere nye bærekraftige løsninger på sosiale og miljømessige utfordringer.
- Juridisk navn
- SOCIAL IMPACT LAB AS
- Org.nr.
- 995 802 961
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 29.06.2010
- Registrert
- 10.08.2010
- Bransje
- Annen undervisning ellers 85.597
- Daglig leder
- Silje Larsen Grastveit (f. 1980)
- Aksjekapital
- 100 000 kr
- Forretningsadresse
- Nygårdsgaten 2A, 5015 BergenÅpne i kart
- Postadresse
- Munkebotn 49, 5036 Bergen
- Kommune
- Bergen
- Nettsted
- socialimpactlab.no
- Status
- Aktiv
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 908 | 660 | 1 495 | 2 198 | 3 165 | 3 466 | 3 596 | 3 031 | 2 731 | 2 210 |
| Driftsresultat | 66 | −195 | −15 | 45 | 155 | 146 | 93 | 55 | −12 | 5 |
| EBITDA | 55 | −5 | 5 | |||||||
| Resultat før skatt | 79 | −176 | −8 | 45 | 153 | 148 | 92 | 55 | −9 | 8 |
| Årsresultat | 79 | −176 | −8 | 34 | 119 | 115 | 71 | 42 | −8 | 5 |
| Sum eiendeler | 724 | 601 | 1 025 | 1 395 | 1 470 | 2 129 | 1 309 | 1 115 | 1 331 | 1 009 |
| Egenkapital | 482 | 403 | 579 | 587 | 553 | 434 | 319 | 248 | 206 | 214 |
| Gjeld | 242 | 198 | 446 | 808 | 917 | 1 695 | 990 | 867 | 1 125 | 795 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 908 | 660 |
| Sum driftskostnader | 841 | 854 |
| Lønnskostnader | 557 | 425 |
| Driftsresultat | 66 | −195 |
| Finansinntekter | 13 | 19 |
| Finanskostnader | 0 | |
| Netto finans | 13 | 19 |
| Resultat før skatt | 79 | −176 |
| Årsresultat | 79 | −176 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 7,3 % | −29,5 % | −1 % |
| Egenkapitalandel | 66,6 % | 67,1 % | 56,5 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,99 | 3,04 | 2,3 |
| Totalkapitalrentabilitet | 12 % | −21,6 % | −0,7 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Silje Larsen Grastveit | 1980 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Christian Hysing-Dahl | 1954 |
| Styremedlem | Silje Larsen Grastveit | 1980 |
| Styremedlem | Gudrun Vallestad Jebsen | 1964 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | VKST AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | Arne Liljedahl Lynngård | 1965 | til 03.08.2026 |
| Styremedlem | Jill Merethe Loga | 1972 | til 10.03.2026 |
| Nestleder | Silje Larsen Grastveit | 1980 | til 10.03.2026 |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Silje Larsen Grastveit (født 1980) | 1 000 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- Nygårdsgaten 2A, 5015 Bergen
- Sted
- Bergen
Støtte og tilskudd
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | VESTLAND FYLKESKOMMUNE | Innovasjon | Tilskudd | 300 000 kr |
| 2021 | IN Vestland | Oppstartstilskudd, Andre oppstartstilskudd | Tilskudd | 750 000 kr |
| 2020 | IN Agder | Ekstraordinære tiltak, Koronatiltak | Tilskudd | 1,1 mill. kr |
| 2013 | IN Hordaland | Innovasjonstilskudd, Landsdekkende innovasjonstilskudd | Tilskudd | 300 000 kr |
Historikk
- 2026
Endring av styre
Styret: leder Christian Hysing-Dahl, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2025
- 2024
Endring av forretningsadresse
Sverres gate 1, 5010 Bergen → Nygårdsgaten 2A, 5015 Bergen
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
Endring av styre
Styret: leder Christian Hysing-Dahl, 4 medlemmer
Hele kunngjøringen
Endring av forretningsadresse
Holmedalsgården 3, 5003 Bergen → Sverres gate 1, 5010 Bergen
Hele kunngjøringen
Endring av styre
Styret: leder Christian Hysing-Dahl, 3 medlemmer
Hele kunngjøringen
Endring av foretaksnavn
Impact Hub Bergen AS → Social Impact Lab AS
Hele kunngjøringen
- 2021