Nordic Smart House AS
Aktiv- Org.nr.993 312 479
- Aksjeselskap
- Agentur- og engroshandel
- Bodø
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Under 5 ansatte
- nordicsmarthouse.no
- Del av Orient Holding AS
- Nye vedtekter
Nordic Smart House AS er et aksjeselskap i Bodø, stiftet 3. oktober 2008. Selskapet driver med engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr. Styrets leder er Tom Arne Teitrem.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2016–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025 · Omsetningen økte 54 393 kr → 1 753 709 kr
- Nye vedtekter · Vedtektsdato
- Endring av kapital · Kapital 1 600 000 kr → 1 920 000 kr
- Ny revisor · 835496252 → CEDRA NORGE AS
- Nytt styremedlem · Øyvind Henriksen · Nytt styremedlem Tom Rune Graarud · Nytt styremedlem Tom Arne Teitrem · Styremedlem gikk ut Per Trygve Kongsnes · Styremedlem gikk ut Halvår Sivertsen · Styremedlem gikk ut Halle Ragnar Sivertsen · Styreleder gikk ut Terje Andreassen
Støtte og tilskudd
7 tildelinger
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 930 kr |
| 2026 | IN Nordland | Innovasjonstilskudd, Andre innovasjonstilskudd | 70 000 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 2 162,70 kr |
| 2019 | IN Nordland | Distriktsutviklingstilskudd, Bedriftsutviklingstilskudd | 700 000 kr |
| 2018 | IN Nordland | Distriktsutviklingstilskudd, Bedriftsutviklingstilskudd | 250 000 kr |
Varemerker og rettigheter
7 rettigheter
| Navn | Type | Status | Nummer | Registrert | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Boligmodul | Design, Houses, garages and other buildings | Registrert | 088507 | 21.11.2025 | 21.03.2050 |
| Boligmodul | Design, Houses, garages and other buildings | Registrert | 088508 | 21.11.2025 | 21.03.2050 |
| Boligmodul | Design, Houses, garages and other buildings | Registrert | 088506 | 21.11.2025 | 21.03.2050 |
| Boligmodul | Design, Prefabricated or pre-assembled building parts | Registrert | 088509 | 21.11.2025 | 21.03.2050 |
| Boligmodul | Design, Houses, garages and other buildings | Registrert | 088505 | 21.11.2025 | 10.02.2050 |
Lignende bedrifter
Agentur- og engroshandel i Bodø, nærmest i omsetning
- KM Partner ASAgentur- og engroshandel · Bodø1,7 mill. kromsetning 2025
- Fares ASAgentur- og engroshandel · Bodø1,7 mill. kromsetning 2025
- Marinh ASAgentur- og engroshandel · Bodø1,6 mill. kromsetning 2025
- Ebenonisen Studio ASAgentur- og engroshandel · Bodø1,6 mill. kromsetning 2025
- Arizon ASAgentur- og engroshandel · Bodø1,6 mill. kromsetning 2025
- Verkstedveien ASAgentur- og engroshandel · Bodø1,5 mill. kromsetning 2025
- Nautitec ASAgentur- og engroshandel · Bodø1,5 mill. kromsetning 2025
- Wenseth Agenturer ASAgentur- og engroshandel · Bodø1,1 mill. kromsetning 2025
Omsetning 2016–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 1 754 | 54 | 1 858 | 2 747 | 2 443 | 36 784 | |
| −1 625 | −5 571 | −4 974 | −7 684 | −6 679 | 897 | |
| EBITDA | −6 832 | −5 931 | 1 640 | |||
| Resultat før skatt | −2 294 | −6 691 | −6 037 | −8 574 | −7 292 | 120 |
| −1 789 | −5 222 | −4 710 | −6 688 | −5 688 | 87 | |
| Balanse | ||||||
| 6 561 | 13 405 | 17 341 | 18 999 | 20 568 | 41 777 | |
| 811 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 1 600 | 3 673 | |
| 5 750 | 11 805 | 15 741 | 17 399 | 18 968 | 38 104 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Driftsmargin | −92,7 % | −10 243 % | −267,7 % | −279,7 % | −273,4 % | 2,4 % |
| Egenkapitalandel | 12,4 % | 11,9 % | 9,2 % | 8,4 % | 7,8 % | 8,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 4,61 | 14,07 | 8,98 | 13,96 | −5,55 | 1,25 |
| Totalkapitalrentabilitet | −16,3 % | −36,2 % | −27,4 % | −38,8 % | −21,4 % | 2,7 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler6,6 mill. kr
Anleggsmidler73 %4,8 mill. kr
Omløpsmidler27 %1,7 mill. kr
Egenkapital og gjeld6,6 mill. kr
Innskutt egenkapital24 %1,6 mill. kr
Opptjent egenkapital−12 %−789 298 kr
Langsiktig gjeld82 %5,4 mill. kr
Kortsiktig gjeld6 %379 056 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 1 754 | 54 |
| Sum driftskostnader | 3 378 | 5 626 |
| Lønnskostnader | 247 | 744 |
| Driftsresultat | −1 625 | −5 571 |
| Finansinntekter | 2 | 0 |
| Finanskostnader | 671 | 1 119 |
| Netto finans | −670 | −1 119 |
| Resultat før skatt | −2 294 | −6 691 |
| Årsresultat | −1 789 | −5 222 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styrets leder | Tom Arne Teitrem | 1972 | |
| Styremedlem | Tom Rune Graarud | 1959 | |
| Styremedlem | Stephen On Lung Fu | 1964 | |
| Styremedlem | Øyvind Henriksen | 1958 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Cedra Norge AS | ||
| Regnskapsfører | Aider AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Orient Holding AS | 1 000 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetNordic Smart House AS993 312 479
- Forretningsadresse
- 2 etg., Sjøgata 33A, 8006 Bodø
Underenheter2
- Sted
- Bodø
- Ansatte
- Under 5
- Sted
- Fredrikstad
- Ansatte
- Under 5
Historikk
66 hendelser siden 2008
- 2026
Nytt årsregnskap
2024 → 2025 · Omsetningen økte 54 393 kr → 1 753 709 kr
Hele kunngjøringen
Endring av kapital
Kapital 1 600 000 kr → 1 920 000 kr
Hele kunngjøringen
Nytt styremedlem
Øyvind Henriksen · Nytt styremedlem Tom Rune Graarud · Nytt styremedlem Tom Arne Teitrem · Styremedlem gikk ut Per Trygve Kongsnes · Styremedlem gikk ut Halvår Sivertsen · Styremedlem gikk ut Halle Ragnar Sivertsen · Styreleder gikk ut Terje Andreassen
Hele kunngjøringen
Endring av signatur
Hele kunngjøringen
- 2025
Nytt styremedlem
Øyvind Henriksen