Akofs 2 AS
- Nye vedtekter
Akofs 2 AS er et aksjeselskap i Lysaker i Bærum, stiftet 3. juli 2008. Selskapet driver med andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass. Daglig leder er Geir Atle Sjøberg, og styrets leder er Geir Atle Sjøberg.
Fakta om Akofs 2 AS
- Daglig leder
- Geir Atle Sjøberg (f. 1963)
- Styreleder
- Geir Atle Sjøberg (f. 1963)
- Stiftet
- Kommune
- Bærum
- Største eiere (2025)
- Akofs Offshore AS100 %
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 161 742 | 173 746 |
| Driftsresultat | −52 247 | −42 537 |
| Resultat før skatt | −33 640 | −178 068 |
| Årsresultat | −24 464 | −158 989 |
| Sum eiendeler | 2 079 599 | 2 027 271 |
| Egenkapital | 719 620 | 654 621 |
| Gjeld | 1 359 979 | 1 372 650 |
Hva som har skjedd
- Nye vedtekter · Vedtektsdato
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Endring av formål · Formål: Eie, leie inn og utleie av skip samt annen virksomhet i tilknytning til dette, i tillegg til investeringer i, eller overtakelse av, annen virksomhet.
- Endring av vedtektsdato · Vedtekter av 24.04.2026
Konsernstruktur
Del av et konsern: Akofs Offshore AS eier 100 %.
Offisiell foretaksinformasjon
Eie, leie inn og utleie av skip samt annen virksomhet i tilknytning til dette, i tillegg til investeringer i, eller overtakelse av, annen virksomhet.
- Juridisk navn
- AKOFS 2 AS
- Org.nr.
- 993 015 318
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 03.07.2008
- Registrert
- 26.08.2008
- Bransje
- Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass 09.109
- Daglig leder
- Geir Atle Sjøberg (f. 1963)
- Aksjekapital
- 88 391 691 kr
- Forretningsadresse
- Oksenøyveien 10, 1366 LysakerÅpne i kart
- Postadresse
- Postboks 1010 Forneburingen, 1307 Fornebu
- Kommune
- Bærum
- Status
- Aktiv
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000| Regnskapslinje | 2025 · NOK | 2024 · NOK | 2023 · NOK | 2022 · NOK | 2021 · NOK | 2020 · NOK | 2019 · NOK | 2018 · NOK | 2017 · USD | 2016 · USD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 161 742 | 173 746 | 168 561 | 164 410 | 157 483 | 35 935 | 486 | 6 631 | 307 | 3 102 |
| Driftsresultat | −52 247 | −42 537 | −38 921 | −36 766 | −28 377 | −107 390 | −99 687 | −475 654 | −27 037 | −37 917 |
| EBITDA | 152 838 | 144 902 | −4 297 | −16 307 | −26 367 | −4 220 | −1 093 | |||
| Resultat før skatt | −33 640 | −178 068 | −169 482 | −154 210 | −96 182 | −123 196 | −106 346 | −556 884 | −36 171 | −39 631 |
| Årsresultat | −24 464 | −158 989 | −169 482 | −154 210 | −96 182 | −123 196 | −106 346 | −677 260 | −26 161 | −29 521 |
| Sum eiendeler | 2 079 599 | 2 027 271 | 2 062 843 | 2 237 636 | 2 349 813 | 2 503 996 | 2 259 535 | 1 563 102 | 278 231 | 285 160 |
| Egenkapital | 719 620 | 654 621 | 745 965 | 915 447 | 1 069 657 | 1 165 838 | 1 205 215 | 1 311 561 | 137 417 | 136 726 |
| Gjeld | 1 359 979 | 1 372 650 | 1 316 878 | 1 322 190 | 1 280 156 | 1 338 158 | 1 054 320 | 251 541 | 140 814 | 148 434 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 161 742 | 173 746 |
| Sum driftskostnader | 213 989 | 216 283 |
| Driftsresultat | −52 247 | −42 537 |
| Finansinntekter | 162 390 | 41 095 |
| Finanskostnader | 143 782 | 176 626 |
| Netto finans | 18 607 | −135 531 |
| Resultat før skatt | −33 640 | −178 068 |
| Årsresultat | −24 464 | −158 989 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −32,3 % | −24,5 % | −23,1 % |
| Egenkapitalandel | 34,6 % | 32,3 % | 36,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,26 | 0,24 | 1,35 |
| Totalkapitalrentabilitet | 5,4 % | −0,1 % | −1,6 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Geir Atle Sjøberg | 1963 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Geir Atle Sjøberg | 1963 |
| Styremedlem | Fredrik Nøvik Hunstad | 1987 |
| Styremedlem | Cassia Ribeiro Naegele Ringås | 1977 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | KPMG AS |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Akofs Offshore AS | 29 463 897 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
- Sted
- Lysaker
Støtte og tilskudd
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Skatteetaten | Nytt BHA-håndteringsutstyr for skipsbasert brønnintervensjon · Avslått | Ikke oppgitt |
Historikk
- 2026
Endring av formål
Formål: Eie, leie inn og utleie av skip samt annen virksomhet i tilknytning til dette, i tillegg til investeringer i, eller overtakelse av, annen virksomhet.
Hele kunngjøringen
Endring av forretningsadresse
Karenslyst allé 57, 0277 Oslo → Oksenøyveien 10, 1366 Lysaker
Hele kunngjøringen
- 2025
Endring av styre
Styret: leder Geir Atle Sjøberg, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Endring av styre
Styret: leder Geir Atle Sjøberg, 2 medlemmer
Hele kunngjøringen