Berlin Property Invest AS
Aktiv- Org.nr.991 108 734
- Aksjeselskap
- Holding- og investeringsselskaper
- Oslo
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Under 5 ansatte
Berlin Property Invest AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 26. mars 2007. Selskapet driver med spesielle holdingselskaper. Daglig leder er Henrik Ulven, og styrets leder er Sigge Ollendorff.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2016–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt styremedlem · Sigge Ollendorff · Nytt styremedlem Nina Steinsvik · Styremedlem gikk ut Kyrre Olaf Johansen
- Ny daglig leder · Henrik Ulven
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
Lignende bedrifter
Holding- og investeringsselskaper i Oslo
- Skyttern Invest ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo
- Roht Invest ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo
- Pratsa ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo
- Nimamo Invest ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo
- Spectre Holding ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo
- GGG Invest ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo
- Goviken ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo
- DNB Private Equity i (GP) ASHolding- og investeringsselskaper · Oslo
Omsetning 2016–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| −3 321 | −3 339 | −3 128 | −2 526 | −2 272 | −2 413 | |
| Resultat før skatt | −3 125 | −1 760 | −1 542 | −1 431 | −3 010 | 493 |
| −3 125 | −1 760 | −1 203 | −1 116 | −2 348 | 384 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Balanse | ||||||
| 97 797 | 99 783 | 101 211 | 91 007 | 87 771 | 90 269 | |
| 74 124 | 77 249 | 79 009 | 80 211 | 81 328 | 83 676 | |
| 23 673 | 22 534 | 22 202 | 10 795 | 6 444 | 6 594 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Egenkapitalandel | 75,8 % | 77,4 % | 78,1 % | 88,1 % | 92,7 % | 92,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,17 | 0,29 | 0,27 | 1,19 | 6,56 | 0,12 |
| Totalkapitalrentabilitet | −2,7 % | −1,3 % | −1,3 % | −1,5 % | −3,3 % | 0,5 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler98 mill. kr
Anleggsmidler99 %97 mill. kr
Omløpsmidler1 %634 663 kr
Egenkapital og gjeld98 mill. kr
Innskutt egenkapital60 %58 mill. kr
Opptjent egenkapital16 %16 mill. kr
Langsiktig gjeld20 %20 mill. kr
Kortsiktig gjeld4 %3,7 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 3 321 | 3 339 |
| Lønnskostnader | 3 253 | 3 264 |
| Driftsresultat | −3 321 | −3 339 |
| Finansinntekter | 684 | 2 065 |
| Finanskostnader | 488 | 486 |
| Netto finans | 196 | 1 579 |
| Resultat før skatt | −3 125 | −1 760 |
| Årsresultat | −3 125 | −1 760 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Henrik Ulven | 1958 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Sigge Ollendorff | 1957 | |
| Styremedlem | Henrik Ulven | 1958 | |
| Styremedlem | Erik Mathias Bjercke Lorentzen | 1987 | |
| Styremedlem | Nils Sandum | 1953 | |
| Styremedlem | Nina Steinsvik | 1970 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Alpha Revisjon AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Stratel AS | 188 760 | |
| Morud Minerals AS | 188 760 | |
| Hustadlitt Eiendom AS | 188 760 | |
| Ollen AS | 188 760 | |
| Ulvefoss AS | 188 760 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetBerlin Property Invest AS991 108 734
- Forretningsadresse
- Frognerseterveien 16, 0775 Oslo
Underenheter1
- Sted
- Oslo
- Ansatte
- Under 5
Historikk
42 hendelser siden 2007
- 2026
- 2025
- 2024
Nytt styremedlem
Sigge Ollendorff · Nytt styremedlem Nina Steinsvik · Styremedlem gikk ut Kyrre Olaf Johansen
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019