Tømmerdalstunet
Org.nr. 989 723 766EierseksjonssameieBorettslag og sameierAktiviteter i borettslag og boligsameierAktiv
c/o Vestbo BBL avd. Haugesund, Kirkegata 130, 5527 Haugesund
Tømmerdalstunet er registrert som eierseksjonssameie i Haugesund, stiftet 7. mars 2006. Selskapet driver med aktiviteter i borettslag og boligsameier. Styrets leder er Christian Sørhaug.
Fakta om Tømmerdalstunet
- Styreleder
- Christian Sørhaug (f. 1992)
- Stiftet
- Kommune
- Haugesund
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning312 000 kr+8,3 % mot 2024
Driftsresultat7 466 kr−33,4 % mot 2024
Årsresultat11 671 kr−10,7 % mot 2024
Egenkapital185 199 kr+6,7 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 312 | 288 |
| Driftsresultat | 7 | 11 |
| Resultat før skatt | 13 | |
| Årsresultat | 12 | 13 |
| Sum eiendeler | 188 | 178 |
| Egenkapital | 185 | 174 |
| Gjeld | 3 | 5 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Styre
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjente årsregnskap
- Endring av forretningsadresse
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Eierseksjonssameie.
- Juridisk navn
- TØMMERDALSTUNET
- Org.nr.
- 989 723 766
- Selskapsform
- Eierseksjonssameie
- Stiftet
- 07.03.2006
- Registrert
- 23.01.2008
- Bransje
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier 97.001
- Forretningsadresse
- c/o Vestbo BBL avd. Haugesund, Kirkegata 130, 5527 HaugesundÅpne i kart
- Kommune
- Haugesund
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 312 | 288 | 288 | 247 | 255 700 | 289 | 128 | 100 | 107 |
| Driftsresultat | 7 | 11 | 62 | −79 | 134 549 | 61 | 47 | −55 | 47 |
| EBITDA | 134 549 | 61 | 47 | −55 | 47 | ||||
| Resultat før skatt | 13 | 62 | −79 | 134 549 | 61 | 47 | −55 | 47 | |
| Årsresultat | 12 | 13 | 62 | −79 | 134 549 | 61 | 47 | −55 | 47 |
| Sum eiendeler | 188 | 178 | 174 | 114 | 0 | 98 | 82 | 35 | 64 |
| Egenkapital | 185 | 174 | 160 | 99 | 0 | 61 | 82 | 35 | 64 |
| Gjeld | 3 | 5 | 13 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler188 199 kr
Omløpsmidler100 %188 199 kr
Egenkapital og gjeld188 199 kr
Kortsiktig gjeld2 %3 000 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 312 | 288 |
| Sum driftskostnader | 305 | 277 |
| Lønnskostnader | 23 | 23 |
| Driftsresultat | 7 | 11 |
| Finansinntekter | 2 | |
| Netto finans | −4 | −2 |
| Resultat før skatt | 13 | |
| Årsresultat | 12 | 13 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 2,4 % | 3,9 % | 21,4 % |
| Egenkapitalandel | 98,4 % | 97,5 % | 92,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 62,73 | 39,15 | 12,99 |
| Totalkapitalrentabilitet | 7,4 % | 42,9 % |
Roller
Nå · 5 · Tidligere · 5
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Forretningsfører | Vestbo BBL |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Christian Sørhaug | 1992 |
| Styremedlem | Julian Vedvik Andersen | 1992 |
| Styremedlem | Erik Tran Le | 1995 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Vestbo BBL |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Varamedlem | Kjersti Rørtveit Riise | 1981 | til 23.09.2026 |
| Styrets leder | Astrit Azmani | 1994 | til 16.09.2026 |
| Styremedlem | Christian Sørhaug | 1992 | til 16.09.2026 |
| Styremedlem | Mira Carlsen | 1996 | til 16.09.2026 |
| Kontaktperson | Sigurd Schwebs | 1991 | til 09.03.2026 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetTømmerdalstunet989 723 766
- Forretningsadresse
- c/o Vestbo BBL avd. Haugesund, Kirkegata 130, 5527 Haugesund
Underenheter1
- Sted
- Haugesund
Historikk
29 hendelser siden 2006
- 2026
Styre
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
- 2025
Godkjente årsregnskap
- 2024
Endring av forretningsadresse
Endring av forretningsadresse
Godkjente årsregnskap
- 2023
Godkjente årsregnskap
Endring av styre
- 2022
Endring av styre
Endring av forretningsadresse
- 2021
Endring av styre
Endring av styre
- 2020
Endring av styre
Endring av styre
- 2019
Endring av styre
Lignende bedrifter
Borettslag og sameier i Haugesund, nærmest i omsetning
Sameiet Sundgaten 129310 152 kromsetning 2025ESEKStorahaug Borettslag II310 064 kromsetning 2025BRLSameiet Tornesvatnet315 035 kromsetning 2025ESEKSameiet Tømmerdalstunet318 909 kromsetning 2023ESEKEigarseksjonssameiga Håvåsen Panorama II304 860 kromsetning 2025ESEKSameiet Padlehaugen319 663 kromsetning 2025ESEKSameiet Haraldsgaten 146303 668 kromsetning 2025ESEKSameiet Langgata 65325 068 kromsetning 2025ESEK
Borettslag og sameier i HaugesundAlle selskaper i Haugesund