Coruna AS
Aktiv- Org.nr.988 221 287
- Aksjeselskap
- Eiendomsutvikling
- Oslo
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Ny revisor
Coruna AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 7. april 2005. Selskapet driver med kjøp og salg av egen fast eiendom. Daglig leder er Morten Mæhle, og styrets leder er Morten Mæhle.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2016–2025
Siste hendelser
- Ny revisor · CEDRA NORGE MOMENTUM AS → CEDRA NORGE AS
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Ny revisor · R-NR AS → CEDRA NORGE MOMENTUM AS
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
Lignende bedrifter
Eiendomsutvikling i Oslo
- Meraki Holding ASEiendomsutvikling · Oslo
- Øvre Ullern Terrasse 3 ASEiendomsutvikling · Oslo
- Nv-Eiendom DAEiendomsutvikling · Oslo
- Yanka ASEiendomsutvikling · Oslo
- Ki Invest ASEiendomsutvikling · Oslo
- Thesaurus ASEiendomsutvikling · Oslo
- Min Ruoktu ASEiendomsutvikling · Oslo
- Kirkegata 77 Lillehammer ASEiendomsutvikling · Oslo
Omsetning 2016–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| −457 | −458 | −533 | −660 | −1 469 | −1 211 | |
| EBITDA | −655 | −1 463 | −1 201 | |||
| Resultat før skatt | 13 266 | 23 905 | 38 891 | 5 395 | 23 576 | 14 297 |
| 13 356 | 23 214 | 35 693 | 5 180 | 23 501 | 12 210 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Balanse | ||||||
| 186 179 | 181 238 | 178 287 | 143 541 | 146 391 | 127 718 | |
| 159 113 | 160 757 | 155 543 | 127 599 | 126 420 | 109 918 | |
| 27 066 | 20 481 | 22 744 | 15 942 | 19 971 | 17 799 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Egenkapitalandel | 85,5 % | 88,7 % | 87,2 % | 88,9 % | 86,4 % | 86,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 6,39 | 8,24 | 8,12 | 8,5 | 6,92 | 6,7 |
| Totalkapitalrentabilitet | 11,2 % | 20,5 % | 19,9 % | 18,3 % | 9,4 % | 8,1 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler186 mill. kr
Anleggsmidler7 %13 mill. kr
Omløpsmidler93 %173 mill. kr
Egenkapital og gjeld186 mill. kr
Innskutt egenkapital0 %200 000 kr
Opptjent egenkapital85 %159 mill. kr
Kortsiktig gjeld15 %27 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 457 | 458 |
| Driftsresultat | −457 | −458 |
| Finansinntekter | 20 968 | 37 284 |
| Finanskostnader | 7 244 | 12 921 |
| Netto finans | 13 724 | 24 363 |
| Resultat før skatt | 13 266 | 23 905 |
| Årsresultat | 13 356 | 23 214 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Morten Mæhle | 1949 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Morten Mæhle | 1949 | |
| Varamedlem | Lully Cathrine Heje | 1961 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Cedra Norge AS | ||
| Regnskapsfører | Aider AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Morten Mæhle (født 1949) | 300 | |
| Incerto Invest AS | 200 | |
| Parabolica AS | 200 | |
| Mortenhm AS | 200 | |
| Morten Mæhle (født 1949) | 100 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetCoruna AS988 221 287
- Forretningsadresse
- Thorleif Haugs vei 12, 0791 Oslo
Underenheter1
- Sted
- Oslo
Historikk
35 hendelser siden 2005
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021