Rogaland Poliolag
Org.nr. 985 318 913Forening/lag/innretningForeninger, lag og stiftelserAktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellersAktiv
Postveien 1, 4044 Hafrsfjord
Rogaland Poliolag er en forening i Hafrsfjord i Stavanger, stiftet 31. august 1993. Selskapet driver med aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers. Daglig leder er Aud Torhild Fjellså, og styrets leder er Aud Torhild Fjellså.
Fakta om Rogaland Poliolag
- Daglig leder
- Aud Torhild Fjellså (f. 1950)
- Styreleder
- Aud Torhild Fjellså (f. 1950)
- Stiftet
- Kommune
- Stavanger
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning504 000 kr0 % mot 2007
Driftsresultat303 000 kr0 % mot 2007
Årsresultat303 000 kr0 % mot 2007
Egenkapital712 000 kr+27,6 % mot 2007
| Beløp i 1 000 kr | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 504 | 504 |
| Driftsresultat | 303 | 303 |
| EBITDA | 303 | 303 |
| Resultat før skatt | 303 | 303 |
| Årsresultat | 303 | 303 |
| Sum eiendeler | 712 | 558 |
| Egenkapital | 712 | 558 |
| Gjeld | 0 | 0 |
Proff, årsregnskap 2008
Hva som har skjedd
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2008
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2007
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2006
- Registrert i Enhetsregisteret
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Interesseorganisasjon for mennesker med polio. Tilsluttet Norges Handikapforbund.
- Juridisk navn
- ROGALAND POLIOLAG
- Org.nr.
- 985 318 913
- Selskapsform
- Forening/lag/innretning
- Stiftet
- 31.08.1993
- Registrert
- 03.05.2003
- Bransje
- Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ellers 94.992
- Daglig leder
- Aud Torhild Fjellså (f. 1950)
- Forretningsadresse
- Postveien 1, 4044 HafrsfjordÅpne i kart
- Kommune
- Stavanger
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 504 | 504 | 303 |
| Driftsresultat | 303 | 303 | 183 |
| EBITDA | 303 | 303 | 183 |
| Resultat før skatt | 303 | 303 | 183 |
| Årsresultat | 303 | 303 | 183 |
| Sum eiendeler | 712 | 558 | 255 |
| Egenkapital | 712 | 558 | 255 |
| Gjeld | 0 | 0 | 0 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2008
Balanse 2008
Eiendeler712 000 kr
Anleggsmidler0 %0 kr
Omløpsmidler100 %712 000 kr
Egenkapital og gjeld712 000 kr
Innskutt egenkapital0 %0 kr
Opptjent egenkapital100 %712 000 kr
Langsiktig gjeld0 %0 kr
Kortsiktig gjeld0 %0 kr
Resultatdetaljer 2008
| Beløp i 1 000 kr | 2008 | 2007 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 504 | 504 |
| Sum driftskostnader | 202 | 202 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 |
| Avskrivninger | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 303 | 303 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | 303 | 303 |
| Årsresultat | 303 | 303 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 60,1 % | 60,1 % | 60,4 % |
| Egenkapitalandel | 100 % | 100 % | 100 % |
| Totalkapitalrentabilitet | 47,7 % | 74,5 % | 71,8 % |
Roller
Nå · 5 · Tidligere · 6
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Aud Torhild Fjellså | 1950 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Aud Torhild Fjellså | 1950 |
| Styremedlem | Anne-Grethe Alvestad | 1946 |
| Styremedlem | Halvor Firman | 1947 |
| Styremedlem | Hildegunn Kjellaug Oddsen Haaland | 1945 |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | Karin Tjemsland | 1950 | til 10.09.2026 |
| Daglig leder | Kjell Inge Bringedal | 1959 | til 10.09.2026 |
| Styrets leder | Kjell Inge Bringedal | 1959 | til 10.09.2026 |
| Styremedlem | Berit Margrete Haaland | 1942 | til 10.09.2026 |
| Styremedlem | Aud Torhild Fjellså | 1950 | til 10.09.2026 |
Historikk
4 hendelser siden 1993
- 2009
- 2008
- 2007
- 2003
Registrert i Enhetsregisteret
Lignende bedrifter
Foreninger, lag og stiftelser i Stavanger, nærmest i omsetning
Stavanger BondelagFLISkartveitvågen BåthavnFLIEquinor TeaterforeningFLIVelferdsklubben Kruse Smith VestFLIJudaberg BåtforeningFLISel VelferdslagFLIWepco WelferdFLIVarde VelforeningFLI
Foreninger, lag og stiftelser i StavangerAlle selskaper i Stavanger