Tom Furulund
Org.nr. 984 997 558EnkeltpersonforetakJordbrukDyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige veksterAktiv
Hornslinna 384, 2760 Brandbu
Tom Furulund er et enkeltpersonforetak i Brandbu i Gran. Selskapet driver med dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster. Innehaver er Tom Furulund.
Fakta om Tom Furulund
- Bransje
- Jordbruk i Gran
- Kommune
- Gran
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning151 000 kr+7,9 % mot 2015
Driftsresultat130 000 kr−7,1 % mot 2015
Årsresultat128 000 kr−7,9 % mot 2015
Egenkapital141 000 kr+341 % mot 2015
| Beløp i 1 000 kr | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 151 | 140 |
| Driftsresultat | 130 | 140 |
| EBITDA | 130 | 140 |
| Resultat før skatt | 128 | 139 |
| Årsresultat | 128 | 139 |
| Sum eiendeler | 174 | 68 |
| Egenkapital | 141 | 32 |
| Gjeld | 33 | 35 |
Proff, årsregnskap 2016
Hva som har skjedd
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2016
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2015
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2014
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2013
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Jordbruk: Planteproduksjon på korn og gras. Skogbruk: Avvirkning av skog.
- Juridisk navn
- TOM FURULUND
- Org.nr.
- 984 997 558
- Selskapsform
- Enkeltpersonforetak
- Registrert
- 26.10.2002
- Bransje
- Dyrking av korn, unntatt ris, belgvekster og oljeholdige vekster 01.110
- Forretningsadresse
- Hornslinna 384, 2760 BrandbuÅpne i kart
- Kommune
- Gran
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2008 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 151 | 140 | 117 | 125 | 107 | 108 | 114 | 107 | 89 |
| Driftsresultat | 130 | 140 | 109 | 111 | 92 | 99 | 92 | 94 | 54 |
| EBITDA | 130 | 140 | 109 | 111 | 92 | 99 | 92 | 94 | 54 |
| Resultat før skatt | 128 | 139 | 108 | 111 | 91 | 98 | 92 | 95 | 53 |
| Årsresultat | 128 | 139 | 108 | 111 | 91 | 98 | 92 | 95 | 53 |
| Sum eiendeler | 174 | 68 | 22 | 33 | 38 | 61 | 99 | 173 | 184 |
| Egenkapital | 141 | 32 | −6 | 5 | 14 | 36 | 76 | 149 | 168 |
| Gjeld | 33 | 35 | 27 | 28 | 23 | 25 | 23 | 24 | 17 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2016
Balanse 2016
Eiendeler174 000 kr
Anleggsmidler0 %0 kr
Omløpsmidler100 %174 000 kr
Egenkapital og gjeld174 000 kr
Innskutt egenkapital81 %141 000 kr
Opptjent egenkapital0 %0 kr
Langsiktig gjeld19 %33 000 kr
Kortsiktig gjeld0 %0 kr
Resultatdetaljer 2016
| Beløp i 1 000 kr | 2016 | 2015 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 151 | 140 |
| Sum driftskostnader | 21 | 0 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 |
| Avskrivninger | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 130 | 140 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 3 | 1 |
| Netto finans | −2 | −1 |
| Resultat før skatt | 128 | 139 |
| Årsresultat | 128 | 139 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 86,1 % | 100 % | 93,2 % |
| Egenkapitalandel | 81 % | 47,1 % | −27,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,94 | 0,81 | |
| Totalkapitalrentabilitet | 108,3 % | 311,1 % | 396,4 % |
Roller
Nå · 2
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Innehaver | Tom Furulund | 1953 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Abacus Regnskap AS |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetTom Furulund984 997 558
- Forretningsadresse
- Hornslinna 384, 2760 Brandbu
Underenheter1
- Sted
- Brandbu
Historikk
9 hendelser siden 2002
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2009
- 2002
Registrert i Enhetsregisteret
Lignende bedrifter
Jordbruk i Gran, nærmest i omsetning
Lars Magne RustadENKRagnhild Marie StenersenENKRønnoug Ingeborg Tvindesæter ØverliENKKjetil UlsetENKGeir StertenENKMarit S PrestkvernENKMonica GjærvikenENKPål RognstadENK
Jordbruk i GranAlle selskaper i Gran