Mjåvannsveien 44 ANS
Org.nr. 983 204 783Ansvarlig selskap med solidarisk ansvarUtleie av fast eiendomUtleie av egen eller leid fast eiendomAktiv
Mjåbakken 4, 4641 Søgne
Mjåvannsveien 44 ANS er et ansvarlig selskap i Søgne i Kristiansand, stiftet 21. mars 2001. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Daglig leder er Erik Daland, og styrets leder er Audun Frustøl.
Fakta om Mjåvannsveien 44 ANS
- Daglig leder
- Erik Daland (f. 1963)
- Styreleder
- Audun Frustøl (f. 1974)
- Stiftet
- Kommune
- Kristiansand
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning27 400 kr−9,9 % mot 2024
Driftsresultat−24 100 kr−68,9 % mot 2024
Årsresultat−24 142 kr−68,7 % mot 2024
Egenkapital−62 859 kr−62,4 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 27 | 30 |
| Driftsresultat | −24 | −14 |
| Resultat før skatt | −24 | −14 |
| Årsresultat | −24 | −14 |
| Sum eiendeler | 792 | 816 |
| Egenkapital | −63 | −39 |
| Gjeld | 855 | 855 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjente årsregnskap
- Godkjente årsregnskap
- Godkjente årsregnskap
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −62 859 kr
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Vaktmestertjenester og lageruteleie.
- Juridisk navn
- MJÅVANNSVEIEN 44 ANS
- Org.nr.
- 983 204 783
- Selskapsform
- Ansvarlig selskap med solidarisk ansvar
- Stiftet
- 21.03.2001
- Registrert
- 09.05.2001
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom 68.200
- Daglig leder
- Erik Daland (f. 1963)
- Forretningsadresse
- Mjåbakken 4, 4641 SøgneÅpne i kart
- Kommune
- Kristiansand
- Telefon
- 907 90 025
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 27 | 30 | 29 | 28 | 28 | 27 | 27 | 20 | 29 |
| Driftsresultat | −24 | −14 | −22 | −18 | −22 | −28 | −31 | −34 | −36 |
| EBITDA | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 5 | |||
| Resultat før skatt | −24 | −14 | −22 | −18 | −22 | −28 | −31 | −34 | −38 |
| Årsresultat | −24 | −14 | −22 | −18 | −22 | −28 | −31 | −34 | −38 |
| Sum eiendeler | 792 | 816 | 830 | 852 | 870 | 892 | 920 | 956 | 988 |
| Egenkapital | −63 | −39 | −24 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 |
| Gjeld | 855 | 855 | 855 | 855 | 872 | 894 | 922 | 958 | 990 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler792 420 kr
Anleggsmidler89 %705 055 kr
Omløpsmidler11 %87 365 kr
Egenkapital og gjeld792 420 kr
Opptjent egenkapital−8 %−62 859 kr
Kortsiktig gjeld108 %855 278 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 27 | 30 |
| Sum driftskostnader | 52 | 45 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −24 | −14 |
| Finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | −24 | −14 |
| Årsresultat | −24 | −14 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −88 % | −46,9 % | −76,3 % |
| Egenkapitalandel | −7,9 % | −4,8 % | −2,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,1 | 0,1 | 0,08 |
| Totalkapitalrentabilitet | −3 % | −1,7 % | −2,7 % |
Roller
Nå · 7
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Erik Daland | 1963 |
| Deltaker med fullt ansvar | Erik Daland | 1963 |
| Deltaker med fullt ansvar | Audun Frustøl | 1974 |
| Deltaker med fullt ansvar | Harald Frustøl Elektro AS |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Audun Frustøl | 1974 |
| Styremedlem | Jon Ivar Frustøl | 1971 |
| Styremedlem | Erik Daland | 1963 |
Historikk
19 hendelser siden 2001
- 2026
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
- 2025
Godkjente årsregnskap
- 2024
Godkjente årsregnskap
- 2023
Godkjente årsregnskap
- 2022
Godkjente årsregnskap
- 2021
Godkjente årsregnskap
- 2020
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse
- 2019
Godkjente årsregnskap
- 2018
Godkjente årsregnskap
- 2017
Nye vedtekter
Endring av vedtektsdato
Endring av formål
Endring av forretningsadresse
Endring av signatur
Endring av styre
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Kristiansand, nærmest i omsetning
Kuppelen AS27 200 kromsetning 2025ASJedi Eiendom AS28 100 kromsetning 2025ASHedrik AS28 255 kromsetning 2025ASNorholmen Brygge AS25 916 kromsetning 2025ASLovisas Eiendom AS25 700 kromsetning 2025ASItp Invest AS30 000 kromsetning 2025ASWary AS30 000 kromsetning 2025ASJesse AS24 564 kromsetning 2025AS
Utleie av fast eiendom i KristiansandAlle selskaper i Kristiansand