Valdres Golfklubb
Aktiv- Org.nr.981 052 749
- Forening/lag/innretning
- Idrett og trening
- Nord-Aurdal
- Registrert i MVA-registeret
- Ikke registrert i Foretaksregisteret
- 9 ansatte
- valdresgolf.no
Valdres Golfklubb er en forening i Aurdal i Nord-Aurdal, stiftet 28. november 1997. Selskapet driver med aktiviteter i idrettslag og -klubber og har 9 ansatte. Styrets leder er Erlend Pedersen.
Nøkkeltall 2009
Omsetning 2002–2009
Siste hendelser
- Nytt varamedlem · Guttorm Vedum Stuge
- Nytt varamedlem · Magnus Bråten Høston
- Nytt styremedlem · Connie Ann Jakobsen Myking
- Nytt styremedlem · Anne Kristin Medhus
- Nytt styremedlem · Øystein Buene
Støtte og tilskudd
9 tildelinger
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 20 711,74 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 21 959,17 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 40 745,95 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 29 278,55 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 11 607,81 kr |
Lignende bedrifter
Idrett og trening i Nord-Aurdal, nærmest i omsetning
- Aanensen TreningIdrett og trening · Leira i Valdres, Nord-Aurdal
- Fagernes Spinning DAIdrett og trening · Fagernes, Nord-Aurdal
- Valdres TennisklubbIdrett og trening · Fagernes, Nord-Aurdal
- Fagernes Il Trim og Friidretts- GruppeIdrett og trening · Fagernes, Nord-Aurdal
- Skrautvål IdrettslagIdrett og trening · Skrautvål, Nord-Aurdal
- Oslo Gang og TurmarsjklubbIdrett og trening · Tisleidalen, Nord-Aurdal
- Leira Miniatyr og PistolklubbIdrett og trening · Leira i Valdres, Nord-Aurdal
- Fagernes SkytterlagIdrett og trening · Ulnes, Nord-Aurdal
Omsetning 2002–2009
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2009 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| 3 009 | 2 782 | 2 787 | 1 891 | 825 | |
| 52 | 100 | 23 | −326 | −44 | |
| EBITDA | 52 | 100 | 23 | −326 | |
| Resultat før skatt | 81 | 101 | 24 | −325 | −42 |
| 81 | 101 | 24 | −325 | −42 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| Balanse | |||||
| 506 | 370 | 233 | 102 | 117 | |
| 245 | −146 | −247 | −270 | 55 | |
| 261 | 516 | 480 | 372 | 62 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||||
| Driftsmargin | 1,7 % | 3,6 % | 0,8 % | −17,2 % | −5,3 % |
| Egenkapitalandel | 48,4 % | −39,5 % | −106 % | −264,7 % | 47 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,79 | 0,7 | 0,49 | 0,27 | 1,89 |
| Totalkapitalrentabilitet | 33,5 % | 14,3 % | −295,9 % | −35,9 % | |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2009
Eiendeler506 000 kr
Anleggsmidler8 %38 000 kr
Omløpsmidler92 %468 000 kr
Egenkapital og gjeld506 000 kr
Innskutt egenkapital0 %0 kr
Opptjent egenkapital48 %245 000 kr
Langsiktig gjeld0 %0 kr
Kortsiktig gjeld52 %261 000 kr
Resultatdetaljer 2009
| Beløp i 1 000 kr | 2009 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 3 009 |
| Sum driftskostnader | 2 956 |
| Lønnskostnader | 1 201 |
| Avskrivninger | 0 |
| Driftsresultat | 52 |
| Finansinntekter | 28 |
| Finanskostnader | 0 |
| Netto finans | 29 |
| Resultat før skatt | 81 |
| Årsresultat | 81 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styrets leder | Erlend Pedersen | 1980 | |
| Styremedlem | Øystein Buene | 1974 | |
| Styremedlem | Anne Kristin Medhus | 1966 | |
| Styremedlem | Connie Ann Jakobsen Myking | 1991 | |
| Styremedlem | Tom Iversen | 1966 | |
| Varamedlem | Magnus Bråten Høston | 2009 | |
| Varamedlem | Guttorm Vedum Stuge | 1966 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Arild Bråten Regnskap AS | ||
Organisasjon
Enheter
HovedenhetValdres Golfklubb981 052 749
- Forretningsadresse
- Vestringsbygda, 2910 Aurdal
Underenheter1
- Sted
- Aurdal
- Ansatte
- 9
Historikk
14 hendelser siden 1997
- 2026
Nytt varamedlem
Guttorm Vedum Stuge
Nytt varamedlem
Magnus Bråten Høston
Nytt styremedlem
Connie Ann Jakobsen Myking
Nytt styremedlem
Anne Kristin Medhus
Nytt styremedlem
Øystein Buene
Ny styreleder
Erlend Pedersen
Færre ansatte
12 → 9
Nytt styremedlem
Erik Endrerud
Nytt styremedlem
Wenche Dokken Bergli
Ny daglig leder
Ulf Bertil Christer Krüger → Martine Willemstein