Krebs AS
Org.nr. 979 924 763AksjeselskapMedier, film og forlagUtgivelsesvirksomhet ellers, unntatt utgivelse av programvareAktiv
Søndre Rød 14B, 0752 Oslo
Krebs AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 22. mai 1998. Selskapet driver med utgivelsesvirksomhet ellers, unntatt utgivelse av programvare. Daglig leder er Barry John Spradbrow, og styrets leder er Barry John Spradbrow.
Fakta om Krebs AS
- Daglig leder
- Barry John Spradbrow (f. 1945)
- Styreleder
- Barry John Spradbrow (f. 1945)
- Stiftet
- Kommune
- Oslo
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning1 811 kr+819 % mot 2024
Driftsresultat−4 792 kr−20,9 % mot 2024
Årsresultat−4 792 kr−20,9 % mot 2024
Egenkapital15 388 kr−23,8 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 | 0 |
| Driftsresultat | −5 | −4 |
| Resultat før skatt | −5 | −4 |
| Årsresultat | −5 | −4 |
| Sum eiendeler | 19 | 23 |
| Egenkapital | 15 | 20 |
| Gjeld | 3 | 3 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · 197 kr → 1 811 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2023
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Forlagsvirksomhet, tjenesteyting og handel.
- Juridisk navn
- KREBS AS
- Org.nr.
- 979 924 763
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 22.05.1998
- Registrert
- 08.07.1998
- Bransje
- Utgivelsesvirksomhet ellers, unntatt utgivelse av programvare 58.190
- Daglig leder
- Barry John Spradbrow (f. 1945)
- Aksjekapital
- 100 000 kr
- Forretningsadresse
- Søndre Rød 14B, 0752 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Telefon
- 22 52 59 24
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 53 | 51 | |
| Driftsresultat | −5 | −4 | 0 | −8 | −20 | −13 | −17 | 35 | −17 | 19 |
| EBITDA | 19 | |||||||||
| Resultat før skatt | −5 | −4 | 0 | −8 | −20 | −13 | −17 | 35 | −17 | 19 |
| Årsresultat | −5 | −4 | 0 | −8 | −20 | −13 | −17 | 35 | −17 | 19 |
| Sum eiendeler | 19 | 23 | 26 | 21 | 60 | 71 | 83 | 125 | 71 | 132 |
| Egenkapital | 15 | 20 | 26 | 25 | 63 | 71 | 83 | 117 | 83 | 111 |
| Gjeld | 3 | 3 | 0 | −3 | −3 | 0 | 0 | 8 | −11 | 21 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler18 653 kr
Anleggsmidler10 %1 811 kr
Omløpsmidler90 %16 842 kr
Egenkapital og gjeld18 653 kr
Innskutt egenkapital536 %100 000 kr
Opptjent egenkapital−454 %−84 612 kr
Langsiktig gjeld0 %0 kr
Kortsiktig gjeld18 %3 265 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 | 0 |
| Sum driftskostnader | 7 | 4 |
| Driftsresultat | −5 | −4 |
| Finansinntekter | 0 | |
| Finanskostnader | 0 | |
| Netto finans | 0 | |
| Resultat før skatt | −5 | −4 |
| Årsresultat | −5 | −4 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −264,6 % | −2 012,7 % | |
| Egenkapitalandel | 82,5 % | 86,1 % | 100,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 5,16 | 7,18 | −267,48 |
| Totalkapitalrentabilitet | −22,8 % | −16,1 % | −2,1 % |
Roller
Nå · 4
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Barry John Spradbrow | 1945 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Barry John Spradbrow | 1945 |
| Varamedlem | Reidun Skarprud | 1946 |
| Varamedlem | Erik Spradbrow | 1977 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Barry John Spradbrow (født 1945) | 70 | |
| Reidun Skarprud (født 1946) | 10 | |
| Erik Spradbrow (født 1977) | 10 | |
| Kristin Spradbrow Treloar (født 1984) | 10 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Historikk
29 hendelser siden 1998
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
Lignende bedrifter
Medier, film og forlag i Oslo, nærmest i omsetning
Filmion AS1 843 kromsetning 2025ASVær AS1 919 kromsetning 2025ASStiftelsen Vardøger1 950 kromsetning 2025STILeieportalen AS1 425 kromsetning 2025ASStorenxtdoor AS1 300 kromsetning 2025ASFine Line AS1 196 kromsetning 2025ASPine AS2 500 kromsetning 2025ASFhior AS1 063 kromsetning 2025AS
Medier, film og forlag i OsloAlle selskaper i Oslo