Norsk Filmforbund
Norsk Filmforbund er en forening i Oslo, stiftet 20. desember 1946. Selskapet driver med aktiviteter i yrkessammenslutninger og har 11 ansatte. Daglig leder er Bjørn-Wiggo Renø, og styrets leder er Alma Kristine Nedrelid.
Fakta om Norsk Filmforbund
- Daglig leder
- Bjørn-Wiggo Renø (f. 1966)
- Styreleder
- Alma Kristine Nedrelid (f. 1980)
- Stiftet
- Kommune
- Oslo
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2016 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 12 709 |
| Driftsresultat | 945 |
| Resultat før skatt | 986 |
| Årsresultat | 986 |
| Sum eiendeler | 7 165 |
| Egenkapital | 3 155 |
| Gjeld | 4 010 |
Hva som har skjedd
- Styremedlem gikk ut · Benjamin Mosli
- Færre ansatte · 13 → 11
- Nytt styremedlem · Lisa Wiik Haukeland
- Nytt styremedlem · Fredrik Johan Mortensen
Offisiell foretaksinformasjon
Landsomfattende fagorganisasjon som har til formål å verne og fremme norsk filmproduksjon og ivareta filmfagfolks interesser.
- Juridisk navn
- NORSK FILMFORBUND
- Org.nr.
- 971 480 238
- Selskapsform
- Forening/lag/innretning
- Stiftet
- 20.12.1946
- Registrert
- 20.02.1995
- Bransje
- Aktiviteter i yrkessammenslutninger 94.120
- Daglig leder
- Bjørn-Wiggo Renø (f. 1966)
- Ansatte
- 11
- Forretningsadresse
- Dronningens gate 16, 0152 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Nettsted
- filmforbundet.no
- Status
- Aktiv
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2016 | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 12 709 | 4 855 | 4 712 | 4 527 |
| Driftsresultat | 945 | −226 | −174 | 221 |
| EBITDA | −226 | −174 | 221 | |
| Resultat før skatt | 986 | −198 | −152 | 241 |
| Årsresultat | 986 | −198 | −152 | 241 |
| Sum eiendeler | 7 165 | 2 200 | 2 299 | 2 293 |
| Egenkapital | 3 155 | 612 | 810 | 1 289 |
| Gjeld | 4 010 | 1 588 | 1 490 | 1 003 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2016
Balanse 2016
Resultatdetaljer 2016
| Beløp i 1 000 kr | 2016 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 12 709 |
| Sum driftskostnader | 11 764 |
| Lønnskostnader | 8 052 |
| Driftsresultat | 945 |
| Finansinntekter | 52 |
| Finanskostnader | 10 |
| Netto finans | 41 |
| Resultat før skatt | 986 |
| Årsresultat | 986 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2016 | 2011 | 2010 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 7,4 % | −4,7 % | −3,7 % |
| Egenkapitalandel | 44 % | 27,8 % | 35,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,97 | 1,76 | 2,34 |
| Totalkapitalrentabilitet | −8,7 % | −6,4 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Bjørn-Wiggo Renø | 1966 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Alma Kristine Nedrelid | 1980 |
| Styremedlem | Erling Fenstad Thorbjørnsen | 1994 |
| Styremedlem | Sunniva Ottersen Bærug | 1989 |
| Styremedlem | Adrianus Peter Gerardus Maria Stoop | 1957 |
| Styremedlem | Eirik Østby Munthe-Kaas | 1990 |
| Styremedlem | Fredrik Johan Mortensen | 1983 |
| Styremedlem | Anna Eline Guttormsgaard | 1974 |
| Styremedlem | Ingrid Mæhre | 1982 |
| Styremedlem | Suzanne Svae-Johansen | 1979 |
| Styremedlem | Vibeke Heide | 1978 |
| Varamedlem | Aud Haugen Fougner | 1991 |
| Varamedlem | Bo Bernhard Randulff | 1973 |
| Varamedlem | Erik Alexander Szücs Nordeng | 1993 |
| Varamedlem | Tommy Gulliksen | 1980 |
| Varamedlem | Joachim Berg | 1984 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Revisjonsselskapet Olsson & Co DA | |
| Regnskapsfører | Ecit Forretningspartner AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | Lisa Wiik Haukeland | 1992 | til 19.08.2026 |
| Styrets leder | Jette Fugelsnes Christensen | 1983 | til 19.08.2026 |
| Styremedlem | Leiv Igor Devold | 1977 | til 19.08.2026 |
| Styremedlem | Ane Helga Lykka | 1986 | til 19.08.2026 |
| Styremedlem | Stine Stickler Gundersen | 1989 | til 19.08.2026 |
Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- Dronningens gate 16, 0152 Oslo
- Sted
- Oslo
- Ansatte
- 11
Historikk
- 2026
Styremedlem gikk ut
Benjamin Mosli
Færre ansatte
13 → 11
Nytt styremedlem
Lisa Wiik Haukeland
Nytt styremedlem
Fredrik Johan Mortensen
Ny adresse
Dronningens gate 16, Filmens Hus, 0152, Oslo → Dronningens gate 16, 0152, OSLO
Styremedlem gikk ut
Tommy Næss
- 2018
Godkjente årsregnskap
- 2017
Godkjente årsregnskap
- 2012
Godkjente årsregnskap
- 2011
Godkjente årsregnskap
- 2010
Godkjente årsregnskap
Godkjente årsregnskap
Godkjente årsregnskap
- 1995
Registrert i Enhetsregisteret