Stiftelsen for Rudolf Steinerhuset i Bergen
Fosswinckels gate 18, 5007 Bergen
Stiftelsen for Rudolf Steinerhuset i Bergen er en stiftelse i Bergen, stiftet 13. mars 1997. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Styrets leder er Sverre Øystein Woxen.
Fakta om Stiftelsen for Rudolf Steinerhuset i Bergen
- Styreleder
- Sverre Øystein Woxen (f. 1946)
- Stiftet
- Kommune
- Bergen
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning484 385 kr+116 % mot 2024
Driftsresultat−243 992 kr+66,6 % mot 2024
Årsresultat−380 132 kr+49,8 % mot 2024
Egenkapital−144 433 kr−161 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 484 | 224 |
| Driftsresultat | −244 | −731 |
| Resultat før skatt | −365 | −737 |
| Årsresultat | −380 | −757 |
| Sum eiendeler | 3 060 | 1 280 |
| Egenkapital | −144 | 236 |
| Gjeld | 3 205 | 1 045 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · 224 428 kr → 484 385 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Styremedlem gikk ut · Ivar Andreas Nygaard
- Nytt styremedlem · Eva Birkeflet
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −144 433 kr
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Kjøp og salg av fast eiendom.
- Juridisk navn
- STIFTELSEN FOR RUDOLF STEINERHUSET I BERGEN
- Org.nr.
- 971 079 096
- Selskapsform
- Stiftelse
- Stiftet
- 13.03.1997
- Registrert
- 13.03.1997
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom 68.200
- Grunnkapital
- 91 000 kr
- Forretningsadresse
- Fosswinckels gate 18, 5007 BergenÅpne i kart
- Kommune
- Bergen
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 484 | 224 | 399 | 410 | 360 | 361 | 413 | 392 | 359 | 423 |
| Driftsresultat | −244 | −731 | −113 | 56 | 81 | 135 | 139 | 68 | 108 | 222 |
| EBITDA | 97 | 122 | 176 | 181 | 112 | 152 | 266 | |||
| Resultat før skatt | −365 | −737 | −191 | 61 | 86 | 142 | 146 | 69 | 106 | 217 |
| Årsresultat | −380 | −757 | −212 | 37 | 66 | 131 | 135 | 58 | 95 | 208 |
| Sum eiendeler | 3 060 | 1 280 | 1 104 | 1 403 | 1 413 | 1 355 | 1 266 | 1 161 | 1 226 | 1 221 |
| Egenkapital | −144 | 236 | 1 020 | 1 292 | 1 319 | 1 283 | 1 183 | 1 101 | 1 091 | 1 058 |
| Gjeld | 3 205 | 1 045 | 84 | 111 | 94 | 72 | 83 | 59 | 135 | 162 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler3,1 mill. kr
Anleggsmidler78 %2,4 mill. kr
Omløpsmidler22 %675 816 kr
Egenkapital og gjeld3,1 mill. kr
Innskutt egenkapital3 %91 000 kr
Opptjent egenkapital−8 %−235 433 kr
Langsiktig gjeld79 %2,4 mill. kr
Kortsiktig gjeld26 %785 936 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 484 | 224 |
| Sum driftskostnader | 728 | 955 |
| Driftsresultat | −244 | −731 |
| Finansinntekter | 11 | 10 |
| Finanskostnader | 131 | 17 |
| Netto finans | −121 | −7 |
| Resultat før skatt | −365 | −737 |
| Årsresultat | −380 | −757 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −50,4 % | −325,6 % | −28,3 % |
| Egenkapitalandel | −4,7 % | 18,4 % | 92,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,86 | 14,06 | 5,89 |
| Totalkapitalrentabilitet | −10,8 % | −60,4 % | −8,6 % |
Roller
Nå · 6 · Tidligere · 5
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Sverre Øystein Woxen | 1946 |
| Styremedlem | Trygve Bjermeland | 1945 |
| Styremedlem | Eva Birkeflet | 1961 |
| Varamedlem | Odin Martein Birkeland Døssland | 1950 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Cedra Norge AS | |
| Regnskapsfører | Soliditet AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Revisor | Org.nr. 835 496 252 | til 02.05.2026 | |
| Revisor | KPMG AS | til 09.03.2026 | |
| Nestleder | Trygve Bjermeland | 1945 | til 09.03.2026 |
| Styremedlem | Ivar Andreas Nygaard | 1970 | til 26.01.2026 |
| Regnskapsfører | Org.nr. 966 091 207 | til 03.11.2025 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetStiftelsen for Rudolf Steinerhuset i Bergen971 079 096
- Forretningsadresse
- Fosswinckels gate 18, 5007 Bergen
Underenheter1
- Sted
- Bergen
Historikk
27 hendelser siden 1997
- 2026
Omsetningen økte
224 428 kr → 484 385 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Styremedlem gikk ut
Ivar Andreas Nygaard
Nytt styremedlem
Eva Birkeflet
- 2025
Godkjente årsregnskap
- 2024
Godkjente årsregnskap
- 2023
Godkjente årsregnskap
- 2022
Godkjente årsregnskap
- 2021
Godkjente årsregnskap
- 2020
Godkjente årsregnskap
- 2019
Godkjente årsregnskap
- 2018
Godkjente årsregnskap
- 2017
Godkjente årsregnskap
- 2016
Godkjente årsregnskap
- 2015
Godkjente årsregnskap
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Bergen, nærmest i omsetning
Sandane Eigedom AS484 390 kromsetning 2025ASMidtunheia 4 AS484 000 kromsetning 2025ASLærerbakken AS483 733 kromsetning 2025ASBjørndalsskogen 95 AS482 934 kromsetning 2025ASDavitian Holding AS487 191 kromsetning 2025ASHamrevegen 250 AS481 497 kromsetning 2025ASMarvik AS488 129 kromsetning 2025ASSandviksboder 63 AS480 000 kromsetning 2025AS
Utleie av fast eiendom i BergenAlle selskaper i Bergen