Studentsamskipnaden på Vestlandet
Aktiv- Org.nr.960 033 590
- Annet foretak iflg. særskilt lov
- Idrett og trening
- Bergen
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- 547 ansatte
- sammen.no
Studentsamskipnaden på Vestlandet er registrert som annet foretak iflg. særskilt lov i Bergen. Selskapet driver med treningssentervirksomhet og har 547 ansatte. Daglig leder er Sonja Irene Håland Dyrkorn, og styrets leder er Sjur Selsvik.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2016–2025
Siste hendelser
- Ny nestleder · Martin Heggø Solheim · Styremedlem gikk ut Martin Heggø Solheim · Varamedlem gikk ut Erlend Seldal Vangen · Varamedlem gikk ut Camila Esperanza Vallebona
- Flere ansatte · 538 → 547
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt styremedlem · Martin Heggø Solheim · Nytt styremedlem Oda Nordaas Solheim · Nytt styremedlem Mathias Havnen Tønnessen · Nytt styremedlem Torunn Martea Godøy · Varamedlem gikk ut Anne Aurora Ekeland Bjørkly · Styremedlem gikk ut Knut Visdal · Styremedlem gikk ut Sara Hønsi
- Flere ansatte · 514 → 522
Støtte og tilskudd
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 34 650,99 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 39 516,69 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 34 808,27 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 34 311,18 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 28 005,03 kr |
Lignende bedrifter
- Sporty Norge ASIdrett og trening · Nyborg, Bergen569 mill. kromsetning 2025
- Sportsklubben BrannIdrett og trening · Bergen415 mill. kromsetning 2025
- Gneist Arena ASIdrett og trening · Rådal, Bergen213 mill. kromsetning 2025
- Åsane FotballIdrett og trening · Nyborg, Bergen43 mill. kromsetning 2025
- Ado Arena Drift ASIdrett og trening · Bergen40 mill. kromsetning 2025
- BB Norway ASIdrett og trening · Søreidgrend, Bergen34 mill. kromsetning 2025
- Bergen Golfsenter ASIdrett og trening · Bergen34 mill. kromsetning 2025
- Fana IdrettslagIdrett og trening · Nesttun, Bergen33 mill. kromsetning 2025
Omsetning 2016–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 762 383 | 738 030 | 695 528 | 784 630 | 701 452 | 636 624 | |
| 81 870 | 82 585 | 80 309 | 75 513 | 69 154 | 72 066 | |
| EBITDA | 196 468 | 182 140 | 176 143 | |||
| Resultat før skatt | 32 880 | 27 464 | 36 351 | 27 634 | 25 000 | 31 619 |
| 29 614 | 24 788 | 34 014 | 26 958 | 24 853 | 31 411 | |
| Balanse | ||||||
| 3 373 910 | 3 104 132 | 3 084 167 | 2 957 674 | 2 979 138 | 2 868 232 | |
| 460 698 | 445 361 | 414 578 | 398 710 | 403 581 | 372 557 | |
| 2 913 212 | 2 658 771 | 2 669 589 | 2 558 964 | 2 575 558 | 2 495 676 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Driftsmargin | 10,7 % | 11,2 % | 11,6 % | 9,6 % | 9,9 % | 11,3 % |
| Egenkapitalandel | 13,7 % | 14,4 % | 13,4 % | 13,5 % | 13,6 % | 13 % |
| Likviditetsgrad 1 | 3,72 | 2,13 | 1,66 | 0,93 | 2,07 | 2,26 |
| Totalkapitalrentabilitet | 2,9 % | 2,9 % | 2,9 % | 2,7 % | 2,4 % | 2,6 % |
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 762 383 | 738 030 |
| Sum driftskostnader | 680 513 | 655 445 |
| Lønnskostnader | 232 252 | 226 792 |
| Driftsresultat | 81 870 | 82 585 |
| Finansinntekter | 11 060 | 7 290 |
| Finanskostnader | 60 050 | 62 411 |
| Netto finans | −48 990 | −55 121 |
| Resultat før skatt | 32 880 | 27 464 |
| Årsresultat | 29 614 | 24 788 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Sonja Irene Håland Dyrkorn | 1972 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Sjur Selsvik | 1998 | |
| Nestleder | Martin Heggø Solheim | 2002 | |
| Styremedlem | Ida Johanne Huitfeldt Flem | 2003 | |
| Styremedlem | Henrik Waage Tjore | 1991 | |
| Styremedlem | Marius Raknes Svendsen | 1985 | |
| Styremedlem | Christen Lorentz Soleim | 1968 | |
| Styremedlem | Anne-Grethe Naustdal | 1966 | |
| Styremedlem | Torunn Martea Godøy | 2005 | |
| Varamedlem | Helge Skugstad | 1965 | |
| Varamedlem | Alette Gilhus Mykkeltvedt | 1975 | |
| Varamedlem | Jakop Kjellstad | 1997 | |
| Varamedlem | Christina Margaretha Eikeland | 1971 | |
| Varamedlem | Mathias Havnen Tønnessen | 1999 | |
| Varamedlem | Oda Nordaas Solheim | 2001 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Ernst & Young AS | ||
Organisasjon
Konsernstruktur
- Studentsamskipnaden på Vestlandet
Enheter
- Forretningsadresse
- Villaveien 10, 5007 Bergen
- Sted
- Bergen
- Ansatte
- 47
- Sted
- Bergen
- Ansatte
- 78
- Sted
- Bergen
- Ansatte
- 51
- Sted
- Bergen
- Ansatte
- 120
- Sted
- Bergen
- Ansatte
- 196
Historikk
- 2026
Ny nestlederNy
Martin Heggø Solheim · Styremedlem gikk ut Martin Heggø Solheim · Varamedlem gikk ut Erlend Seldal Vangen · Varamedlem gikk ut Camila Esperanza Vallebona
Hele kunngjøringen
Flere ansatteNy
538 → 547
Nytt styremedlem
Martin Heggø Solheim · Nytt styremedlem Oda Nordaas Solheim · Nytt styremedlem Mathias Havnen Tønnessen · Nytt styremedlem Torunn Martea Godøy · Varamedlem gikk ut Anne Aurora Ekeland Bjørkly · Styremedlem gikk ut Knut Visdal · Styremedlem gikk ut Sara Hønsi
Hele kunngjøringen
Flere ansatte
514 → 522
Ny bransje
94.991 → Kantinedrift og annen cateringvirksomhet, Drift av restauranter
Flere ansatte
484 → 514
- 2025
Nytt styremedlem
Marius Raknes Svendsen · Nytt styremedlem Jakop Kjellstad · Nytt styremedlem Ida Johanne Huitfeldt Flem · Nytt styremedlem Camila Esperanza Vallebona · Nytt styremedlem Sjur Selsvik · Nytt styremedlem Erlend Seldal Vangen · Nytt styremedlem Christina Margaretha Eikeland · Nytt styremedlem Sjur Selsvik · Nytt styremedlem Anne Aurora Ekeland Bjørkly · Styremedlem gikk ut Ina Berg-Vonli · Styremedlem gikk ut Synne Myksvoll-Rannestad · Styremedlem gikk ut Siv Iren Holme · Styremedlem gikk ut Siver Johan Myksvoll-Rannestad · Styremedlem gikk ut Dane Colten Skofterud · Styremedlem gikk ut Ann-Magritt Hellebust · Styremedlem gikk ut Geir Mikalsen · Styremedlem gikk ut Per Kristian Løberg · Styremedlem gikk ut Emilie Flønes · Styremedlem gikk ut Frederick Alexander Hansen Gjethammer · Styremedlem gikk ut Amalie Johnsen Lunde · Styremedlem gikk ut Heidi Berg · Styremedlem gikk ut Kim Tuv · Styremedlem gikk ut Andrea Nesvik Voss · Styremedlem gikk ut Stig Tenold · Styremedlem gikk ut Ellen Marie Tornes
Hele kunngjøringen