Nordre Flatåsen Borettslag
Aktiv- Org.nr.948 861 569
- Borettslag
- Borettslag og sameier
- Trondheim
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Under 5 ansatte
Nordre Flatåsen Borettslag er registrert som borettslag i Trondheim, stiftet 9. juli 1981. Selskapet driver med aktiviteter i borettslag og boligsameier. Styrets leder er Geir Kristian Bendiksen Golmen.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2016–2025
Siste hendelser
- Styremedlem gikk ut · Lisa Andresen
- Nytt styremedlem · Lisa Laugen
- Nytt styremedlem · Geir Kristian Bendiksen Golmen · Nytt styremedlem Camilla Askim · Nytt styremedlem Stine Sundfær · Styremedlem gikk ut Wenche Sagøy · Styreleder gikk ut Siri Alm
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt styremedlem · Johannes Ludvig Fremstad Kalland · Nytt styremedlem Lisa Andresen · Styremedlem gikk ut Christer Sagøy Solbu
Lignende bedrifter
- Flatåsaunet BorettslagBorettslag og sameier · Trondheim14 mill. kromsetning 2025
- Sameiet Nobø B5Borettslag og sameier · Trondheim14 mill. kromsetning 2025
- Moholt BorettslagBorettslag og sameier · Trondheim14 mill. kromsetning 2025
- Fagerlia Hageby BorettslagBorettslag og sameier · Trondheim14 mill. kromsetning 2025
- Tonstad BorettslagBorettslag og sameier · Trondheim13 mill. kromsetning 2025
- Borettslaget OlatunetBorettslag og sameier · Trondheim15 mill. kromsetning 2025
- Borettslaget Øvre HavstadBorettslag og sameier · Trondheim15 mill. kromsetning 2025
- Bryggehagen BorettslagBorettslag og sameier · Trondheim13 mill. kromsetning 2025
Omsetning 2016–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 14 147 | 13 444 | 13 004 | 12 102 | 11 845 | 11 312 | |
| 4 046 | 3 952 | −7 307 | −16 891 | 1 075 | 3 606 | |
| EBITDA | −18 100 | 269 | 3 093 | |||
| Resultat før skatt | 1 373 | 893 | −9 780 | −17 561 | 766 | 2 852 |
| 1 373 | 893 | −9 780 | −17 561 | 766 | 2 852 | |
| Balanse | ||||||
| 121 780 | 122 146 | 125 097 | 126 697 | 128 591 | 128 645 | |
| 18 706 | 17 334 | 16 440 | 26 220 | 43 782 | 43 016 | |
| 103 074 | 104 812 | 108 657 | 100 477 | 84 809 | 85 629 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Driftsmargin | 28,6 % | 29,4 % | −56,2 % | −139,6 % | 9,1 % | 31,9 % |
| Egenkapitalandel | 15,4 % | 14,2 % | 13,1 % | 20,7 % | 34,1 % | 33,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,57 | 2,79 | 1,25 | 3,25 | 10,15 | |
| Totalkapitalrentabilitet | −1,3 % | −2 % | −10,1 % | −14,5 % | 0,3 % | 1,6 % |
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 14 147 | 13 444 |
| Sum driftskostnader | −10 101 | −9 492 |
| Lønnskostnader | −1 006 | −991 |
| Driftsresultat | 4 046 | 3 952 |
| Finansinntekter | 226 | 242 |
| Finanskostnader | −2 899 | −3 301 |
| Netto finans | −2 673 | −3 058 |
| Resultat før skatt | 1 373 | 893 |
| Årsresultat | 1 373 | 893 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Forretningsfører | Boligbyggelaget Tobb | ||
| Styret | |||
| Styrets leder | Geir Kristian Bendiksen Golmen | 1985 | |
| Styremedlem | Lisa Laugen | 1982 | |
| Styremedlem | Marius Antonsen | 1988 | |
| Styremedlem | Vegard Walsø Nergård | 1991 | |
| Styremedlem | Stine Sundfær | 1984 | |
| Varamedlem | Johannes Ludvig Arnesen Fremstad | 1993 | |
| Varamedlem | Camilla Askim | 1981 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Bdo AS | ||
| Regnskapsfører | Boligbyggelaget Tobb | ||
Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- c/o Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 7, 7011 Trondheim
- Sted
- Trondheim
- Ansatte
- Under 5
Historikk
- 2026
Styremedlem gikk ut
Lisa Andresen
Nytt styremedlem
Lisa Laugen
Nytt styremedlem
Geir Kristian Bendiksen Golmen · Nytt styremedlem Camilla Askim · Nytt styremedlem Stine Sundfær · Styremedlem gikk ut Wenche Sagøy · Styreleder gikk ut Siri Alm
Hele kunngjøringen
- 2025
Nytt styremedlem
Johannes Ludvig Fremstad Kalland · Nytt styremedlem Lisa Andresen · Styremedlem gikk ut Christer Sagøy Solbu
Hele kunngjøringen
- 2024
Nytt styremedlem
Siri Alm · Nytt styremedlem Vegard Walsø Nergård · Nytt styremedlem Marius Antonsen · Styremedlem gikk ut Ann Kristin Ljøkjell · Styremedlem gikk ut Eldar-Nikolai Almli
Hele kunngjøringen
- 2023
Ny adresse
v/Boligbyggelaget TOBB Krambugata 7, 7011 TRONDHEIM → c/o Boligbyggelaget TOBB Krambugata 7, 7011 TRONDHEIM
Hele kunngjøringen