Midteggen Borettslag
v/Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 7, 7011 Trondheim
Midteggen Borettslag er registrert som borettslag i Trondheim, stiftet 5. februar 1973. Selskapet driver med aktiviteter i borettslag og boligsameier. Styrets leder er Heidi Irene Nordnes.
Fakta om Midteggen Borettslag
- Styreleder
- Heidi Irene Nordnes (f. 1965)
- Stiftet
- Kommune
- Trondheim
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning30 mill. kr+2,2 % mot 2024
Driftsresultat6,2 mill. kr+1 282 % mot 2024
Årsresultat4,5 mill. kr+509 % mot 2024
Egenkapital109 mill. kr+4,3 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 380 | 29 713 |
| Driftsresultat | 6 157 | 445 |
| Resultat før skatt | 4 547 | −1 110 |
| Årsresultat | 4 547 | −1 110 |
| Sum eiendeler | 176 007 | 172 828 |
| Egenkapital | 109 355 | 104 808 |
| Gjeld | 66 652 | 68 020 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Nytt årsregnskap · 2025
- Godkjente årsregnskap
- Endring av styre
- Godkjente årsregnskap
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Borettslag.
- Juridisk navn
- MIDTEGGEN BORETTSLAG
- Org.nr.
- 948 728 060
- Selskapsform
- Borettslag
- Stiftet
- 05.02.1973
- Registrert
- 19.02.1995
- Bransje
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier 97.001
- Forretningsadresse
- v/Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 7, 7011 TrondheimÅpne i kart
- Postadresse
- c/o Boligbyggelaget TOBB, Postboks 2424 Torgarden, 7005 Trondheim
- Kommune
- Trondheim
- Telefon
- 72 83 90 20
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 380 | 29 713 | 28 779 | 28 148 | 27 860 | 27 608 | 27 542 | 27 217 | 27 162 | 27 232 |
| Driftsresultat | 6 157 | 445 | 6 255 | 6 979 | 7 683 | 7 989 | 9 204 | 9 623 | 10 744 | 2 259 |
| EBITDA | 6 237 | 6 879 | 7 165 | 8 573 | 9 081 | 10 149 | 1 795 | |||
| Resultat før skatt | 4 547 | −1 110 | 4 918 | 5 994 | 5 981 | 6 245 | 7 658 | 7 880 | 8 716 | 172 |
| Årsresultat | 4 547 | −1 110 | 4 918 | 5 994 | 5 981 | 6 218 | 7 658 | 7 880 | 8 716 | 172 |
| Sum eiendeler | 176 007 | 172 828 | 177 423 | 173 308 | 178 481 | 175 795 | 172 846 | 171 415 | 165 110 | 160 732 |
| Egenkapital | 109 355 | 104 808 | 105 919 | 101 000 | 95 006 | 89 025 | 82 808 | 75 149 | 67 269 | 58 554 |
| Gjeld | 66 652 | 68 020 | 71 504 | 72 308 | 83 475 | 86 769 | 90 038 | 96 266 | 97 841 | 102 178 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler176 mill. kr
Anleggsmidler83 %146 mill. kr
Egenkapital og gjeld176 mill. kr
Langsiktig gjeld37 %64 mill. kr
Kortsiktig gjeld1 %2,3 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 30 380 | 29 713 |
| Sum driftskostnader | −24 223 | −29 268 |
| Lønnskostnader | −4 052 | −3 899 |
| Driftsresultat | 6 157 | 445 |
| Finansinntekter | 719 | 904 |
| Finanskostnader | −2 329 | −2 460 |
| Netto finans | −1 610 | −1 556 |
| Resultat før skatt | 4 547 | −1 110 |
| Årsresultat | 4 547 | −1 110 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 20,3 % | 1,5 % | 21,7 % |
| Egenkapitalandel | 62,1 % | 60,6 % | 59,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 11,63 | 7,33 | |
| Totalkapitalrentabilitet | 1,3 % | −2 % | 1,6 % |
Roller
Nå · 13 · Tidligere · 1
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Forretningsfører | Boligbyggelaget Tobb |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Heidi Irene Nordnes | 1965 |
| Styremedlem | Aud Bjørkum Hansen | 1958 |
| Styremedlem | Anne Alice Tårnesvik | 1955 |
| Styremedlem | Kai Ove Aunaas | 1983 |
| Styremedlem | Jan Trygve Fredriksen | 1973 |
| Varamedlem | Jorunn Taftøy | 1975 |
| Varamedlem | Kjell Einar Ring | 1958 |
| Varamedlem | Christina Nilsson Ramsøy | 1986 |
| Varamedlem | Dilek Güven Akdeve | 1974 |
| Varamedlem | Heidi Wiedemann | 1959 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Bdo AS | |
| Regnskapsfører | Boligbyggelaget Tobb |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | Heidi Irene Nordnes | 1965 | til 09.03.2026 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetMidteggen Borettslag948 728 060
- Forretningsadresse
- v/Boligbyggelaget TOBB, Krambugata 7, 7011 Trondheim
Underenheter1
- Sted
- Trondheim
Historikk
43 hendelser siden 1973
- 2026
Nytt årsregnskap
2025
- 2025
Godkjente årsregnskap
- 2024
Endring av styre
Godkjente årsregnskap
- 2023
Godkjente årsregnskap
Endring av styre
- 2022
Endring av styre
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse
- 2021
Endring av forretningsadresse
Godkjente årsregnskap
Endring av styre
Endring av styre
- 2020
Godkjente årsregnskap
- 2019
Godkjente årsregnskap
Lignende bedrifter
Borettslag og sameier i Trondheim, nærmest i omsetning
Othilienborg Borettslag30 mill. kromsetning 2025BRLKolstadhaugen Borettslag30 mill. kromsetning 2025BRLBromstadenga Borettslag30 mill. kromsetning 2025BRLÅsheim Borettslag32 mill. kromsetning 2025BRLVestlia Borettslag27 mill. kromsetning 2025BRLLyngmyra Borettslag27 mill. kromsetning 2025BRLKattem Borettslag27 mill. kromsetning 2025BRLSelsbakkhøgda Borettslag35 mill. kromsetning 20256ansatteBRL
Borettslag og sameier i TrondheimAlle selskaper i Trondheim