Nordstrand Idrettsforening
Aktiv- Org.nr.939 463 682
- Forening/lag/innretning
- Idrett og trening
- Oslo
- Registrert i MVA-registeret
- Ikke registrert i Foretaksregisteret
- 134 ansatte
- nordstrand-if.no
Nordstrand Idrettsforening er en forening i Oslo, stiftet 23. februar 1891. Selskapet driver med aktiviteter i idrettslag og -klubber og har 134 ansatte. Daglig leder er Kristian Gjerstadberget, og styrets leder er May Kristin Svenkerud.
Nøkkeltall 2006
Omsetning 2002–2006
Siste hendelser
- Flere ansatte · 106 → 134
- Flere ansatte · 128 → 131
- Styremedlem gikk ut · Espen Erikstad
- Flere ansatte · 98 → 128
- Styremedlem gikk ut · Siri Lader Bruhn
Lignende bedrifter
Idrett og trening i Oslo, nærmest i omsetning
- Syver SaxrudIdrett og trening · Oslo
- Touchn Økern ASIdrett og trening · Oslo
- Treningssenteret Helt Helse ASIdrett og trening · Oslo
- Sog AirsoftklubbIdrett og trening · Oslo
- Nora Elisabeth FalsterIdrett og trening · Oslo
- Haavind BilIdrett og trening · Oslo
- Vinderen TaekwondoklubbIdrett og trening · Oslo
- Aeris VillumstadIdrett og trening · Oslo
Omsetning 2002–2006
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2006 | 2005 | 2002 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| 6 362 | 6 806 | 3 953 | |
| −10 | 598 | 324 | |
| EBITDA | −10 | 598 | |
| Resultat før skatt | −63 | 599 | 303 |
| −63 | 599 | 303 | |
| Balanse | |||
| 1 850 | 1 750 | 1 629 | |
| 1 243 | 1 306 | 1 461 | |
| 607 | 444 | 168 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||
| Driftsmargin | −0,2 % | 8,8 % | 8,2 % |
| Egenkapitalandel | 67,2 % | 74,6 % | 89,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 3,03 | 3,8 | 6,98 |
| Totalkapitalrentabilitet | −0,4 % | 20,4 % | |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2006
Eiendeler1,9 mill. kr
Anleggsmidler1 %12 000 kr
Omløpsmidler99 %1,8 mill. kr
Egenkapital og gjeld1,9 mill. kr
Innskutt egenkapital0 %0 kr
Opptjent egenkapital67 %1,2 mill. kr
Langsiktig gjeld0 %0 kr
Kortsiktig gjeld33 %607 000 kr
Resultatdetaljer 2006
| Beløp i 1 000 kr | 2006 | 2005 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 6 362 | 6 806 |
| Sum driftskostnader | 6 371 | 6 208 |
| Lønnskostnader | 1 257 | 1 195 |
| Avskrivninger | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −10 | 598 |
| Finansinntekter | 1 | 0 |
| Finanskostnader | 55 | 0 |
| Netto finans | −54 | 1 |
| Resultat før skatt | −63 | 599 |
| Årsresultat | −63 | 599 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Kristian Gjerstadberget | 1966 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | May Kristin Svenkerud | 1979 | |
| Styremedlem | Bjarne Brudeli | 1976 | |
| Styremedlem | Kristine Høgh | 1971 | |
| Styremedlem | Mathias Markanovic | 2001 | |
| Styremedlem | Anne-Mette Platou Ophus | 1976 | |
| Styremedlem | Fenger Jørgen Grøn | 1986 | |
| Styremedlem | Kristine Ekeberg-Andersen | 1982 | |
| Styremedlem | Anders Bjørkheim | 1975 | |
| Styremedlem | Tore Torgersen | 1982 | |
| Varamedlem | Karine Blystad | 1987 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Revisjonsselskapet Varder AS | ||
| Regnskapsfører | Standard Regnskap AS | ||
Organisasjon
Enheter
HovedenhetNordstrand Idrettsforening939 463 682
- Forretningsadresse
- Oberst Rodes vei 79, 1165 Oslo
Underenheter2
- Sted
- Oslo
- Ansatte
- 134
- Sted
- Oslo
Historikk
13 hendelser siden 1891
- 2026
Flere ansatteNy
106 → 134
Flere ansatte
128 → 131
Styremedlem gikk ut
Espen Erikstad
Flere ansatte
98 → 128
Styremedlem gikk ut
Siri Lader Bruhn
Styremedlem gikk ut
Brage Galtestad
Nytt styremedlem
Kristine Ekeberg-Andersen
Nytt styremedlem
Carl Fredrik Sønsteby
Styremedlem gikk ut
Fritz Hansen
Styremedlem gikk ut
Pål Fredriksen