Nordspor AS
Aktiv- Org.nr.935 713 536
- Aksjeselskap
- Reisebyråer og reiseliv
- Øksnes
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- 25 ansatte
Nordspor AS er et aksjeselskap i Myre i Øksnes, stiftet 5. mai 2025. Selskapet driver med guide- og reiseledervirksomhet og har 25 ansatte. Daglig leder er Ssemjon Gerlitz, og styrets leder er Ssemjon Gerlitz.
Nøkkeltall 2025
Siste hendelser
- Flere ansatte · 24 → 25
- Flere ansatte · 23 → 24
- Nytt årsregnskap · 2025
- Registrert i Enhetsregisteret
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −299 559 kr
Støtte og tilskudd
9 tildelinger
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 8 915,67 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 11 293,92 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 9 004,14 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 2 427,03 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 1 080 kr |
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 |
|---|---|
| Resultat | |
| 136 | |
| −330 | |
| Resultat før skatt | −330 |
| −330 | |
| Balanse | |
| 67 | |
| −300 | |
| 367 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |
| Driftsmargin | −242,3 % |
| Egenkapitalandel | −445,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,18 |
| Totalkapitalrentabilitet | −489,8 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler67 280 kr
Omløpsmidler100 %67 280 kr
Egenkapital og gjeld67 280 kr
Innskutt egenkapital45 %30 000 kr
Opptjent egenkapital−490 %−329 559 kr
Kortsiktig gjeld545 %366 839 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 |
|---|---|
| Sum driftsinntekter | 136 |
| Sum driftskostnader | 466 |
| Lønnskostnader | 6 |
| Driftsresultat | −330 |
| Resultat før skatt | −330 |
| Årsresultat | −330 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Ssemjon Gerlitz | 1972 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Ssemjon Gerlitz | 1972 | |
| Styremedlem | Veronika Ute Ostermaier | 1981 | |
| Styremedlem | Jacqueline Steinkraus | 1978 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Myre Regnskap AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Ssemjon Gerlitz (født 1972) | 1 | |
| Jacqueline Steinkraus (født 1978) | 1 | |
| Veronika Ute Ostermaier (født 1981) | 1 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Ssemjon Gerlitz | Ny eier | 0 → 1 |
| Jacqueline Steinkraus | Ny eier | 0 → 1 |
| Veronika Ute Ostermaier | Ny eier | 0 → 1 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetNordspor AS935 713 536
- Forretningsadresse
- Ungsmaløya 8, 8430 Myre
Underenheter1
- Sted
- Myre
- Ansatte
- 25
Historikk
4 hendelser siden 2025
- 2026
Flere ansatteNy
24 → 25
Flere ansatte
23 → 24
- 2025
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen