Vestgrensa 10 AS
Vestgrensa 10, 0851 Oslo
Vestgrensa 10 AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 10. januar 1929. Selskapet driver med aktiviteter i borettslag og boligsameier. Styrets leder er Toril Haug-Moberg.
Fakta om Vestgrensa 10 AS
- Styreleder
- Toril Haug-Moberg (f. 1982)
- Stiftet
- Bransje
- Borettslag og sameier i Oslo
- Kommune
- Oslo
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning252 734 kr+3,2 % mot 2024
Driftsresultat86 494 kr+140 % mot 2024
Årsresultat86 444 kr+140 % mot 2024
Egenkapital909 174 kr+10,6 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 253 | 245 |
| Driftsresultat | 86 | 36 |
| Resultat før skatt | 86 | 36 |
| Årsresultat | 86 | 36 |
| Sum eiendeler | 909 | 822 |
| Egenkapital | 909 | 822 |
| Gjeld | 0 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Styremedlem gikk ut · Grethe Marie Johansen
- Ny styreleder · Toril Haug-Moberg
- Varamedlem gikk ut · Karin Irene Authen
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Drive eiendommen Vestgrensa 10 AS i Oslo.
- Juridisk navn
- VESTGRENSA 10 AS
- Org.nr.
- 934 848 136
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 10.01.1929
- Registrert
- 19.02.1995
- Bransje
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier 97.001
- Aksjekapital
- 100 000 kr
- Forretningsadresse
- Vestgrensa 10, 0851 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 253 | 245 | 236 | 204 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
| Driftsresultat | 86 | 36 | 57 | −10 | −35 | −5 | −16 | −52 | 6 | 23 |
| EBITDA | 8 | −21 | 8 | −5 | −43 | 15 | 31 | |||
| Resultat før skatt | 86 | 36 | 57 | −10 | −35 | −5 | −16 | −52 | 6 | 24 |
| Årsresultat | 86 | 36 | 57 | −10 | −35 | −5 | −16 | −52 | 6 | 24 |
| Sum eiendeler | 909 | 822 | 786 | 729 | 752 | 786 | 779 | 795 | 847 | 849 |
| Egenkapital | 909 | 822 | 786 | 729 | 739 | 774 | 779 | 795 | 847 | 841 |
| Gjeld | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler909 174 kr
Anleggsmidler78 %710 188 kr
Omløpsmidler22 %198 986 kr
Egenkapital og gjeld909 174 kr
Innskutt egenkapital11 %100 000 kr
Opptjent egenkapital89 %809 174 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 253 | 245 |
| Sum driftskostnader | 166 | 209 |
| Driftsresultat | 86 | 36 |
| Finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finans | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | 86 | 36 |
| Årsresultat | 86 | 36 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 34,2 % | 14,7 % | 24 % |
| Egenkapitalandel | 100 % | 100 % | 100 % |
| Likviditetsgrad 1 | |||
| Totalkapitalrentabilitet | 10 % | 4,5 % | 7,5 % |
Roller
Nå · 4 · Tidligere · 4
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Forretningsfører | Ida Elisabeth Gjessing | 1968 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Toril Haug-Moberg | 1982 |
| Styremedlem | Ida Elisabeth Gjessing | 1968 |
| Styremedlem | Runar Engen | 1963 |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | Ida Elisabeth Gjessing | 1968 | til 09.03.2026 |
| Varamedlem | Karin Irene Authen | 1951 | til 09.03.2026 |
| Styrets leder | Ida Elisabeth Gjessing | 1968 | til 24.02.2026 |
| Styremedlem | Grethe Marie Johansen | 1931 | til 24.02.2026 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetVestgrensa 10 AS934 848 136
- Forretningsadresse
- Vestgrensa 10, 0851 Oslo
Underenheter1
- Sted
- Oslo
Historikk
32 hendelser siden 1929
- 2026
- 2025
- 2024
Revisjon av årsregnskap
Hele kunngjøringen
Endring av revisor
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Lignende bedrifter
Borettslag og sameier i Oslo, nærmest i omsetning
Konows Gate 96 Borettslag250 643 kromsetning 2025BRLAS Incognitogaten 13255 924 kromsetning 2025ASSameiet Enebakkveien 230256 000 kromsetning 2025ESEKMunkerud Boligsameie 1256 035 kromsetning 2025ESEKClemenskvartalet Kjellersameie248 109 kromsetning 2023SAMLinjeveien 52 Borettslag248 000 kromsetning 2025BRLSameiet Rosenbergsgaten 17247 824 kromsetning 2025ESEKSameiet Bestumveien 39247 803 kromsetning 2020ESEK
Borettslag og sameier i OsloAlle selskaper i Oslo