Innotoolz AS
Aktiv- Org.nr.931 872 435
- Aksjeselskap
- Industri- og produktdesign
- Risør
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Nye vedtekter
Innotoolz AS er et aksjeselskap i Risør, stiftet 17. august 2023. Selskapet driver med industri-, produkt- og motedesignvirksomhet. Styrets leder er Linda Holdø Skomakerstuen.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2023–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025 · Omsetningen falt 620 811 kr → 0 kr
- Nye vedtekter · Vedtektsdato
- Endring av kapital · Kapital 1 000 000 kr → 1 044 500 kr
- Nytt styremedlem · Siri Lunden · Nytt styremedlem Linda Holdø Skomakerstuen · Styremedlem gikk ut Kim Haakon Møller Akselsen · Styremedlem gikk ut Linn Kristin Ra-Jakobsen · Styreleder gikk ut Rune Skomakerstuen
- Styremedlem gikk ut · Kenneth Ra-Jakobsen
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −1,5 mill. kr
- Omsetningen falt 100 % i 2025
Støtte og tilskudd
5 tildelinger
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 509,46 kr |
| 2025 | INNOVASJON NORGE | Støtte til nyetablerte foretak | 2,7 mill. kr |
| 2025 | Skatteetaten | Utvikling av batteridrevet sag/kniv med roterende blad for presis skjæring av isolasjon | Ikke oppgitt |
| 2025 | IN Agder | Innovasjonstilskudd, Forsknings- og utviklingstilskudd | 2,7 mill. kr |
| 2024 | IN Agder | Oppstartstilskudd, Landsdekkende etablerertilskudd | 890 000 kr |
Lignende bedrifter
Industri- og produktdesign i Risør, nærmest i omsetning
- Supercap Technologies ASIndustri- og produktdesign · Risør40 000 kromsetning 2025
- Tharaldsen Teknikk ASIndustri- og produktdesign · Risør69 852 kromsetning 2025
Omsetning 2023–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| 0 | 621 | 0 | |
| −2 445 | −24 | −65 | |
| Resultat før skatt | −2 428 | −33 | −65 |
| −2 428 | −33 | −65 | |
| Balanse | |||
| 4 969 | 2 215 | 46 | |
| −1 527 | 842 | −15 | |
| 6 495 | 1 373 | 61 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||
| Driftsmargin | −3,8 % | ||
| Egenkapitalandel | −30,7 % | 38 % | −33,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,17 | 0,42 | 0,75 |
| Totalkapitalrentabilitet | −67,5 % | −2,1 % | −141,9 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler5 mill. kr
Anleggsmidler90 %4,5 mill. kr
Omløpsmidler10 %508 244 kr
Egenkapital og gjeld5 mill. kr
Innskutt egenkapital20 %1 mill. kr
Opptjent egenkapital−51 %−2,5 mill. kr
Langsiktig gjeld72 %3,6 mill. kr
Kortsiktig gjeld58 %2,9 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 621 |
| Sum driftskostnader | 2 445 | 644 |
| Lønnskostnader | 2 172 | 574 |
| Driftsresultat | −2 445 | −24 |
| Finansinntekter | 19 | 0 |
| Finanskostnader | 3 | 9 |
| Netto finans | 16 | −9 |
| Resultat før skatt | −2 428 | −33 |
| Årsresultat | −2 428 | −33 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styrets leder | Linda Holdø Skomakerstuen | 1971 | |
| Styremedlem | Siri Lunden | 1974 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Risør Regnskap AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Innovano AS | 488 800 | |
| Sofienberg AS | 225 600 | |
| MSDL Eiendom AS | 225 600 | |
| Harald Lindstøl (født 1943) | 60 000 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Innovano AS | Økte | 470 000 → 488 800 |
| Sofienberg AS | Reduserte | 235 000 → 225 600 |
| MSDL Eiendom AS | Reduserte | 235 000 → 225 600 |
| Harald Lindstøl | Ny eier | 0 → 60 000 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetInnotoolz AS931 872 435
- Forretningsadresse
- Prestegata 7, 4950 Risør
Underenheter1
- Sted
- Risør
Historikk
18 hendelser siden 2023
- 2026
Nytt årsregnskap
2024 → 2025 · Omsetningen falt 620 811 kr → 0 kr
Hele kunngjøringen
Endring av kapital
Kapital 1 000 000 kr → 1 044 500 kr
Hele kunngjøringen
Nytt styremedlem
Siri Lunden · Nytt styremedlem Linda Holdø Skomakerstuen · Styremedlem gikk ut Kim Haakon Møller Akselsen · Styremedlem gikk ut Linn Kristin Ra-Jakobsen · Styreleder gikk ut Rune Skomakerstuen
Hele kunngjøringen
Ny adresse
c/o Kenneth Ra Jakobsen Randvikheia 41, 4956 RISØR → Prestegata 7, 4950 RISØR
Hele kunngjøringen
- 2025
Nytt årsregnskap
2023 → 2024 · Omsetningen økte 0 kr → 620 811 kr
Hele kunngjøringen