Amron Invest AS
Aktiv- Org.nr.931 751 344
- Aksjeselskap
- Nittedal
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Amron Invest AS er et aksjeselskap i Hagan i Nittedal, stiftet 2. mai 2023. Daglig leder er Kai Johnny Solli, og styrets leder er Tiril Zelow Bliksmark.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2023–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt årsregnskap · 2023
- Endring av forretningsadresse · Kommune 3031 Nittedal → 3232 Nittedal
- Fisjon gjennomført · Gjennomføring av fisjon
Omsetning 2023–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| 0 | 0 | ||
| −9 | −5 | −3 | |
| Resultat før skatt | 8 465 | −1 912 | 9 654 |
| 8 309 | −2 033 | 9 579 | |
| 0 | 0 | 0 | |
| Balanse | |||
| 26 362 | 18 017 | 20 005 | |
| 16 488 | 17 896 | 19 929 | |
| 9 873 | 120 | 76 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||
| Egenkapitalandel | 62,6 % | 99,3 % | 99,6 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,63 | 66,92 | 139,09 |
| Totalkapitalrentabilitet | 38,2 % | 4,2 % | 48,3 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler26 mill. kr
Anleggsmidler39 %10 mill. kr
Omløpsmidler61 %16 mill. kr
Egenkapital og gjeld26 mill. kr
Innskutt egenkapital5 %1,3 mill. kr
Opptjent egenkapital57 %15 mill. kr
Kortsiktig gjeld37 %9,9 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | |
| Sum driftskostnader | 9 | 5 |
| Driftsresultat | −9 | −5 |
| Finansinntekter | 8 476 | 804 |
| Finanskostnader | 1 | 2 712 |
| Netto finans | 8 475 | −1 907 |
| Resultat før skatt | 8 465 | −1 912 |
| Årsresultat | 8 309 | −2 033 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Kai Johnny Solli | 1973 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Tiril Zelow Bliksmark | 1974 | |
| Styremedlem | Aril Resen | 1965 | |
| Styremedlem | Tim Ryder | 1965 | |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Zelow Invest AS | 4 415 | |
| Ekeskjær AS | 3 887 | |
| Wenche Lill Bach (født 1954) | 1 826 | |
| Anne-Marie Resen (født 1935) | 1 800 | |
| Tiril Bach Baartvedt (født 1959) | 1 535 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Wenche Lill Bach | Økte | 1 505 → 1 826 |
| Tiril Bach Baartvedt | Økte | 1 215 → 1 535 |
| Haagen Bach | Økte | 1 200 → 1 520 |
| Wenche Thode Bach | Ute av eierlista | 961 → 0 |
Historikk
6 hendelser siden 2023
- 2026
- 2025
- 2024
Endring av forretningsadresse
Kommune 3031 Nittedal → 3232 Nittedal
Hele kunngjøringen
- 2023
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen