Elbits AS
- Nye vedtekter
Elbits AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 23. mars 2023. Selskapet driver med dataprogrammeringstjenester og har 41 ansatte. Daglig leder er Katherine Ruth Bragg, og styrets leder er Otto Andreas Rustand.
Fakta om Elbits AS
- Daglig leder
- Katherine Ruth Bragg (f. 1986)
- Styreleder
- Otto Andreas Rustand (f. 1975)
- Stiftet
- Bransje
- Programvare i Oslo
- Kommune
- Oslo
- Største eiere (2025)
- Glitre Nett AS5,6 %
- Etna Nett AS2,8 %
- Griug AS2,8 %
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 101 161 | 64 648 |
| Driftsresultat | −956 | 8 396 |
| Resultat før skatt | 223 | 9 398 |
| Årsresultat | 865 | 7 330 |
| Sum eiendeler | 79 565 | 107 718 |
| Egenkapital | 9 272 | 8 348 |
| Gjeld | 70 292 | 99 370 |
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · 64 648 298 kr → 101 160 852 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Styre
- Nye vedtekter · Vedtektsdato
Offisiell foretaksinformasjon
Utvikle og levere digitale fellestjenester som bidrar til samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av kraftsystemet. Selskapet skal ha varig kapasitet og kompetanse til å utvikle, drifte og forvalte de digitale fellestjenestene som utgjør bransjens digitale infrastruktur. Selskapet skal være en pådriver og læringsarena for utvikling og adopsjon av ny teknologi og nye arbeidsformer i bransjen.
- Juridisk navn
- ELBITS AS
- Org.nr.
- 931 264 079
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 23.03.2023
- Registrert
- 25.04.2023
- Bransje
- Dataprogrammeringstjenester 62.100
- Daglig leder
- Katherine Ruth Bragg (f. 1986)
- Ansatte
- 41
- Aksjekapital
- 1 620 000 kr
- Forretningsadresse
- Rådhusgata 9, 0151 OsloÅpne i kart
- Postadresse
- Postboks 1086 Sentrum, 0104 Oslo
- Kommune
- Oslo
- Status
- Aktiv
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 101 161 | 64 648 | 25 294 |
| Driftsresultat | −956 | 8 396 | |
| Resultat før skatt | 223 | 9 398 | −1 |
| Årsresultat | 865 | 7 330 | −2 |
| Sum eiendeler | 79 565 | 107 718 | 95 844 |
| Egenkapital | 9 272 | 8 348 | 748 |
| Gjeld | 70 292 | 99 370 | 95 096 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 101 161 | 64 648 |
| Sum driftskostnader | 102 117 | 56 252 |
| Lønnskostnader | 31 223 | 11 489 |
| Driftsresultat | −956 | 8 396 |
| Finansinntekter | 1 228 | 1 007 |
| Finanskostnader | 49 | 5 |
| Netto finans | 1 179 | 1 002 |
| Resultat før skatt | 223 | 9 398 |
| Årsresultat | 865 | 7 330 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −0,9 % | 13 % | |
| Egenkapitalandel | 11,7 % | 7,8 % | 0,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,29 | 1,14 | 0,9 |
| Totalkapitalrentabilitet | 0,3 % | 9,2 % | 0 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Katherine Ruth Bragg | 1986 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Otto Andreas Rustand | 1975 |
| Styremedlem | Trond Are Bromann Winther | 1974 |
| Styremedlem | Håvard Singelstad | 1980 |
| Styremedlem | Annikken Pettit Nystrøm | 1986 |
| Styremedlem | Arild Nebb Ervik | 1978 |
| Styremedlem | Anna Karin Veronica Gunberg Østlie | 1977 |
| Styremedlem | Eirin Kjølstad | 1963 |
| Styremedlem | Mathilde Skeide Ruth | 1996 |
| Varamedlem | Kristin Johnsen Aadland | 1973 |
| Varamedlem | Bjørn Falch Aune | 1967 |
| Varamedlem | Myselie Nguyen | 1990 |
Revisor og regnskapsfører
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | Value Group AS | til 29.10.2026 | |
| Styremedlem | Karoline Nystrøm | 1972 | til 21.07.2026 |
| Styremedlem | Beate Sander Krogstad | 1973 | til 21.07.2026 |
| Styremedlem | Jon Andreas Pretorius | 1975 | til 21.07.2026 |
| Styrets leder | Øivind Askvik | 1975 | til 09.03.2026 |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | 2 | |
| Etna Nett AS | 1 | |
| Griug AS | 1 | |
| Netera AS | 1 | |
| Midtnett AS | 1 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Glitre Nett AS | Økte | 1 → 2 |
| Griug AS | Ny eier | 0 → 1 |
| Barents Nett AS | Ny eier | 0 → 1 |
| Norgesnett AS | Solgte seg ut | 1 → 0 |
Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- Rådhusgata 9, 0151 Oslo
- Sted
- Oslo
- Ansatte
- 41
Støtte og tilskudd
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Skatteetaten | ElBits Collaborative Operational Planning | Ikke oppgitt |
Historikk
- 2026
Omsetningen økte
64 648 298 kr → 101 160 852 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Styre
Nye vedtekter
Vedtektsdato
Erverv av egne aksjer-fullmakt
Fullmakt kapitalforhøyelse
Nye vedtekter
Vedtektsdato
Kapital
Endring av kapital
Kapital 1 080 000 kr → 1 380 000 kr
Hele kunngjøringen
Flere ansatte
38 → 40
Flere ansatte
30 → 38
- 2025
Endring av forretningsadresse
Rådhusgata 9 → Rådhusgata 9, Oslo
Hele kunngjøringen