Kongheim AS
Aktiv- Org.nr.930 341 169
- Aksjeselskap
- Utleie av fast eiendom
- Sogndal
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Kongheim AS er et aksjeselskap i Sogndal, stiftet 13. november 2022. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Daglig leder er Tom Rune Kongelf, og styrets leder er Tom Rune Kongelf.
Nøkkeltall 2025
Driftsresultat 2023–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt årsregnskap · 2023
- Registrert i Enhetsregisteret
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Sogndal
- Barsnes GrendalagUtleie av fast eiendom · Sogndal
- Karstein KollseteUtleie av fast eiendom · Sogndal
- Skjeldestad Invest ASUtleie av fast eiendom · Sogndal
- Rosengrens Balholm ApartmentsUtleie av fast eiendom · Balestrand, Sogndal
- Hauglund Holding ASUtleie av fast eiendom · Sogndal
- Leikanger Næringspark ASUtleie av fast eiendom · Sogndal
- Vangestadvegen 11 ASUtleie av fast eiendom · Kaupanger, Sogndal
- Fjordblikk ASUtleie av fast eiendom · Kaupanger, Sogndal
Driftsresultat 2023–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Resultat | |||
| −7 | −8 | −6 | |
| Resultat før skatt | −7 | −8 | −6 |
| −7 | −8 | −6 | |
| Balanse | |||
| 381 | 390 | 394 | |
| 29 | 35 | 44 | |
| 352 | 355 | 350 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||
| Egenkapitalandel | 7,6 % | 9,1 % | 11,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 23,9 | 10,98 | |
| Totalkapitalrentabilitet | −1,7 % | −2,1 % | −1,6 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler380 774 kr
Anleggsmidler88 %334 462 kr
Omløpsmidler12 %46 312 kr
Egenkapital og gjeld380 774 kr
Innskutt egenkapital13 %50 000 kr
Opptjent egenkapital−6 %−21 164 kr
Langsiktig gjeld92 %350 000 kr
Kortsiktig gjeld1 %1 938 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 7 | 8 |
| Driftsresultat | −7 | −8 |
| Finansinntekter | 0 | |
| Netto finans | 0 | |
| Resultat før skatt | −7 | −8 |
| Årsresultat | −7 | −8 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Tom Rune Kongelf | 1974 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Tom Rune Kongelf | 1974 | |
| Styremedlem | Kari Kongelf | 1974 | |
| Styremedlem | Arve Liheim | 1976 | |
| Styremedlem | Grete Liheim | 1978 | |
| Varamedlem | Henrik Kongelf | 2004 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Kvamme Rekneskap AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Arve Liheim (født 1976) | 12 500 | |
| Kari Kongelf (født 1974) | 12 500 | |
| Grete Liheim (født 1978) | 12 500 | |
| Tom Rune Kongelf (født 1974) | 12 500 |
Historikk
4 hendelser siden 2022
- 2026
- 2025
- 2024
- 2022
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen