Aufles Holding AS
Aktiv- Org.nr.929 647 661
- Aksjeselskap
- Vefsn
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Aufles Holding AS er et aksjeselskap i Mosjøen i Vefsn, stiftet 13. juni 2022. Styrets leder er Martin Johan Aufles.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2022–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
- Nytt årsregnskap · 2022
- Registrert i Enhetsregisteret
Omsetning 2022–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||
| 0 | 0 | |||
| 0 | −11 | −10 | ||
| Resultat før skatt | 0 | −11 | 0 | −10 |
| 0 | −11 | 0 | −10 | |
| 0 | ||||
| Balanse | ||||
| 139 | 139 | 140 | 113 | |
| 4 | 4 | 15 | 15 | |
| 135 | 135 | 126 | 99 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||
| Egenkapitalandel | 2,9 % | 2,9 % | 10,6 % | 13,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,24 | 0,24 | 0,27 | 0 |
| Totalkapitalrentabilitet | 0 % | −7,8 % | 0 % | −8,9 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler139 236 kr
Anleggsmidler81 %113 333 kr
Omløpsmidler19 %25 903 kr
Egenkapital og gjeld139 236 kr
Innskutt egenkapital18 %24 430 kr
Opptjent egenkapital−15 %−20 457 kr
Langsiktig gjeld19 %27 000 kr
Kortsiktig gjeld78 %108 263 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | |
| Sum driftskostnader | 0 | 11 |
| Driftsresultat | 0 | −11 |
| Finansinntekter | 0 | |
| Finanskostnader | 0 | |
| Netto finans | 0 | |
| Resultat før skatt | 0 | −11 |
| Årsresultat | 0 | −11 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styrets leder | Martin Johan Aufles | 1994 | |
| Styremedlem | Cathrine Solvang | 1992 | |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Martin Johan Aufles (født 1994) | 1 |
Historikk
5 hendelser siden 2022
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen