Newbringer AS
Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S
Newbringer AS er et aksjeselskap i Kristiansand S i Kristiansand, stiftet 24. juni 2022. Selskapet driver med utgivelse av programvare for dataspill og har 6 ansatte. Daglig leder er Kjetil Tversland, og styrets leder er Espen Solheim-Kile.
Fakta om Newbringer AS
- Daglig leder
- Kjetil Tversland (f. 1978)
- Styreleder
- Espen Solheim-Kile (f. 1983)
- Stiftet
- Bransje
- Programvare i Kristiansand
- Kommune
- Kristiansand
- Største eiere (2025)
- Pa Intelligence AS24,4 %
- Kyborg AS24,4 %
- Reex AS12 %
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning3 mill. kr+2 869 % mot 2024
Driftsresultat−834 074 kr−9,6 % mot 2024
Årsresultat−842 365 kr−11,2 % mot 2024
Egenkapital4,1 mill. kr+9 356 % mot 2024
Ansatte6
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 969 | 100 |
| Driftsresultat | −834 | −761 |
| Resultat før skatt | −842 | −757 |
| Årsresultat | −842 | −757 |
| Sum eiendeler | 6 114 | 838 |
| Egenkapital | 4 113 | −44 |
| Gjeld | 2 001 | 882 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · 100 000 kr → 2 968 554 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Endring av styre · Styret: leder Espen Solheim-Kile, 3 medlemmer
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Utgivelse av programvare for dataspill.
- Juridisk navn
- NEWBRINGER AS
- Org.nr.
- 929 530 128
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 24.06.2022
- Registrert
- 22.07.2022
- Bransje
- Utgivelse av programvare for dataspill 58.210
- Daglig leder
- Kjetil Tversland (f. 1978)
- Ansatte
- 6
- Aksjekapital
- 39 750 kr
- Forretningsadresse
- Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand SÅpne i kart
- Kommune
- Kristiansand
- Status
- Aktiv
Registrert i
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 969 | 100 | 901 | |
| Driftsresultat | −834 | −761 | −9 | −2 |
| Resultat før skatt | −842 | −757 | −9 | −2 |
| Årsresultat | −842 | −757 | −9 | −2 |
| Sum eiendeler | 6 114 | 838 | 707 | 23 |
| Egenkapital | 4 113 | −44 | 613 | 22 |
| Gjeld | 2 001 | 882 | 94 | 1 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler6,1 mill. kr
Anleggsmidler43 %2,7 mill. kr
Omløpsmidler57 %3,5 mill. kr
Egenkapital og gjeld6,1 mill. kr
Innskutt egenkapital94 %5,7 mill. kr
Opptjent egenkapital−26 %−1,6 mill. kr
Kortsiktig gjeld33 %2 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 969 | 100 |
| Sum driftskostnader | 3 803 | 861 |
| Lønnskostnader | 775 | |
| Driftsresultat | −834 | −761 |
| Finansinntekter | 5 | 5 |
| Finanskostnader | 13 | 1 |
| Netto finans | −8 | 4 |
| Resultat før skatt | −842 | −757 |
| Årsresultat | −842 | −757 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −28,1 % | −761,1 % | −1 % |
| Egenkapitalandel | 67,3 % | −5,3 % | 86,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,73 | 0,07 | 16,21 |
| Totalkapitalrentabilitet | −23,9 % | −97,9 % | −2,4 % |
Roller
Nå · 6 · Tidligere · 3
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Kjetil Tversland | 1978 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Espen Solheim-Kile | 1983 |
| Styremedlem | Kjetil Tversland | 1978 |
| Styremedlem | Per-Arne Andersen | 1992 |
| Styremedlem | Paul Richard Lilleland | 1988 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Enora AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | Value Group AS | til 29.10.2026 | |
| Styrets leder | Kjetil Tversland | 1978 | til 07.04.2026 |
| Regnskapsfører | SR Regnskap AS | til 01.04.2026 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Pa Intelligence AS | 9 682 | |
| Kyborg AS | 9 682 | |
| Reex AS | 4 770 | |
| Exabit AS | 4 770 | |
| Inventica AS | 3 180 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Reex AS | Ny eier | 0 → 4 770 |
| Verd Investering AS | Ny eier | 0 → 3 180 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetNewbringer AS929 530 128
- Forretningsadresse
- Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S
Underenheter1
- Sted
- Kristiansand S
- Ansatte
- 6
Støtte og tilskudd
11 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | IN Agder | Innovasjonstilskudd, Andre innovasjonstilskudd | Tilskudd | 35 000 kr |
| 2026 | INNOVASJON NORGE | Støtte til nyetablerte foretak | Tilskudd | 2 mill. kr |
| 2026 | INNOVASJON NORGE | Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter | Tilskudd | 2 mill. kr |
| 2026 | INNOVASJON NORGE | Støtte til forsknings- og utviklingsprosjekter | Tilskudd | 2 mill. kr |
| 2026 | INNOVASJON NORGE | Støtte til nyetablerte foretak | Tilskudd | 2 mill. kr |
Varemerker og rettigheter
4 rettigheter
| Navn | Type | Status | Nummer | Registrert | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| CY | Varemerke, ordmerke | Registrert | 339134 | 14.11.2025 | 07.09.2035 |
| AIBORN | Varemerke, ordmerke | Registrert | 336193 | 07.04.2025 | 16.02.2035 |
| Newbringer | Varemerke, ordmerke | Registrert | 336179 | 04.04.2025 | 29.01.2035 |
| Eiris | Varemerke, ordmerke | Registrert | 335990 | 24.03.2025 | 27.01.2035 |
Historikk
16 hendelser siden 2022
- 2026
Omsetningen økte
100 000 kr → 2 968 554 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Endring av styre
Styret: leder Espen Solheim-Kile, 3 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2025
Endring av forretningsadresse
Kutterveien 13, 4624 Kristiansand S → Tordenskjolds gate 9, 4612 Kristiansand S
Hele kunngjøringen
- 2024
Foretaksregisteret har mottatt redegjørelse om finansiell bistand til erverv av aksjer for:
Fullmakt avtalepant i egne aksjer
Hele kunngjøringen
Fullmakt erverv av egne aksjer
Hele kunngjøringen
Endring av styre
Styret: leder Kjetil Tversland, 1 medlem
Hele kunngjøringen
- 2023
Lignende bedrifter
Programvare i Kristiansand, nærmest i omsetning
New Perspectives AS3 mill. kromsetning 2025ASNettbrygga AS3 mill. kromsetning 20255ansatteASDots AS2,8 mill. kromsetning 2025ASSmartorg AS2,8 mill. kromsetning 202513ansatteASVizbo AS3,2 mill. kromsetning 20256ansatteASAtekton AS3,2 mill. kromsetning 2025ASPagels AS3,3 mill. kromsetning 2025ASNetbots Norway AS2,7 mill. kromsetning 2025AS
Programvare i KristiansandAlle selskaper i Kristiansand