Mingly AS
Aktiv- Org.nr.929 179 463
- Aksjeselskap
- PR og kommunikasjon
- Oslo
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Mingly AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 20. januar 2022. Selskapet driver med pr og kommunikasjonstjenester. Daglig leder er Christopher Ekeberg Aanerud, og styrets leder er Christian Heyerdahl-Larsen.
Nøkkeltall 2025
Driftsresultat 2022–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2025
- Nytt styremedlem · Paul Ehling · Nytt styremedlem Elisabeth Solhaug Heyerdahl-Larsen · Styremedlem gikk ut Magnus Hønsvall Holm
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nye vedtekter · Endring av vedtektsdato
Lignende bedrifter
PR og kommunikasjon i Oslo
- Qboost ASPR og kommunikasjon · Oslo
- Flowers Johnson ConsultsPR og kommunikasjon · Oslo
- Christoffer Hals RådgivningPR og kommunikasjon · Oslo
- Homme ConsultingPR og kommunikasjon · Oslo
- Vive Vivanco DørrePR og kommunikasjon · Oslo
- Embret H. HaldammenPR og kommunikasjon · Oslo
- Paulina DubkovaPR og kommunikasjon · Oslo
- Innsamleren MirPR og kommunikasjon · Oslo
Driftsresultat 2022–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||
| −48 | −39 | −22 | −30 | |
| Resultat før skatt | −48 | −39 | −22 | −30 |
| −48 | −39 | −22 | −30 | |
| 0 | 0 | |||
| Balanse | ||||
| 454 | 501 | 60 | 92 | |
| 454 | 501 | 41 | 72 | |
| 0 | 0 | 20 | 20 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||
| Egenkapitalandel | 100 % | 100 % | 67,5 % | 78,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 22 685,2 | 25 061,7 | 3,08 | 4,6 |
| Totalkapitalrentabilitet | −10 % | −13,9 % | −29,4 % | −32,6 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler453 704 kr
Omløpsmidler100 %453 704 kr
Egenkapital og gjeld453 704 kr
Innskutt egenkapital131 %592 622 kr
Opptjent egenkapital−31 %−138 938 kr
Kortsiktig gjeld0 %20 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 48 | 39 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −48 | −39 |
| Netto finans | 0 | 0 |
| Resultat før skatt | −48 | −39 |
| Årsresultat | −48 | −39 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Christopher Ekeberg Aanerud | 1979 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Christian Heyerdahl-Larsen | 1979 | |
| Styremedlem | Christopher Ekeberg Aanerud | 1979 | |
| Styremedlem | Elisabeth Solhaug Heyerdahl-Larsen | 1982 | |
| Styremedlem | Paul Ehling | 1971 | |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Christian Heyerdahl-Larsen (født 1979) | 19 072 | |
| Elisabeth Solhaug Heyerdahl-Larsen (født 1982) | 19 072 | |
| Sphere AS | 19 072 | |
| Philipp Illeditsch | 19 072 | |
| Jaaberg AS | 7 862 |
Historikk
11 hendelser siden 2022
- 2026
Nytt styremedlem
Paul Ehling · Nytt styremedlem Elisabeth Solhaug Heyerdahl-Larsen · Styremedlem gikk ut Magnus Hønsvall Holm
Hele kunngjøringen
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022