SGSS Holding AS
Aktiv- Org.nr.928 701 077
- Aksjeselskap
- Holding- og investeringsselskaper
- Longyearbyen
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
SGSS Holding AS er et aksjeselskap i Longyearbyen, stiftet 12. januar 2022. Selskapet driver med andre egeninvesteringsselskaper. Daglig leder er Stein Tore Pedersen, og styrets leder er Steinar Rorgemoen.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2022–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Ny bransje · 00.000 → Andre egeninvesteringsselskaper
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Endring av daglig leder · Ny daglig leder: Stein Tore Pedersen
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
Omsetning 2022–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| −61 | −183 | −18 | −7 | |
| Resultat før skatt | −83 | 547 | 291 | −57 |
| −83 | 547 | 291 | −57 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Balanse | ||||
| 2 641 | 2 856 | 2 693 | 2 713 | |
| 722 | 805 | 259 | −33 | |
| 1 918 | 2 051 | 2 435 | 2 745 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||
| Egenkapitalandel | 27,4 % | 28,2 % | 9,6 % | −1,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 7,07 | 1,6 | 1,49 | 0,08 |
| Totalkapitalrentabilitet | −2,2 % | 22,2 % | 14,1 % | −0,3 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler2,6 mill. kr
Anleggsmidler98 %2,6 mill. kr
Omløpsmidler2 %40 642 kr
Egenkapital og gjeld2,6 mill. kr
Innskutt egenkapital1 %24 430 kr
Opptjent egenkapital26 %697 837 kr
Kortsiktig gjeld0 %5 750 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 0 | 0 |
| Sum driftskostnader | 61 | 183 |
| Lønnskostnader | 40 | 160 |
| Driftsresultat | −61 | −183 |
| Finansinntekter | 0 | 800 |
| Finanskostnader | 22 | 70 |
| Netto finans | −22 | 730 |
| Resultat før skatt | −83 | 547 |
| Årsresultat | −83 | 547 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Stein Tore Pedersen | 1972 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Steinar Rorgemoen | 1963 | |
| Styremedlem | Stein Tore Pedersen | 1972 | |
| Styremedlem | Ingebjørg Schrøder | 1985 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Longyearbyen Regnskap AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Stein Tore Pedersen (født 1972) | 99 | |
| Steinar Rorgemoen (født 1963) | 90 | |
| Ingebjørg Schrøder (født 1985) | 90 | |
| Harri Mikko Juhani Sarkkinen (født 1972) | 21 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetSGSS Holding AS928 701 077
- Forretningsadresse
- Vei 230-33, 9170 Longyearbyen
Underenheter1
- Sted
- Longyearbyen
Historikk
7 hendelser siden 2022
- 2026
Ny bransje
00.000 → Andre egeninvesteringsselskaper
- 2025
- 2024
Endring av daglig leder
Ny daglig leder: Stein Tore Pedersen
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen