Falk Eiendom AS
c/o Kristian Kjenstad, Imsdalsvegen 427, 7760 Snåsa
Falk Eiendom AS er et aksjeselskap i Snåsa, stiftet 4. januar 2022. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Styrets leder er Kristian Kjenstad.
Fakta om Falk Eiendom AS
- Styreleder
- Kristian Kjenstad (f. 1990)
- Stiftet
- Kommune
- Snåsa
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning218 543 kr−9,3 % mot 2024
Driftsresultat91 295 kr−42,3 % mot 2024
Årsresultat−70 775 kr−421 % mot 2024
Egenkapital−225 987 kr−45,6 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 219 | 241 |
| Driftsresultat | 91 | 158 |
| Resultat før skatt | −71 | −14 |
| Årsresultat | −71 | −14 |
| Sum eiendeler | 3 015 | 3 000 |
| Egenkapital | −226 | −155 |
| Gjeld | 3 241 | 3 155 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2023
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2022
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −225 987 kr
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Kjøp, salg og utleie av fast eiendom.
- Juridisk navn
- FALK EIENDOM AS
- Org.nr.
- 928 654 036
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 04.01.2022
- Registrert
- 01.02.2022
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom 68.200
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Forretningsadresse
- c/o Kristian Kjenstad, Imsdalsvegen 427, 7760 SnåsaÅpne i kart
- Kommune
- Snåsa
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 219 | 241 | 149 | 0 |
| Driftsresultat | 91 | 158 | 73 | −34 |
| Resultat før skatt | −71 | −14 | −84 | −82 |
| Årsresultat | −71 | −14 | −84 | −82 |
| Sum eiendeler | 3 015 | 3 000 | 3 025 | 2 774 |
| Egenkapital | −226 | −155 | −142 | −58 |
| Gjeld | 3 241 | 3 155 | 3 166 | 2 832 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler3 mill. kr
Anleggsmidler99 %3 mill. kr
Omløpsmidler1 %15 439 kr
Egenkapital og gjeld3 mill. kr
Innskutt egenkapital1 %24 430 kr
Opptjent egenkapital−8 %−250 417 kr
Langsiktig gjeld65 %2 mill. kr
Kortsiktig gjeld42 %1,3 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 219 | 241 |
| Sum driftskostnader | 127 | 83 |
| Driftsresultat | 91 | 158 |
| Finanskostnader | 162 | 172 |
| Netto finans | −162 | −172 |
| Resultat før skatt | −71 | −14 |
| Årsresultat | −71 | −14 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 41,8 % | 65,7 % | 49,1 % |
| Egenkapitalandel | −7,5 % | −5,2 % | −4,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,01 | 0 | 0,03 |
| Totalkapitalrentabilitet | 3 % | 5,3 % | 2,5 % |
Roller
Nå · 5 · Tidligere · 3
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Kristian Kjenstad | 1990 |
| Styremedlem | Eskil Andreas Falmår | 1996 |
| Styremedlem | Magnus Ringseth Lyngås | 1989 |
| Styremedlem | Kristian Oleander Falmår | 2002 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Enora AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Kontaktperson | Kristian Kjenstad | 1990 | til 09.03.2026 |
| Nestleder | Eskil Andreas Falmår | 1996 | til 09.03.2026 |
| Regnskapsfører | Bdo AS | til 02.12.2025 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Kristian Kjenstad (født 1990) | 7 500 | |
| Kristian Oleander Falmår (født 2002) | 7 500 | |
| Magnus Ringseth Lyngås (født 1989) | 7 500 | |
| Eskil Andreas Falmår (født 1996) | 7 500 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetFalk Eiendom AS928 654 036
- Forretningsadresse
- c/o Kristian Kjenstad, Imsdalsvegen 427, 7760 Snåsa
Underenheter1
- Sted
- Snåsa
Historikk
5 hendelser siden 2022
- 2026
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Snåsa, nærmest i omsetning
Samstadgården AS229 829 kromsetning 2025ASOmli Eiendom AS200 000 kromsetning 2025ASAS Snåsa Trekonstruksjoner311 300 kromsetning 2025ASSnåsa Hotell Invest AS346 000 kromsetning 2025ASReidun og Leif Musum AS48 012 kromsetning 2025ASHafella AS47 000 kromsetning 2025ASBrede Servicebygg AS403 400 kromsetning 2025ASSørkilflå Boligservice AS4 000 kromsetning 2025AS
Utleie av fast eiendom i SnåsaAlle selskaper i Snåsa