KPT Eiendom AS
Aktiv- Org.nr.928 027 473
- Aksjeselskap
- Sortland
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Del av KP Transport AS
KPT Eiendom AS er et aksjeselskap i Sortland, stiftet 4. oktober 2021. Styrets leder er Leif Gunnar Karlsen.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2021–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Omsetningen økte · 1 596 995 kr → 1 963 698 kr
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
- Nytt årsregnskap · 2021 → 2022
Omsetning 2021–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| 2 097 | 1 964 | 1 597 | 1 359 | 112 | |
| 898 | 810 | 664 | 423 | 6 | |
| EBITDA | 1 109 | 62 | |||
| Resultat før skatt | 312 | 188 | 43 | −2 | −21 |
| 243 | 145 | 34 | −1 | −16 | |
| Balanse | |||||
| 13 198 | 14 208 | 16 316 | 14 383 | 14 838 | |
| 2 490 | 2 247 | 2 103 | 509 | 510 | |
| 10 709 | 11 961 | 14 214 | 13 874 | 14 328 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||||
| Driftsmargin | 42,8 % | 41,3 % | 41,6 % | 31,1 % | 5,4 % |
| Egenkapitalandel | 18,9 % | 15,8 % | 12,9 % | 3,5 % | 3,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 3,76 | 4,83 | 3,83 | 6,68 | 11,48 |
| Totalkapitalrentabilitet | 6,7 % | 5,4 % | 4,3 % | 2,9 % | 0 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler13 mill. kr
Anleggsmidler92 %12 mill. kr
Omløpsmidler8 %1,1 mill. kr
Egenkapital og gjeld13 mill. kr
Innskutt egenkapital16 %2,1 mill. kr
Opptjent egenkapital3 %403 654 kr
Langsiktig gjeld79 %10 mill. kr
Kortsiktig gjeld2 %286 606 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 2 097 | 1 964 |
| Sum driftskostnader | 1 198 | 1 153 |
| Lønnskostnader | 10 | 10 |
| Driftsresultat | 898 | 810 |
| Finansinntekter | 22 | 15 |
| Finanskostnader | 608 | 637 |
| Netto finans | −587 | −622 |
| Resultat før skatt | 312 | 188 |
| Årsresultat | 243 | 145 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Styret | |||
| Styrets leder | Leif Gunnar Karlsen | 1972 | |
| Styremedlem | Vidar Pettersen | 1967 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Revicom AS | ||
| Regnskapsfører | Aspia Norge AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| KP Transport AS | 100 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetKPT Eiendom AS928 027 473
- Forretningsadresse
- Markveien 25, 8402 Sortland
Underenheter1
- Sted
- Sortland
Historikk
7 hendelser siden 2021
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen