Torvet KRS AS
Aktiv- Org.nr.927 449 420
- Aksjeselskap
- Andre transporttjenester
- Kristiansand
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
Torvet KRS AS er et aksjeselskap i Kristiansand S i Kristiansand, stiftet 21. juni 2021. Selskapet driver med drift av parkeringsplasser og parkeringshus. Daglig leder er Jon Martin Bjørgum, og styrets leder er Jon Martin Bjørgum.
Nøkkeltall 2025
Driftsresultat 2021–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Styremedlem gikk ut · Markus Nilsen
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
- Nytt årsregnskap · 2021 → 2022
Lignende bedrifter
Andre transporttjenester i Kristiansand
- Repa Karl H EielsenAndre transporttjenester · Kristiansand S, Kristiansand
- Luftfartskonsulenten MidtkandalAndre transporttjenester · Kristiansand S, Kristiansand
- Kristiansand Taxi SA TvangsavviklingsboAndre transporttjenester · Kristiansand S, Kristiansand
- Power House Consulting RosselandAndre transporttjenester · Kristiansand S, Kristiansand
- Raul Antonio Ferrusco VelazcoAndre transporttjenester · Kristiansand S, Kristiansand
- Egil NomeAndre transporttjenester · Kristiansand S, Kristiansand
- HAGA BUSS KRISTIANSAND Rajinder RihalAndre transporttjenester · Kristiansand S, Kristiansand
Driftsresultat 2021–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | |||||
| −282 | −193 | −214 | −197 | −56 | |
| Resultat før skatt | 19 735 | 19 787 | 19 787 | 20 803 | 1 944 |
| 19 735 | 19 787 | 19 787 | 20 803 | 1 944 | |
| 0 | 0 | ||||
| Balanse | |||||
| 1 115 453 | 282 764 | 277 976 | 267 235 | 248 163 | |
| 246 398 | 246 664 | 256 876 | 247 089 | 246 236 | |
| 869 055 | 36 100 | 21 100 | 20 146 | 1 927 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | |||||
| Egenkapitalandel | 22,1 % | 87,2 % | 92,4 % | 92,5 % | 99,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,89 | 1,02 | 1,51 | 1,05 | 1,07 |
| Totalkapitalrentabilitet | 6,5 % | 7,1 % | 7,3 % | 8,1 % | 0,8 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler1,1 mrd. kr
Anleggsmidler95 %1,1 mrd. kr
Omløpsmidler5 %54 mill. kr
Egenkapital og gjeld1,1 mrd. kr
Innskutt egenkapital22 %246 mill. kr
Opptjent egenkapital0 %306 199 kr
Langsiktig gjeld73 %809 mill. kr
Kortsiktig gjeld5 %60 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 282 | 193 |
| Lønnskostnader | 63 | 80 |
| Driftsresultat | −282 | −193 |
| Finansinntekter | 45 577 | 20 000 |
| Finanskostnader | 25 560 | 20 |
| Netto finans | 20 017 | 19 980 |
| Resultat før skatt | 19 735 | 19 787 |
| Årsresultat | 19 735 | 19 787 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Jon Martin Bjørgum | 1959 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Jon Martin Bjørgum | 1959 | |
| Styremedlem | Ruth Elisabeth Ropstad | 1965 | |
| Styremedlem | Terje Vikeså | 1973 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Revisor | Revisjon Sør AS | ||
| Regnskapsfører | Forvaltningspartner AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Kaage Invest AS | 102 689 | |
| Gunerius Invest AS | 37 059 | |
| H2B Eiendom AS | 30 190 | |
| Guvi Invest AS | 25 459 | |
| Kama Invest AS | 21 051 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Gunerius Invest AS | Økte | 36 428 → 37 059 |
| H2B Eiendom AS | Økte | 27 399 → 30 190 |
| Guvi Invest AS | Økte | 21 688 → 25 459 |
| Vestre Torv Parkering AS | Reduserte | 10 637 → 4 330 |
| H2B Sertig AS | Ute av eierlista | 2 084 → 0 |
Organisasjon
Konsernstruktur
- Torvet KRS AS
- 100 %Torvkvartalet AS
- 100 %Torvparkering AS
Enheter
HovedenhetTorvet KRS AS927 449 420
- Forretningsadresse
- Tollbodgata 15, 4611 Kristiansand S
Underenheter1
- Sted
- Kristiansand S
Historikk
11 hendelser siden 2021
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
Nytt styremedlem
Terje Vikeså · Nytt styremedlem Ruth Elisabeth Ropstad · Nytt styremedlem Markus Nilsen
Hele kunngjøringen
Endring av signatur
Signatur: Styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap.
Hele kunngjøringen