Total-Oppussing AS
Aktiv- Org.nr.926 202 154
- Aksjeselskap
- Malere og glassmestere
- Åfjord
- Registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
- Under 5 ansatte
- Del av Ladegu AS
- Nye vedtekter
- Sentral godkjenning
Total-Oppussing AS er et aksjeselskap i Åfjord, stiftet 4. desember 2020. Selskapet driver med maler- og glassarbeid. Daglig leder er Kim Thomas Sæther, og styrets leder er Øyvind Ugedal.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2020–2025
Siste hendelser
- Nye vedtekter · Vedtektsdato
- Endring av kapital · Kapital 550 000 kr → 700 000 kr
- Færre ansatte · 6 → 5
- Flere ansatte · 5 → 6
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025 · Omsetningen økte 5 678 127 kr → 6 821 922 kr
Tillatelser og godkjenninger
Sentral godkjenning
- Status
- Godkjent
Støtte og tilskudd
9 tildelinger
| År | Giver | Formål | Beløp |
|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 17 644,47 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 16 126,51 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 14 152,73 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 36 108,19 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | 17 066,32 kr |
Omsetning 2020–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 6 822 | 5 678 | 3 683 | 5 023 | 1 067 | 50 | |
| 286 | 632 | 31 | 430 | 39 | 20 | |
| EBITDA | 648 | 132 | ||||
| Resultat før skatt | 292 | 637 | 34 | 431 | 29 | 20 |
| 249 | 497 | 5 | 327 | 22 | 17 | |
| Balanse | ||||||
| 2 315 | 2 243 | 1 189 | 1 605 | 842 | 308 | |
| 862 | 1 113 | 616 | 911 | 584 | 262 | |
| 1 453 | 1 130 | 572 | 694 | 258 | 46 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Driftsmargin | 4,2 % | 11,1 % | 0,9 % | 8,6 % | 3,7 % | 40 % |
| Egenkapitalandel | 37,2 % | 49,6 % | 51,9 % | 56,8 % | 69,4 % | 85,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,25 | 1,85 | 1,57 | 1,62 | 1,79 | 6,7 |
| Totalkapitalrentabilitet | 13,2 % | 37,5 % | 2,7 % | 35,3 % | 6,8 % | 6,5 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler2,3 mill. kr
Anleggsmidler21 %495 200 kr
Omløpsmidler79 %1,8 mill. kr
Egenkapital og gjeld2,3 mill. kr
Innskutt egenkapital24 %544 430 kr
Opptjent egenkapital14 %317 852 kr
Kortsiktig gjeld63 %1,5 mill. kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 6 822 | 5 678 |
| Sum driftskostnader | 6 536 | 5 046 |
| Lønnskostnader | 2 784 | 2 261 |
| Driftsresultat | 286 | 632 |
| Finansinntekter | 14 | 10 |
| Finanskostnader | 9 | 6 |
| Netto finans | 5 | 4 |
| Resultat før skatt | 292 | 637 |
| Årsresultat | 249 | 497 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Kim Thomas Sæther | 1984 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Øyvind Ugedal | 1976 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Åfjord Regnskap AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Ladegu AS | 550 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetTotal-Oppussing AS926 202 154
- Forretningsadresse
- c/o B&B Parken AS, Joakim Brevolds allé 4, 7170 Åfjord
Underenheter1
- Sted
- Åfjord
- Ansatte
- Under 5
Historikk
17 hendelser siden 2020
- 2026
Færre ansatte
6 → 5
Flere ansatte
5 → 6
Nytt årsregnskap
2024 → 2025 · Omsetningen økte 5 678 127 kr → 6 821 922 kr
Hele kunngjøringen
- 2025
Nytt årsregnskap
2023 → 2024 · Omsetningen økte 3 683 383 kr → 5 678 127 kr
Hele kunngjøringen
- 2024
- 2023
- 2022