Carls AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 19. oktober 2020. Selskapet driver med drift av restauranter og har 111 ansatte. Daglig leder er Emil Sebastian Sigurdson Ulstein Reinton, og styrets leder er Bjørn Tore Furset.
Fakta om Carls AS
- Daglig leder
- Emil Sebastian Sigurdson Ulstein Reinton (f. 1993)
- Styreleder
- Bjørn Tore Furset (f. 1969)
- Stiftet
- Kommune
- Oslo
- Største eiere (2025)
- Fursetgruppen AS75 %
- Oroeiendom AS6,4 %
- Marquee AS5,2 %
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 59 623 | 60 230 |
| Driftsresultat | −9 455 | −12 523 |
| Resultat før skatt | −9 851 | −12 534 |
| Årsresultat | −9 851 | −12 534 |
| Sum eiendeler | 23 472 | 22 453 |
| Egenkapital | 1 804 | 14 555 |
| Gjeld | 21 667 | 7 898 |
Hva som har skjedd
- Ny lenke til sosiale medier · facebook.com/CarlsOslo?locale=nb_NO
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Ny revisor · INVENTUM AS
- Varamedlem gikk ut · Anders Brustad-Nilsen
Konsernstruktur
Del av et konsern: Fursetgruppen AS eier 75 %.
Offisiell foretaksinformasjon
Restaurantdrift og virksomhet som hører dertil, konsulentvirksomhet, investering i aksjer og eiendom, herunder deltagelse i andre virksomheter.
- Juridisk navn
- CARLS AS
- Org.nr.
- 925 947 970
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 19.10.2020
- Registrert
- 23.11.2020
- Bransje
- Drift av restauranter 56.110
- Daglig leder
- Emil Sebastian Sigurdson Ulstein Reinton (f. 1993)
- Ansatte
- 111
- Aksjekapital
- 282 142,65 kr
- Forretningsadresse
- Grev Wedels plass 2, 0151 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Status
- Aktiv
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 59 623 | 60 230 | 175 | 60 | |
| Driftsresultat | −9 455 | −12 523 | −3 085 | −107 | −98 |
| EBITDA | −99 | ||||
| Resultat før skatt | −9 851 | −12 534 | −3 047 | 18 | −98 |
| Årsresultat | −9 851 | −12 534 | −3 047 | 18 | −98 |
| Sum eiendeler | 23 472 | 22 453 | 49 374 | 17 402 | 17 124 |
| Egenkapital | 1 804 | 14 555 | 44 090 | 17 137 | 17 119 |
| Gjeld | 21 667 | 7 898 | 5 283 | 265 | 5 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 59 623 | 60 230 |
| Sum driftskostnader | 69 078 | 72 753 |
| Lønnskostnader | 23 636 | 23 762 |
| Driftsresultat | −9 455 | −12 523 |
| Finansinntekter | 9 | 4 |
| Finanskostnader | 405 | 15 |
| Netto finans | −396 | −11 |
| Resultat før skatt | −9 851 | −12 534 |
| Årsresultat | −9 851 | −12 534 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −15,9 % | −20,8 % | −1 763,1 % |
| Egenkapitalandel | 7,7 % | 64,8 % | 89,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,46 | 1,09 | 4,07 |
| Totalkapitalrentabilitet | −41,1 % | −34,9 % | −9,1 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Emil Sebastian Sigurdson Ulstein Reinton | 1993 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Bjørn Tore Furset | 1969 |
| Styremedlem | Arild Inge Aubert | 1966 |
| Varamedlem | Julie Hjorth-Eriksen Furset | 1972 |
| Varamedlem | Lars Petter Fosdahl | 1968 |
| Varamedlem | Heidi Stemmen | 1985 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Inventum AS | |
| Regnskapsfører | Enora AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | Thorkild Gundersen | 1968 | til 29.10.2026 |
| Styremedlem | Emil Varner Tingulstad | 1984 | til 29.10.2026 |
| Styremedlem | Gjøran Kvernes Sæther | 1975 | til 29.10.2026 |
| Varamedlem | Anders Brustad-Nilsen | 1979 | til 29.10.2026 |
| Revisor | Inventum Revisjon AS | til 29.10.2026 |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Fursetgruppen AS | 1 481 250 | |
| Oroeiendom AS | 125 508 | |
| Marquee AS | 103 170 | |
| Armageddon AS | 73 281 | |
| Real Value AS | 70 267 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Fursetgruppen AS | Ny eier | 0 → 1 481 250 |
| Oroeiendom AS | Reduserte | 502 034 → 125 508 |
| CM Kapital AS | Solgte seg ut | 103 750 → 0 |
| Marquee AS | Reduserte | 308 961 → 103 170 |
| Armageddon AS | Reduserte | 293 125 → 73 281 |
Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo
- Sted
- Oslo
- Ansatte
- 111
Historikk
- 2026
Ny lenke til sosiale medier
facebook.com/CarlsOslo?locale=nb_NO
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Ny revisorNy
INVENTUM AS
Varamedlem gikk ut
Anders Brustad-Nilsen
Styremedlem gikk ut
Gjøran Kvernes Sæther
Styremedlem gikk ut
Emil Varner Tingulstad
Styremedlem gikk ut
Thorkild Gundersen
Nytt styremedlem
Arild Inge Aubert
Godkjente årsregnskap
Færre ansatte
126 → 124
Flere ansatte
56 → 126
- 2025
Ny daglig leder
Gifty Arthur → Emil Sebastian Sigurdson Ulstein Reinton
Hele kunngjøringen
Endring av daglig leder
Daglig leder fratrådt: Gifty Arthur
Hele kunngjøringen
Endring av forretningsadresse
c/o ORO Prosjekt AS Madserud allé 34, 0274 Oslo → Grev Wedels plass 2, 0151 Oslo
Hele kunngjøringen