Cortex Invest AS
Org.nr. 925 817 309AksjeselskapHolding- og investeringsselskaperAndre egeninvesteringsselskaperAktiv
Seterhøyveien 10, 1176 Oslo
Cortex Invest AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 27. september 2020. Selskapet driver med andre egeninvesteringsselskaper. Styrets leder er Richard Eric Gustaf Hægermark.
Fakta om Cortex Invest AS
- Styreleder
- Richard Eric Gustaf Hægermark (f. 1964)
- Stiftet
- Kommune
- Oslo
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning6 193 kr+6 193 kr mot 2024
Driftsresultat2 186 kr+134 % mot 2024
Årsresultat4 094 kr+176 % mot 2024
Egenkapital14 470 kr+39,5 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 6 | 0 |
| Driftsresultat | 2 | −6 |
| Resultat før skatt | 4 | −5 |
| Årsresultat | 4 | −5 |
| Sum eiendeler | 126 | 121 |
| Egenkapital | 14 | 10 |
| Gjeld | 111 | 111 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · 0 kr → 6 193 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Ny bransje · 00.000 → Andre egeninvesteringsselskaper
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Investeringer i aksjer og andre verdipapirer samt det som naturlig står i forbindelse med dette.
- Juridisk navn
- CORTEX INVEST AS
- Org.nr.
- 925 817 309
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 27.09.2020
- Registrert
- 21.10.2020
- Bransje
- Andre egeninvesteringsselskaper 64.323
- Aksjekapital
- 50 400 kr
- Forretningsadresse
- Seterhøyveien 10, 1176 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Driftsresultat | 2 | −6 | −4 | 0 | −1 | −1 |
| EBITDA | 0 | |||||
| Resultat før skatt | 4 | −5 | 6 | −28 | −7 | −1 |
| Årsresultat | 4 | −5 | 5 | −26 | −7 | −1 |
| Sum eiendeler | 126 | 121 | 117 | 62 | 88 | 44 |
| Egenkapital | 14 | 10 | 16 | 11 | 37 | 44 |
| Gjeld | 111 | 111 | 101 | 51 | 51 | 0 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler125 505 kr
Omløpsmidler100 %125 505 kr
Egenkapital og gjeld125 505 kr
Innskutt egenkapital36 %44 830 kr
Opptjent egenkapital−24 %−30 360 kr
Langsiktig gjeld88 %111 035 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 6 | 0 |
| Sum driftskostnader | 4 | 6 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 |
| Driftsresultat | 2 | −6 |
| Finansinntekter | 2 | 1 |
| Finanskostnader | 0 | |
| Netto finans | 2 | 1 |
| Resultat før skatt | 4 | −5 |
| Årsresultat | 4 | −5 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 35,3 % | ||
| Egenkapitalandel | 11,5 % | 8,6 % | 13,5 % |
| Totalkapitalrentabilitet | 3,3 % | −4,5 % | 7 % |
Roller
Nå · 5
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Richard Eric Gustaf Hægermark | 1964 |
| Styremedlem | Wenche Aale Hægermark | 1966 |
| Styremedlem | Emil Carl Richard Aale Hægermark | 1998 |
| Styremedlem | Fredrik Bo Gustaf Aale Hægermark | 2000 |
| Styremedlem | Livia Johanne Helena Aale-Hægermark | 2003 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Wenche Aale Hægermark (født 1966) | 10 080 | |
| Richard Eric Gustaf Hægermark (født 1964) | 10 080 | |
| Fredrik Bo Gustaf Aale Hægermark (født 2000) | 10 080 | |
| Emil Carl Richard Aale Hægermark (født 1998) | 10 080 | |
| Livia Johanne Helena Aale-Hægermark (født 2003) | 10 080 |
Historikk
11 hendelser siden 2020
- 2026
Omsetningen økte
0 kr → 6 193 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Ny bransje
00.000 → Andre egeninvesteringsselskaper
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
Endring av styre
Styret: leder Richard Eric Gustaf Hægermark, 4 medlemmer
Hele kunngjøringen
- 2020
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen
Lignende bedrifter
Holding- og investeringsselskaper i Oslo, nærmest i omsetning
Raunehaug AS5 720 kromsetning 2025ASChatco II AS5 456 kromsetning 2025ASTorbjørn Anderssen AS7 026 kromsetning 2025ASEscalando AS7 251 kromsetning 2025ASCSC AS5 114 kromsetning 2025ASNation Invest AS7 500 kromsetning 2025ASBig Time AS7 525 kromsetning 2025ASShilling AS7 525 kromsetning 2025AS
Holding- og investeringsselskaper i OsloAlle selskaper i Oslo