Lawyered AS
Welhavens gate 6E, 0166 Oslo
Lawyered AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 2. september 2020. Selskapet driver med dataprogrammeringstjenester. Daglig leder er Jonas Lisgård, og styrets leder er Richard Paulsen.
Fakta om Lawyered AS
- Daglig leder
- Jonas Lisgård (f. 1987)
- Styreleder
- Richard Paulsen (f. 1978)
- Stiftet
- Bransje
- Programvare i Oslo
- Kommune
- Oslo
- Største eiere (2025)
- Lissa & Co AS40,9 %
- Digital Agenda AS19,4 %
- Richard Paulsen18,8 %
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning26 449 kr+158 % mot 2024
Driftsresultat−53 435 kr+82,4 % mot 2024
Årsresultat−53 435 kr+77,5 % mot 2024
Egenkapital663 761 kr−7,9 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 26 | −46 |
| Driftsresultat | −53 | −303 |
| Resultat før skatt | −53 | −305 |
| Årsresultat | −53 | −238 |
| Sum eiendeler | 812 | 868 |
| Egenkapital | 664 | 720 |
| Gjeld | 148 | 148 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · −45 816 kr → 26 449 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjente årsregnskap
- Godkjente årsregnskap
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Å utarbeide for salg en teknisk løsning for mikrokontrakter.
- Juridisk navn
- LAWYERED AS
- Org.nr.
- 925 677 892
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 02.09.2020
- Registrert
- 22.09.2020
- Bransje
- Dataprogrammeringstjenester 62.100
- Daglig leder
- Jonas Lisgård (f. 1987)
- Aksjekapital
- 38 439 kr
- Forretningsadresse
- Welhavens gate 6E, 0166 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Status
- Aktiv
Registrert i
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 26 | −46 | 16 | 101 | 625 | 75 |
| Driftsresultat | −53 | −303 | −465 | −369 | −1 931 | −148 |
| EBITDA | −266 | |||||
| Resultat før skatt | −53 | −305 | −461 | −373 | −1 931 | −148 |
| Årsresultat | −53 | −238 | −360 | −300 | −1 507 | −148 |
| Sum eiendeler | 812 | 868 | 976 | 1 416 | 1 185 | 84 |
| Egenkapital | 664 | 720 | 958 | 1 319 | 167 | −123 |
| Gjeld | 148 | 148 | 17 | 97 | 1 018 | 207 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler811 762 kr
Anleggsmidler91 %739 000 kr
Omløpsmidler9 %72 762 kr
Egenkapital og gjeld811 761 kr
Innskutt egenkapital403 %3,3 mill. kr
Opptjent egenkapital−321 %−2,6 mill. kr
Langsiktig gjeld10 %85 000 kr
Kortsiktig gjeld8 %63 000 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 26 | −46 |
| Sum driftskostnader | 80 | 257 |
| Lønnskostnader | 0 | |
| Driftsresultat | −53 | −303 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 0 | 2 |
| Netto finans | 0 | −2 |
| Resultat før skatt | −53 | −305 |
| Årsresultat | −53 | −238 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −202 % | 661,3 % | −2 862 % |
| Egenkapitalandel | 81,8 % | 82,9 % | 98,2 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,16 | 2,03 | 7,21 |
| Totalkapitalrentabilitet | −6,4 % | −32,9 % | −38,4 % |
Roller
Nå · 4 · Tidligere · 4
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Jonas Lisgård | 1987 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Richard Paulsen | 1978 |
| Styremedlem | Jonas Lisgård | 1987 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Novus Råd og Regnskap AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Nestleder | Richard Paulsen | 1978 | til 09.03.2026 |
| Styrets leder | Axel Lileng Tenvik | 1977 | til 07.02.2026 |
| Styremedlem | Nina Gade Tenvik | 1970 | til 07.02.2026 |
| Daglig leder | Mia Westby Tenvik | 1988 | til 10.07.2025 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Lissa & Co AS | 5 241 | |
| Digital Agenda AS | 2 481 | |
| Richard Paulsen (født 1978) | 2 412 | |
| Xbay Capital AS | 1 269 | |
| Carina Elise Godou (født 1995) | 436 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Lissa & Co AS | Ny eier | 0 → 5 241 |
| Mia Westby Tenvik | Solgte seg ut | 4 950 → 0 |
| Digital Agenda AS | Ny eier | 0 → 2 481 |
| M.I.A. Holding AS | Solgte seg ut | 2 422 → 0 |
| Richard Paulsen | Økte | 151 → 2 412 |
Støtte og tilskudd
3 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Forskningsrådet | Innovasjonsprosjekt i næringslivet 2021 · Avslått | Prosjektstøtte | 0 kr |
| 2021 | IN Oslo Viken | Oppstartstilskudd, Landsdekkende etablerertilskudd | Tilskudd | 550 000 kr |
| 2020 | IN Kommersialisering og vekst | Oppstartstilskudd, Landsdekkende etablerertilskudd | Tilskudd | 150 000 kr |
Historikk
34 hendelser siden 2020
- 2026
Omsetningen økte
−45 816 kr → 26 449 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Godkjente årsregnskapNy
Godkjente årsregnskapNy
Godkjente årsregnskap
- 2025
Endring av forretningsadresse
Hangarveien 21B, 3241 Sandefjord → Welhavens gate 6E, 0166 Oslo
Hele kunngjøringen
Endring av styre
Styret: leder Axel Lileng Tenvik, 1 medlem · fratrådt: Nina Gade Tenvik
Hele kunngjøringen
- 2024
Endring av forretningsadresse
c/o Mia Westby Bergsliens gate 11B, 0354 Oslo → Hangarveien 21B, 3241 Sandefjord
Hele kunngjøringen
- 2023
Lignende bedrifter
Programvare i Oslo, nærmest i omsetning
LLW AS26 000 kromsetning 2025ASHardmax AS25 710 kromsetning 2025ASNordlys Creative Group AS25 440 kromsetning 2025ASMedra AS25 338 kromsetning 2025ASDraum AS28 530 kromsetning 2025ASNutshell Holding AS29 295 kromsetning 2025ASPellek Studio AS29 830 kromsetning 2025ASKatan Software AS30 000 kromsetning 2025AS
Programvare i OsloAlle selskaper i Oslo