Melhus Minilager AS
Øysandvegen 175, 7224 Melhus
Melhus Minilager AS er et aksjeselskap i Melhus, stiftet 10. august 2020. Selskapet driver med utleie av egen eller leid fast eiendom. Styrets leder er Ole Martin Døving Øye.
Fakta om Melhus Minilager AS
- Styreleder
- Ole Martin Døving Øye (f. 1994)
- Stiftet
- Kommune
- Melhus
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning531 923 kr+29,3 % mot 2024
Driftsresultat311 031 kr+170 % mot 2024
Årsresultat223 749 kr+189 % mot 2024
Egenkapital340 805 kr+92,5 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 532 | 411 |
| Driftsresultat | 311 | 115 |
| Resultat før skatt | 306 | 99 |
| Årsresultat | 224 | 77 |
| Sum eiendeler | 447 | 321 |
| Egenkapital | 341 | 177 |
| Gjeld | 106 | 144 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen økte · 411 322 kr → 531 923 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2024
- Godkjent årsregnskap · Årsregnskap for 2023
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Utleie av lagerplass, drift av minilager og dertil tilhørende aktiviteter.
- Juridisk navn
- MELHUS MINILAGER AS
- Org.nr.
- 925 540 250
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 10.08.2020
- Registrert
- 27.08.2020
- Bransje
- Utleie av egen eller leid fast eiendom 68.200
- Aksjekapital
- 50 000 kr
- Forretningsadresse
- Øysandvegen 175, 7224 MelhusÅpne i kart
- Kommune
- Melhus
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 532 | 411 | 406 | 328 | 183 | 5 |
| Driftsresultat | 311 | 115 | 162 | 95 | −32 | −17 |
| EBITDA | 120 | −11 | −17 | |||
| Resultat før skatt | 306 | 99 | 144 | 76 | −46 | −29 |
| Årsresultat | 224 | 77 | 113 | 59 | −27 | −29 |
| Sum eiendeler | 447 | 321 | 404 | 325 | 299 | 427 |
| Egenkapital | 341 | 177 | 100 | 47 | −16 | 11 |
| Gjeld | 106 | 144 | 304 | 278 | 315 | 416 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler446 964 kr
Anleggsmidler51 %228 672 kr
Omløpsmidler49 %218 292 kr
Egenkapital og gjeld446 964 kr
Innskutt egenkapital10 %44 430 kr
Opptjent egenkapital66 %296 375 kr
Kortsiktig gjeld24 %106 158 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 532 | 411 |
| Sum driftskostnader | 221 | 296 |
| Lønnskostnader | 15 | 0 |
| Driftsresultat | 311 | 115 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 5 | 16 |
| Netto finans | −5 | −16 |
| Resultat før skatt | 306 | 99 |
| Årsresultat | 224 | 77 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 58,5 % | 28,1 % | 39,9 % |
| Egenkapitalandel | 76,3 % | 55,2 % | 24,7 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,06 | 0,83 | 1,43 |
| Totalkapitalrentabilitet | 81,1 % | 31,9 % | 45,2 % |
Roller
Nå · 5
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Ole Martin Døving Øye | 1994 |
| Styremedlem | Henrik Døving Øye | 1996 |
| Styremedlem | Anders Døving Øye | 1990 |
| Styremedlem | Ida Sofie Vaagan Mjønesaune | 1991 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Iconomy AS |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| O. Øye Holding AS | 33 | |
| Henrik Øye Holding AS | 33 | |
| Apjm Holding AS | 17 | |
| Imjonesaune AS | 17 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetMelhus Minilager AS925 540 250
- Forretningsadresse
- Øysandvegen 175, 7224 Melhus
Underenheter1
- Sted
- Melhus
Historikk
9 hendelser siden 2020
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen
Lignende bedrifter
Utleie av fast eiendom i Melhus, nærmest i omsetning
Muv Eiendom AS527 180 kromsetning 2024ASDekar Eiendom AS538 694 kromsetning 2025ASIvar Moum Eiendom AS507 199 kromsetning 2025ASBrubakkhaugen 6 AS487 714 kromsetning 2025ASGimsvegen 40 AS594 000 kromsetning 2025ASFront Eiendom AS607 094 kromsetning 2025ASFinseth Eiendom AS636 000 kromsetning 2025ASDrammensveien 13 AS409 500 kromsetning 2024AS
Utleie av fast eiendom i MelhusAlle selskaper i Melhus