T9 Eiendom AS
Aktiv- Org.nr.923 304 037
- Aksjeselskap
- Byggentreprenører
- Oslo
- Ikke registrert i MVA-registeret
- Registrert i Foretaksregisteret
T9 Eiendom AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 26. juni 2019. Selskapet driver med oppføring av bygninger. Daglig leder er Jaspreet Singh Kahlon, og styrets leder er Jaspreet Singh Kahlon.
Nøkkeltall 2025
Omsetning 2019–2025
Siste hendelser
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nytt årsregnskap · 2023 → 2024
- Endring av forretningsadresse · Grønnegata 10 → Grønnegata 10, Oslo
- Nytt årsregnskap · 2022 → 2023
- Nytt årsregnskap · 2021 → 2022
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −262 979 kr
Lignende bedrifter
Byggentreprenører i Oslo
- DNN Deniss IvanovsByggentreprenører · Oslo
- Aleks Co Aleksandar SmiljanicByggentreprenører · Oslo
- Eliesen Entreprenør ASByggentreprenører · Oslo
- Usken ByggByggentreprenører · Oslo
- Lohne Lauritzsen Sommerfelt ASByggentreprenører · Oslo
- Oslo Byggconsult ASByggentreprenører · Oslo
- Hauck VerktøyhåndteringByggentreprenører · Oslo
- Patriks Bygg og Vask Patrik HorvatByggentreprenører · Oslo
Omsetning 2019–2025
Resultat og balanse
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Resultat | ||||||
| 0 | 0 | |||||
| −32 | −25 | −7 | −28 | −18 | −10 | |
| Resultat før skatt | −43 | −36 | −7 | −28 | −168 | −11 |
| −43 | −36 | −7 | −28 | −168 | −11 | |
| 0 | 0 | |||||
| Balanse | ||||||
| 0 | 0 | 2 | 5 | 2 425 | 2 876 | |
| −263 | −220 | −184 | −177 | −154 | 14 | |
| 263 | 220 | 185 | 182 | 2 579 | 2 862 | |
| Nøkkeltall (beregnet) | ||||||
| Egenkapitalandel | −26 297 900 % | −159 143,5 % | −10 683 % | −3 540 % | −6,4 % | 0,5 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,01 | 0,03 | 0,94 | 0,01 | ||
| Totalkapitalrentabilitet | −45 836 % | −2 739,8 % | −194,2 % | −2,3 % | −0,7 % | −0,4 % |
Nøkkeltallene er regnet ut av oss fra tallene i årsregnskapet.
Detaljer for ett år
Balanse 2025
Eiendeler1 kr
Anleggsmidler100 %1 kr
Egenkapital og gjeld1 kr
Innskutt egenkapital3 000 000 %30 000 kr
Opptjent egenkapital−29 297 900 %−292 979 kr
Langsiktig gjeld24 513 700 %245 137 kr
Kortsiktig gjeld1 784 400 %17 844 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftskostnader | 32 | 25 |
| Lønnskostnader | 0 | 0 |
| Driftsresultat | −32 | −25 |
| Finanskostnader | 12 | 10 |
| Netto finans | −12 | −10 |
| Resultat før skatt | −43 | −36 |
| Årsresultat | −43 | −36 |
Roller
| Rolle | Navn | Født | Siden |
|---|---|---|---|
| Ledelse | |||
| Daglig leder | Jaspreet Singh Kahlon | 1971 | |
| Styret | |||
| Styrets leder | Jaspreet Singh Kahlon | 1971 | |
| Revisor og regnskapsfører | |||
| Regnskapsfører | Ecit Services AS | ||
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Jaspreet Singh Kahlon (født 1971) | 30 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Historikk
10 hendelser siden 2019
- 2026
- 2025
- 2024
Endring av forretningsadresse
Grønnegata 10 → Grønnegata 10, Oslo
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
Endring av forretningsadresse
Grønnegata 10 → Grønnegata 10, Oslo
Hele kunngjøringen
- 2019
Registrert i Enhetsregisteret
Hele kunngjøringen