Russ365 AS
Skjoldavegen 113, 5519 Haugesund
Russ365 AS er et aksjeselskap i Haugesund, stiftet 10. juni 2019. Selskapet driver med detaljhandel med klær. Daglig leder er Aina Størksen, og styrets leder er Jan-Rune Baartvedt.
Fakta om Russ365 AS
- Daglig leder
- Aina Størksen (f. 1977)
- Styreleder
- Jan-Rune Baartvedt (f. 1967)
- Stiftet
- Bransje
- Klær og sko i Haugesund
- Kommune
- Haugesund
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning520 251 kr−33,9 % mot 2024
Driftsresultat356 796 kr+303 % mot 2024
Årsresultat317 899 kr+281 % mot 2024
Egenkapital294 164 kr+1 339 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 520 | 787 |
| Driftsresultat | 357 | −176 |
| Resultat før skatt | 359 | −175 |
| Årsresultat | 318 | −175 |
| Sum eiendeler | 488 | 104 |
| Egenkapital | 294 | −24 |
| Gjeld | 194 | 128 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen falt · 787 445 kr → 520 251 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Nye vedtekter · Vedtektsdato
- Forretningsadresse
Verdt å merke seg
- Omsetningen falt 33,9 % i 2025
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Import og salg av klær og tilbehør.
- Juridisk navn
- RUSS365 AS
- Org.nr.
- 923 130 802
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 10.06.2019
- Registrert
- 26.07.2019
- Bransje
- Detaljhandel med klær 47.710
- Daglig leder
- Aina Størksen (f. 1977)
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Forretningsadresse
- Skjoldavegen 113, 5519 HaugesundÅpne i kart
- Kommune
- Haugesund
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 520 | 787 | 221 | 198 | 89 | 27 | 22 |
| Driftsresultat | 357 | −176 | 81 | 77 | 17 | 1 | −6 |
| EBITDA | 81 | 22 | 8 | 9 | |||
| Resultat før skatt | 359 | −175 | 80 | 75 | 17 | 0 | −6 |
| Årsresultat | 318 | −175 | 62 | 58 | 13 | 0 | −6 |
| Sum eiendeler | 488 | 104 | 311 | 335 | 351 | 346 | 345 |
| Egenkapital | 294 | −24 | 152 | 89 | 31 | 18 | 18 |
| Gjeld | 194 | 128 | 159 | 246 | 320 | 328 | 328 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler488 459 kr
Omløpsmidler100 %488 459 kr
Egenkapital og gjeld488 459 kr
Innskutt egenkapital6 %30 000 kr
Opptjent egenkapital54 %264 164 kr
Langsiktig gjeld4 %19 750 kr
Kortsiktig gjeld36 %174 545 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 520 | 787 |
| Sum driftskostnader | 163 | 964 |
| Lønnskostnader | 73 | 0 |
| Driftsresultat | 357 | −176 |
| Finansinntekter | 2 | 1 |
| Finanskostnader | 0 | 0 |
| Netto finans | 2 | 1 |
| Resultat før skatt | 359 | −175 |
| Årsresultat | 318 | −175 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 68,6 % | −22,4 % | 36,4 % |
| Egenkapitalandel | 60,2 % | −22,8 % | 48,8 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,8 | 1,42 | 8,75 |
| Totalkapitalrentabilitet | 121,2 % | −84,6 % | 24,8 % |
Roller
Nå · 5 · Tidligere · 3
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Aina Størksen | 1977 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Jan-Rune Baartvedt | 1967 |
| Styremedlem | Aina Størksen | 1977 |
| Styremedlem | Herman Johan Økland | 1967 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Komplett Regnskap AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | Jorunn Mæhle Helgesen | 1976 | til 13.04.2026 |
| Styremedlem | Simen Helgesen | 1998 | til 13.04.2026 |
| Nestleder | Aina Størksen | 1977 | til 09.03.2026 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Aina Størksen Holding AS | 150 | |
| JRB Balder Holding AS | 75 | |
| Her & Jor Holding AS | 75 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetRuss365 AS923 130 802
- Forretningsadresse
- Skjoldavegen 113, 5519 Haugesund
Underenheter1
- Sted
- Haugesund
Støtte og tilskudd
8 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 1 050 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 1 050 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 1 264,20 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 1 050 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 1 050 kr |
Historikk
13 hendelser siden 2019
- 2026
Omsetningen falt
787 445 kr → 520 251 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Nye vedtekter
Vedtektsdato
Forretningsadresse
Styre
- 2025
Godkjente årsregnskap
- 2024
Godkjente årsregnskap
- 2023
Godkjente årsregnskap
- 2022
Godkjente årsregnskap
- 2021
Godkjente årsregnskap
- 2020
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse
- 2019
Registrert i Enhetsregisteret
Lignende bedrifter
Klær og sko i Haugesund, nærmest i omsetning
Kvala Eiendom AS540 908 kromsetning 2025ASHaraldsgata 136 AS459 000 kromsetning 2025ASNorz Rogaland AS377 087 kromsetning 2025ASSinmar Holding AS350 000 kromsetning 2024ASCondor Invest AS852 305 kromsetning 2025ASEpikur AS67 573 kromsetning 2025ASLarssen Holding AS0 kromsetning 2025ASVemo Retail AS0 kromsetning 2025AS
Klær og sko i HaugesundAlle selskaper i Haugesund