Thermosaver AS
Ramstadløkka 1, 1850 Mysen
Thermosaver AS er et aksjeselskap i Mysen i Indre Østfold, stiftet 30. mars 2019. Selskapet driver med annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted. Daglig leder er Tore Johan Høifødt, og styrets leder er Bård Lund.
Fakta om Thermosaver AS
- Daglig leder
- Tore Johan Høifødt (f. 1954)
- Styreleder
- Bård Lund (f. 1955)
- Stiftet
- Kommune
- Indre Østfold
- Største eiere (2025)
- Fineline AS35,7 %
- Prosjekt Partner AS25,9 %
- Thorsen Associates AS17 %
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning509 447 kr+78,8 % mot 2024
Driftsresultat−193 767 kr+71,8 % mot 2024
Årsresultat−385 043 kr+50,3 % mot 2024
Egenkapital−2,5 mill. kr+3,2 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 509 | 285 |
| Driftsresultat | −194 | −686 |
| Resultat før skatt | −385 | −775 |
| Årsresultat | −385 | −775 |
| Sum eiendeler | 261 | 383 |
| Egenkapital | −2 454 | −2 534 |
| Gjeld | 2 715 | 2 918 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Endring av styre · Styret: leder Bård Lund, 5 medlemmer
- Omsetningen økte · 284 954 kr → 509 447 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Ny styreleder · Bård Lund
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −2,5 mill. kr
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Å utvilkle og produsere redningsutstyr med dertil hørende tjenester.
- Juridisk navn
- THERMOSAVER AS
- Org.nr.
- 923 075 526
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 30.03.2019
- Registrert
- 11.07.2019
- Bransje
- Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted 32.990
- Daglig leder
- Tore Johan Høifødt (f. 1954)
- Aksjekapital
- 3 330 084 kr
- Forretningsadresse
- Ramstadløkka 1, 1850 MysenÅpne i kart
- Kommune
- Indre Østfold
- Status
- Aktiv
Registrert i
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 509 | 285 | 942 | 840 | 1 527 | 743 | 249 |
| Driftsresultat | −194 | −686 | −1 183 | −3 109 | −2 663 | −1 791 | −176 |
| EBITDA | −3 071 | ||||||
| Resultat før skatt | −385 | −775 | −1 270 | −3 210 | −2 699 | −1 791 | −176 |
| Årsresultat | −385 | −775 | −1 270 | −3 210 | −2 699 | −1 791 | −176 |
| Sum eiendeler | 261 | 383 | 716 | 1 136 | 667 | 908 | 627 |
| Egenkapital | −2 454 | −2 534 | −2 737 | −2 201 | −2 426 | −1 317 | 224 |
| Gjeld | 2 715 | 2 918 | 3 453 | 3 337 | 3 093 | 2 225 | 403 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler260 548 kr
Anleggsmidler14 %37 592 kr
Omløpsmidler86 %222 956 kr
Egenkapital og gjeld260 548 kr
Innskutt egenkapital3 013 %7,9 mill. kr
Opptjent egenkapital−3 955 %−10 mill. kr
Kortsiktig gjeld189 %492 782 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 509 | 285 |
| Sum driftskostnader | 703 | 971 |
| Lønnskostnader | 61 | 157 |
| Driftsresultat | −194 | −686 |
| Finansinntekter | 0 | 0 |
| Finanskostnader | 191 | 88 |
| Netto finans | −191 | −88 |
| Resultat før skatt | −385 | −775 |
| Årsresultat | −385 | −775 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −38 % | −240,9 % | −125,6 % |
| Egenkapitalandel | −942 % | −660,9 % | −382,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,45 | 0,71 | 2,32 |
| Totalkapitalrentabilitet | −60,2 % | −124,8 % | −127,7 % |
Roller
Nå · 8 · Tidligere · 3
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Tore Johan Høifødt | 1954 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Bård Lund | 1955 |
| Styremedlem | Tore Johan Høifødt | 1954 |
| Styremedlem | Thomas Høyem Høifødt | 1984 |
| Styremedlem | Christoffer Kjeve | 1997 |
| Styremedlem | Reidar Eggert Stockfleth | 1956 |
| Varamedlem | Svein Olav Kjeve | 1964 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Rin Regnskap AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | Ketil Thorsen | 1958 | til 01.04.2026 |
| Styrets leder | Reidar Eggert Stockfleth | 1956 | til 09.03.2026 |
| Styremedlem | Svein Olav Kjeve | 1964 | til 09.03.2026 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Fineline AS | 1 142 448 | |
| Prosjekt Partner AS | 828 132 | |
| Thorsen Associates AS | 542 268 | |
| Eggert AS | 233 728 | |
| MCCM Invest AS | 210 411 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Fineline AS | Økte | 965 739 → 1 142 448 |
| Prosjekt Partner AS | Økte | 700 040 → 828 132 |
| Eggert AS | Økte | 197 574 → 233 728 |
| MCCM Invest AS | Økte | 177 866 → 210 411 |
| Thojo AS | Økte | 144 911 → 171 426 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetThermosaver AS923 075 526
- Forretningsadresse
- Ramstadløkka 1, 1850 Mysen
Underenheter1
- Sted
- Mysen
Støtte og tilskudd
5 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | IN Oslo Viken | Risikolån og garantier, Landsdekkende risikolån | Lån | 1,5 mill. kr |
| 2022 | IN Oslo Viken | Risikolån og garantier, Landsdekkende risikolån | Lån | 1,5 mill. kr |
| 2020 | IN Oslo Viken | Ekstraordinære tiltak, Koronatiltak | Tilskudd | 800 000 kr |
| 2019 | IN Oslo Viken | Distriktsutviklingstilskudd, Næringsutviklingstilskudd | Tilskudd | 300 000 kr |
| 2017 | Forskningsrådet | Innovasjonsprosjekt 11 oktober 2017 | Prosjektstøtte | 2,4 mill. kr |
Historikk
53 hendelser siden 2019
- 2026
Endring av kapital
Kapital 3 200 084 kr → 3 330 084 kr
Hele kunngjøringen
- 2025
Endring av kapital
Kapital 3 000 069 kr → 3 200 084 kr
Hele kunngjøringen
Fullmakt kapitalforhøyelse
Hele kunngjøringen
Endring av kapital
Kapital 2 800 069 kr → 3 000 069 kr
Hele kunngjøringen
- 2024
Lignende bedrifter
Annen industri i Indre Østfold, nærmest i omsetning
Øko-Trykk.No AS429 379 kromsetning 2025ASMori Showroom AS687 465 kromsetning 2025ASNorgesjord AS266 000 kromsetning 2025ASUtilia AS164 582 kromsetning 2025ASStomatek NUF93 662 kromsetning 2025NUFFamily Print AS0 kromsetning 2025ASOmega Sol Holding AS0 kromsetning 2025ASOmega Solskjerming AS0 kromsetning 2025AS
Annen industri i Indre ØstfoldAlle selskaper i Indre Østfold