Utleieservice Nord AS
Org.nr. 922 633 770AksjeselskapUtleie av biler, maskiner og utstyrUtleie og leasing av sports- og fritidsutstyrAktiv
Tollbugata 16, 9800 VadsøDel av Vadsø Jazzklubb/ Varangerfestivalen
Utleieservice Nord AS er et aksjeselskap i Vadsø, stiftet 18. mars 2019. Selskapet driver med utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr. Daglig leder er André Kvernhaug, og styrets leder er Atle Malinen.
Fakta om Utleieservice Nord AS
- Daglig leder
- André Kvernhaug (f. 1976)
- Styreleder
- Atle Malinen (f. 1975)
- Stiftet
- Kommune
- Vadsø
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning516 207 kr−46,4 % mot 2024
Driftsresultat−455 234 kr−625 % mot 2024
Årsresultat−421 594 kr−717 % mot 2024
Egenkapital600 550 kr−41,3 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 516 | 962 |
| Driftsresultat | −455 | 87 |
| Resultat før skatt | −454 | 88 |
| Årsresultat | −422 | 68 |
| Sum eiendeler | 757 | 1 153 |
| Egenkapital | 601 | 1 022 |
| Gjeld | 157 | 131 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen falt · 962 248 kr → 516 207 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Forretningsadresse
- Styre
Konsernstruktur
Del av et konsern: Vadsø Jazzklubb/ Varangerfestivalen eier 100 %.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025
Verdt å merke seg
- Omsetningen falt 46,4 % i 2025
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Utleie
- Juridisk navn
- UTLEIESERVICE NORD AS
- Org.nr.
- 922 633 770
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 18.03.2019
- Registrert
- 12.04.2019
- Bransje
- Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr 77.210
- Daglig leder
- André Kvernhaug (f. 1976)
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Forretningsadresse
- Tollbugata 16, 9800 VadsøÅpne i kart
- Postadresse
- Postboks 356, 9811 Vadsø
- Kommune
- Vadsø
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 516 | 962 | 1 205 | 1 094 | 1 785 | 1 104 | 1 252 |
| Driftsresultat | −455 | 87 | 315 | 188 | 403 | 40 | 270 |
| EBITDA | 336 | 609 | 245 | 347 | |||
| Resultat før skatt | −454 | 88 | 310 | 186 | 399 | 23 | 267 |
| Årsresultat | −422 | 68 | 242 | 164 | 291 | 18 | 209 |
| Sum eiendeler | 757 | 1 153 | 1 556 | 1 009 | 1 008 | 927 | 1 008 |
| Egenkapital | 601 | 1 022 | 954 | 712 | 548 | 257 | 239 |
| Gjeld | 157 | 131 | 602 | 297 | 459 | 669 | 769 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler757 421 kr
Anleggsmidler75 %571 839 kr
Omløpsmidler25 %185 583 kr
Egenkapital og gjeld757 421 kr
Innskutt egenkapital4 %30 000 kr
Opptjent egenkapital75 %570 550 kr
Kortsiktig gjeld21 %156 871 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 516 | 962 |
| Sum driftskostnader | 971 | 876 |
| Lønnskostnader | 461 | 268 |
| Driftsresultat | −455 | 87 |
| Finansinntekter | 2 | 3 |
| Finanskostnader | 1 | 1 |
| Netto finans | 1 | 1 |
| Resultat før skatt | −454 | 88 |
| Årsresultat | −422 | 68 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −88,2 % | 9 % | 26,2 % |
| Egenkapitalandel | 79,3 % | 88,6 % | 61,3 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,18 | 4,4 | 2,39 |
| Totalkapitalrentabilitet | −47,4 % | 6,6 % | 24,7 % |
Roller
Nå · 7 · Tidligere · 6
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | André Kvernhaug | 1976 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Atle Malinen | 1975 |
| Styremedlem | Christina Tessem Jorstad | 1992 |
| Styremedlem | Kjersti Sjursen Lien | 1986 |
| Styremedlem | Henriette Saxi Wikstrøm | 1989 |
| Styremedlem | Kjell Bjarne Mietinen | 1972 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Regnskapsfører | Sparebank 1 Regnskapshuset Nord-Norge AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styremedlem | Ketill Olafur Jessen | 1972 | til 28.04.2026 |
| Daglig leder | Ørlygur Jessen | 1949 | til 28.04.2026 |
| Styrets leder | Ørlygur Jessen | 1949 | til 28.04.2026 |
| Styremedlem | Inger Kristine Hirsti | 1960 | til 28.04.2026 |
| Regnskapsfører | Si - Regnskap AS | til 01.04.2026 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Vadsø Jazzklubb/ Varangerfestivalen | 100 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Vadsø Jazzklubb/ Varangerfestivalen | Ny eier | 0 → 100 |
| Ketill Olafur Jessen | Solgte seg ut | 49 → 0 |
| Ørlygur Jessen | Solgte seg ut | 26 → 0 |
| Inger Kristine Hirsti | Solgte seg ut | 25 → 0 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Konsernstruktur
- Vadsø Jazzklubb/ Varangerfestivalen
- 100 %Utleieservice Nord AS
Enheter
HovedenhetUtleieservice Nord AS922 633 770
- Forretningsadresse
- Tollbugata 16, 9800 Vadsø
Underenheter1
- Sted
- Vadsø
Støtte og tilskudd
3 tildelinger
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 51,61 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 51,61 kr |
| 2019 | IN Arktis | Risikolån og garantier, Distriktsrettede risikolån | Lån | 850 000 kr |
Historikk
15 hendelser siden 2019
- 2026
Omsetningen falt
962 248 kr → 516 207 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Forretningsadresse
Styre
Daglig leder
- 2025
Godkjente årsregnskap
- 2024
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse
- 2023
Godkjente årsregnskap
- 2022
Godkjente årsregnskap
- 2021
Godkjente årsregnskap
- 2020
Endring av forretningsadresse
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse
- 2019
Registrert i Enhetsregisteret
Lignende bedrifter
Utleie av biler, maskiner og utstyr i Vadsø, nærmest i omsetning
Shellinor AS573 688 kromsetning 2025ASVadsø Golfsimulator AS140 565 kromsetning 2025ASUt i Varanger AS58 750 kromsetning 2025ASViafilm Channels AS0 kromsetning 2025ASHaltos Servicesenter AS4,6 mill. kromsetning 2025AS
Utleie av biler, maskiner og utstyr i VadsøAlle selskaper i Vadsø