Vigør-Gruppen AS
Vigør-Gruppen AS er et aksjeselskap i Tromsø, stiftet 25. september 2018. Selskapet driver med eiendomsforvaltning på oppdrag. Daglig leder er Synne Viveca Knutsen Chadwick, og styrets leder er Torvin Knutsen Skjelbred.
Fakta om Vigør-Gruppen AS
- Daglig leder
- Synne Viveca Knutsen Chadwick (f. 1973)
- Styreleder
- Torvin Knutsen Skjelbred (f. 1980)
- Stiftet
- Bransje
- Eiendomsforvaltning i Tromsø
- Kommune
- Tromsø
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 18 336 | 18 021 |
| Driftsresultat | 8 024 | 7 330 |
| Resultat før skatt | 1 946 | 3 776 |
| Årsresultat | 997 | 2 945 |
| Sum eiendeler | 172 471 | 170 823 |
| Egenkapital | 48 236 | 47 240 |
| Gjeld | 124 235 | 123 583 |
Hva som har skjedd
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Godkjente årsregnskap
- Godkjente årsregnskap
- Nye vedtekter · Endring av vedtektsdato
Konsernstruktur
Morselskap for 3 datterselskaper.
Offisiell foretaksinformasjon
Eie og forvalte fast eiendom, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet kan delta i andre selskaper med beslektet virksomhet.
- Juridisk navn
- VIGØR-GRUPPEN AS
- Org.nr.
- 921 639 481
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 25.09.2018
- Registrert
- 31.10.2018
- Bransje
- Eiendomsforvaltning på oppdrag 68.320
- Daglig leder
- Synne Viveca Knutsen Chadwick (f. 1973)
- Aksjekapital
- 60 000 kr
- Tidligere navn
- Knute AS
- Forretningsadresse
- Conrad Holmboes veg 95, 9011 TromsøÅpne i kart
- Kommune
- Tromsø
- Status
- Aktiv
- Foretaksregisteret
- MVA-registeret
- Frivillighetsregisteret
- Stiftelsesregisteret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 18 336 | 18 021 | 17 085 | 16 460 | 15 949 | 15 782 | 16 797 | 16 515 |
| Driftsresultat | 8 024 | 7 330 | 7 611 | 3 330 | 7 736 | 7 804 | 7 708 | 8 061 |
| EBITDA | 6 988 | 12 025 | 12 466 | 12 840 | 13 049 | |||
| Resultat før skatt | 1 946 | 3 776 | 4 129 | 2 840 | 7 060 | 7 012 | 6 587 | 6 909 |
| Årsresultat | 997 | 2 945 | 3 263 | 2 167 | 5 511 | 5 367 | 5 227 | 7 100 |
| Sum eiendeler | 172 471 | 170 823 | 161 503 | 159 725 | 78 916 | 79 906 | 75 317 | 76 461 |
| Egenkapital | 48 236 | 47 240 | 44 294 | 41 032 | 38 865 | 33 354 | 27 987 | 23 459 |
| Gjeld | 124 235 | 123 583 | 117 208 | 118 693 | 40 051 | 46 553 | 47 331 | 53 002 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 18 336 | 18 021 |
| Sum driftskostnader | 10 312 | 10 691 |
| Driftsresultat | 8 024 | 7 330 |
| Finansinntekter | 2 572 | 3 225 |
| Finanskostnader | 8 649 | 6 778 |
| Netto finans | −6 077 | −3 554 |
| Resultat før skatt | 1 946 | 3 776 |
| Årsresultat | 997 | 2 945 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 43,8 % | 40,7 % | 44,6 % |
| Egenkapitalandel | 28 % | 27,7 % | 27,4 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,13 | 0,25 | 0,19 |
| Totalkapitalrentabilitet | 6,2 % | 6,4 % | 6,3 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Synne Viveca Knutsen Chadwick | 1973 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Torvin Knutsen Skjelbred | 1980 |
| Styremedlem | Synne Viveca Knutsen Chadwick | 1973 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Pricewaterhousecoopers AS |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Bjørka Holding AS | 48 | |
| Chadsen Holding AS | 48 | |
| RKN Holding AS | 48 | |
| GCK Holding AS | 48 | |
| Tomallo Holding AS | 48 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Konsernstruktur
- Vigør-Gruppen AS
Enheter
- Forretningsadresse
- Conrad Holmboes veg 95, 9011 Tromsø
- Sted
- Tromsø
Historikk
- 2026
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
- 2025
Godkjente årsregnskap
- 2024
Godkjente årsregnskap
Nye vedtekter
Endring av vedtektsdato
Endring av firma
Endring av forretningsadresse
- 2023
Endring av revisor
Godkjente årsregnskap
Endring av daglig leder
- 2022
Godkjente årsregnskap
- 2021
Godkjente årsregnskap
- 2020
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse
- 2019
Godkjente årsregnskap
Godkjente årsregnskap