Nasjonalparkgården AS
- Gaselle
Nasjonalparkgården AS er et aksjeselskap i Odda i Ullensvang, stiftet 5. juli 2018. Selskapet driver med opplevelsesaktiviteter og har 29 ansatte. Styrets leder er Bjørn Buer.
Fakta om Nasjonalparkgården AS
- Styreleder
- Bjørn Buer (f. 1975)
- Stiftet
- Kommune
- Ullensvang
- Største eiere (2025)
- Bjørn Buer100 %
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 14 843 | 13 964 |
| Driftsresultat | 894 | 331 |
| Resultat før skatt | 891 | 345 |
| Årsresultat | 695 | 270 |
| Sum eiendeler | 5 558 | 5 261 |
| Egenkapital | 3 330 | 2 634 |
| Gjeld | 2 229 | 2 626 |
Hva som har skjedd
- Flere ansatte · 27 → 29
- Nytt årsregnskap · 2025
- Revisor
- Færre ansatte · 17 → 14
Offisiell foretaksinformasjon
Legge tilrette for turisme herunder forvalte eiendom og produkter for opplevelsesturisme. Drive Buer som besøksmål, med det som inngår av drift og vedlikehold av parkeringssystem, vei, sti, rasteplasser, nødbu, offentlige toaletter og informasjonarbeid. Besøksenter på Buer med servering samt alt som står naturlig i forbindelse med dette.
- Juridisk navn
- NASJONALPARKGÅRDEN AS
- Org.nr.
- 921 489 285
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 05.07.2018
- Registrert
- 02.10.2018
- Bransje
- Opplevelsesaktiviteter 93.291
- Ansatte
- 29
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Forretningsadresse
- Buer, 5750 OddaÅpne i kart
- Kommune
- Ullensvang
- Status
- Aktiv
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 14 843 | 13 964 | 13 013 | 9 878 | 2 540 | 949 | 1 774 | 1 246 |
| Driftsresultat | 894 | 331 | 560 | 842 | 814 | 341 | 1 476 | 1 101 |
| EBITDA | 1 166 | 900 | 350 | |||||
| Resultat før skatt | 891 | 345 | 531 | 837 | 815 | 340 | 1 475 | 1 101 |
| Årsresultat | 695 | 270 | 440 | 653 | 636 | 265 | 1 150 | 847 |
| Sum eiendeler | 5 558 | 5 261 | 4 915 | 3 843 | 2 263 | 2 377 | 3 050 | 1 276 |
| Egenkapital | 3 330 | 2 634 | 2 365 | 2 056 | 1 928 | 2 293 | 2 028 | 877 |
| Gjeld | 2 229 | 2 626 | 2 550 | 1 787 | 335 | 85 | 1 022 | 398 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 14 843 | 13 964 |
| Sum driftskostnader | 13 949 | 13 633 |
| Lønnskostnader | 4 382 | 5 048 |
| Driftsresultat | 894 | 331 |
| Finansinntekter | 5 | 19 |
| Finanskostnader | 9 | 5 |
| Netto finans | −3 | 14 |
| Resultat før skatt | 891 | 345 |
| Årsresultat | 695 | 270 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 6 % | 2,4 % | 4,3 % |
| Egenkapitalandel | 59,9 % | 50,1 % | 48,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 1,89 | 1,43 | 1,27 |
| Totalkapitalrentabilitet | 16,6 % | 6,9 % | 12,9 % |
Roller
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Bjørn Buer | 1975 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Cedra Norge AS | |
| Regnskapsfører | Fonna Økonomi AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Revisor | Org.nr. 835 496 252 | til 02.05.2026 | |
| Revisor | KPMG AS | til 09.03.2026 |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Bjørn Buer (født 1975) | 300 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- Buer, 5750 Odda
- Sted
- Odda
- Ansatte
- 29
Tillatelser og godkjenninger
Kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv
Støtte og tilskudd
| År | Giver | Formål | Ordning | Beløp |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 20 832,18 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 9 935 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 29 315,30 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 12 355,74 kr |
| 2026 | SKATTEETATEN | Regionalstøtte | Skatte- eller avgiftsfritak | 2 459,10 kr |
Historikk
- 2026
Flere ansatteNy
27 → 29
Nytt årsregnskap
2025
Revisor
Færre ansatte
17 → 14
- 2025
Endring av revisor
Godkjente årsregnskap
Endring av revisor
- 2024
Godkjente årsregnskap
Godkjente årsregnskap
- 2023
Endring av revisor
Godkjente årsregnskap
- 2022
Godkjente årsregnskap
- 2021
Godkjente årsregnskap
- 2020
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse