Camilla Pihl Fashion Group AS
- Gaselle
- Ny revisor
Camilla Pihl Fashion Group AS er et aksjeselskap i Oslo, stiftet 28. juni 2018. Selskapet driver med engroshandel med klær og skotøy og har 49 ansatte. Daglig leder er Carina Stordalen, og styrets leder er Peter Peters.
Fakta om Camilla Pihl Fashion Group AS
- Daglig leder
- Carina Stordalen (f. 1968)
- Styreleder
- Peter Peters (f. 1975)
- Stiftet
- Kommune
- Oslo
- Største eiere (2025)
Regnskap og nøkkeltall
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 111 023 | 99 321 |
| Driftsresultat | 382 | 1 691 |
| Resultat før skatt | −673 | 1 575 |
| Årsresultat | −731 | 994 |
| Sum eiendeler | 36 008 | 49 928 |
| Egenkapital | 12 979 | 13 710 |
| Gjeld | 23 029 | 36 218 |
Hva som har skjedd
- Ny revisor · CEDRA NORGE AS
- Revisor
- Omsetningen økte · 99 321 368 kr → 111 022 691 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
Offisiell foretaksinformasjon
Varehandel og produksjon av klær og annet tilbehør, samt annet som naturlig hører inn under dette formål. Kjøp og salg av aksjer, samt deltakelse i andre selskap med lignende virksomhet.
- Juridisk navn
- CAMILLA PIHL FASHION GROUP AS
- Org.nr.
- 921 440 588
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 28.06.2018
- Registrert
- 28.09.2018
- Bransje
- Engroshandel med klær og skotøy 46.420
- Daglig leder
- Carina Stordalen (f. 1968)
- Ansatte
- 49
- Aksjekapital
- 100 000 kr
- Forretningsadresse
- Drammensveien 130, 0277 OsloÅpne i kart
- Kommune
- Oslo
- Status
- Aktiv
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 111 023 | 99 321 | 90 745 | 61 963 | 33 883 | 19 706 | 13 811 | |
| Driftsresultat | 382 | 1 691 | 19 595 | 17 473 | 9 478 | 1 533 | 601 | −6 |
| EBITDA | 17 759 | 9 692 | 1 647 | 638 | ||||
| Resultat før skatt | −673 | 1 575 | 18 634 | 17 107 | 9 234 | 1 664 | 511 | −6 |
| Årsresultat | −731 | 994 | 14 463 | 13 262 | 7 201 | 1 298 | 397 | −6 |
| Sum eiendeler | 36 008 | 49 928 | 39 117 | 24 233 | 15 943 | 6 547 | 5 014 | 100 |
| Egenkapital | 12 979 | 13 710 | 12 716 | 10 253 | 2 991 | 1 790 | 486 | 94 |
| Gjeld | 23 029 | 36 218 | 26 401 | 13 979 | 12 952 | 4 757 | 4 528 | 6 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 111 023 | 99 321 |
| Sum driftskostnader | 110 641 | 97 631 |
| Lønnskostnader | 29 367 | 25 420 |
| Driftsresultat | 382 | 1 691 |
| Finansinntekter | 678 | 1 866 |
| Finanskostnader | 1 733 | 1 982 |
| Netto finans | −1 055 | −116 |
| Resultat før skatt | −673 | 1 575 |
| Årsresultat | −731 | 994 |
Nøkkeltall
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 0,3 % | 1,7 % | 21,6 % |
| Egenkapitalandel | 36 % | 27,5 % | 32,5 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,67 | 1,69 | 1,22 |
| Totalkapitalrentabilitet | 2,5 % | 8 % | 66,7 % |
Roller
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Carina Stordalen | 1968 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Peter Peters | 1975 |
| Styremedlem | Camilla Sørlie Pihl | 1978 |
| Styremedlem | Andreas Skappel Holzweiler | 1981 |
| Styremedlem | Susanne Holzweiler | 1980 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Cedra Norge AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Revisor | Cedra Norge Momentum AS | til 29.10.2026 | |
| Revisor | R-NR AS | til 01.07.2026 | |
| Daglig leder | Susanne Holzweiler | 1980 | til 03.06.2026 |
Aksjonærer
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Peters & Pihl Holding AS | 380 | |
| Andreas Holzweiler AS | 270 | |
| Susanne Holzweiler AS | 270 | |
| Maria Skappel Holzweiler AS | 60 | |
| Julinco AS | 10 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
- Forretningsadresse
- Drammensveien 130, 0277 Oslo
- Sted
- Bergen
- Sted
- Oslo
- Ansatte
- 49
- Sted
- Oslo
- Sted
- Oslo
- Sted
- Trondheim
Tillatelser og godkjenninger
Kåret til Gaselle-bedrift av Dagens Næringsliv
Varemerker og rettigheter
| Navn | Type | Status | Nummer | Registrert | Utløper |
|---|---|---|---|---|---|
| Uten navn | Varemerke, figurmerke | Registrert | 335032 | 15.01.2025 | 29.10.2034 |
| CAMILLA PIHL | Varemerke, ordmerke | Registrert | 330655 | 15.02.2024 | 10.10.2033 |
| CAMILLA PIHL | Varemerke, ordmerke | Registrert | 323799 | 30.04.2021 | 25.06.2028 |
Historikk
- 2026
Ny revisorNy
CEDRA NORGE AS
Revisor
Omsetningen økte
99 321 368 kr → 111 022 691 kr
Nytt årsregnskap
2024 → 2025
Daglig leder
Færre ansatte
64 → 56
- 2025
Godkjente årsregnskap
- 2024
Godkjente årsregnskap
Endring av forretningsadresse
Endring av forretningsadresse
- 2023
Godkjente årsregnskap
Endring av daglig leder
- 2022
Godkjente årsregnskap
- 2021
Godkjente årsregnskap
Endring av revisor