Nordic Blocks AS
Org.nr. 920 653 766AksjeselskapHosting og skytjenesterDatainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenesterAktiv
Industrivegen 3, 2860 Hovnordicblocks.no
Nordic Blocks AS er et aksjeselskap i Hov i Søndre Land, stiftet 20. februar 2018. Selskapet driver med datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester. Daglig leder er Anjun Li, og styrets leder er Anjun Li.
Fakta om Nordic Blocks AS
- Daglig leder
- Anjun Li (f. 1961)
- Styreleder
- Anjun Li (f. 1961)
- Stiftet
- Kommune
- Søndre Land
- Største eiere (2025)
- Anjun Li100 %
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning718 481 kr−81,8 % mot 2024
Driftsresultat−920 844 kr−190 % mot 2024
Årsresultat−929 132 kr−201 % mot 2024
Egenkapital−6 356 kr−100 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 718 | 3 949 |
| Driftsresultat | −921 | 1 019 |
| Resultat før skatt | −929 | 921 |
| Årsresultat | −929 | 921 |
| Sum eiendeler | 3 | 1 471 |
| Egenkapital | −6 | 1 403 |
| Gjeld | 9 | 68 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Omsetningen falt · 3 949 144 kr → 718 481 kr
- Nytt årsregnskap · 2024 → 2025
- Ny styreleder · Anjun Li
- Styreleder gikk ut · Adis Arifagic
Verdt å merke seg
- Negativ egenkapital i 2025: −6 356 kr
- Omsetningen falt 81,8 % i 2025
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Drift og utleie av datasenter og enhver virksomhet av omkringliggende art.
- Juridisk navn
- NORDIC BLOCKS AS
- Org.nr.
- 920 653 766
- Selskapsform
- Aksjeselskap
- Stiftet
- 20.02.2018
- Registrert
- 24.04.2018
- Bransje
- Datainfrastruktur, -behandling, -lagring og tilknyttede tjenester 63.100
- Daglig leder
- Anjun Li (f. 1961)
- Aksjekapital
- 30 000 kr
- Forretningsadresse
- Industrivegen 3, 2860 HovÅpne i kart
- Kommune
- Søndre Land
- Telefon
- 913 54 622
- Nettsted
- nordicblocks.no
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 718 | 3 949 | 5 763 | 24 038 | 13 245 | 5 474 | 6 448 | 6 644 |
| Driftsresultat | −921 | 1 019 | −5 878 | 4 915 | 2 466 | 28 | 695 | 169 |
| EBITDA | 5 980 | 2 551 | 122 | 789 | 234 | |||
| Resultat før skatt | −929 | 921 | −5 947 | 4 662 | 2 374 | 57 | 647 | 205 |
| Årsresultat | −929 | 921 | −5 678 | 3 600 | 1 852 | 44 | 501 | 160 |
| Sum eiendeler | 3 | 1 471 | 2 396 | 15 364 | 6 205 | 1 617 | 2 219 | 2 488 |
| Egenkapital | −6 | 1 403 | 482 | 6 160 | 2 585 | 733 | 689 | 188 |
| Gjeld | 9 | 68 | 1 913 | 9 205 | 3 619 | 884 | 1 530 | 2 300 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler2 963 kr
Omløpsmidler100 %2 963 kr
Egenkapital og gjeld2 963 kr
Innskutt egenkapital1 012 %30 000 kr
Opptjent egenkapital−1 227 %−36 356 kr
Kortsiktig gjeld315 %9 319 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 718 | 3 949 |
| Sum driftskostnader | 1 639 | 2 930 |
| Lønnskostnader | 13 | −344 |
| Driftsresultat | −921 | 1 019 |
| Finansinntekter | 6 | 3 |
| Finanskostnader | 15 | 101 |
| Netto finans | −8 | −98 |
| Resultat før skatt | −929 | 921 |
| Årsresultat | −929 | 921 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | −128,2 % | 25,8 % | −102 % |
| Egenkapitalandel | −214,5 % | 95,4 % | 20,1 % |
| Likviditetsgrad 1 | 0,32 | 18,34 | 1,13 |
| Totalkapitalrentabilitet | −124,1 % | 52,9 % | −65,4 % |
Roller
Nå · 2 · Tidligere · 3
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Daglig leder | Anjun Li | 1961 |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Anjun Li | 1961 |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Regnskapsfører | Ecit Lillehammer AS | til 23.09.2026 | |
| Daglig leder | Adis Arifagic | 1985 | til 10.11.2025 |
| Styrets leder | Adis Arifagic | 1985 | til 10.11.2025 |
Aksjonærer
per 31.12.2025
| Aksjonær | Aksjer | Andel |
|---|---|---|
| Anjun Li (født 1961) | 2 000 |
Endringer 2024–2025
| Aksjonær | Endring | Aksjer |
|---|---|---|
| Anjun Li | Ny eier | 0 → 2 000 |
| Adi Invest AS | Solgte seg ut | 1 000 → 0 |
| Daniel Dmitrii Berg Vasilev | Solgte seg ut | 1 000 → 0 |
Aksjonærregisteret mangler 2020.
Aksjonærregisteret (Skatteetaten), 2025Organisasjon
Enheter
HovedenhetNordic Blocks AS920 653 766
- Forretningsadresse
- Industrivegen 3, 2860 Hov
Underenheter1
- Sted
- Hov
Historikk
23 hendelser siden 2018
- 2026
- 2025
Omgjøring av beslutning om oppløsning
Hele kunngjøringen
Kreditorvarsel
Hele kunngjøringen
- 2024
Revisjon av årsregnskap
Hele kunngjøringen
Endring av revisor
Hele kunngjøringen
- 2023
- 2022