Vårstøltunet
Org.nr. 920 203 167EierseksjonssameieBorettslag og sameierAktiviteter i borettslag og boligsameierAktiv
Bygardslii 8-18, 5713 Vossestrand
Vårstøltunet er registrert som eierseksjonssameie i Vossestrand i Voss, stiftet 19. desember 2013. Selskapet driver med aktiviteter i borettslag og boligsameier. Styrets leder er Stian Sigvald Flataker.
Fakta om Vårstøltunet
- Styreleder
- Stian Sigvald Flataker (f. 1976)
- Stiftet
- Bransje
- Borettslag og sameier i Voss
- Kommune
- Voss
Regnskap og nøkkeltall
Omsetning455 788 kr+62,2 % mot 2024
Driftsresultat4 551 kr+108 % mot 2024
Årsresultat14 771 kr+132 % mot 2024
Egenkapital288 955 kr+5,4 % mot 2024
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 456 | 281 |
| Driftsresultat | 5 | −56 |
| Resultat før skatt | 15 | −47 |
| Årsresultat | 15 | −47 |
| Sum eiendeler | 497 | 308 |
| Egenkapital | 289 | 274 |
| Gjeld | 208 | 33 |
Regnskapsregisteret, årsregnskap 2025
Hva som har skjedd
- Styremedlem gikk ut · Nils Johan Lexander
- Styreleder gikk ut · Tor Christian Ibsen
- Nytt styremedlem · Gisle Clementsen
- Ny styreleder · Stian Sigvald Flataker
Offisiell foretaksinformasjon
Vedtektsfestet formål
Eierseksjonssameie
- Juridisk navn
- VÅRSTØLTUNET
- Org.nr.
- 920 203 167
- Selskapsform
- Eierseksjonssameie
- Stiftet
- 19.12.2013
- Registrert
- 08.01.2018
- Bransje
- Aktiviteter i borettslag og boligsameier 97.001
- Forretningsadresse
- Bygardslii 8-18, 5713 VossestrandÅpne i kart
- Postadresse
- v/A B Rekneskap, Postboks 93, 5701 Voss
- Kommune
- Voss
- Status
- Aktiv
Registrert i
- MVA-registeret
Regnskap
Alle år
Beløp i 1 000 kr| Regnskapslinje | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 456 | 281 | 262 | 240 | 240 | 240 | 170 | 86 |
| Driftsresultat | 5 | −56 | −18 | −4 | 100 | 63 | 49 | −22 |
| Resultat før skatt | 15 | −47 | −9 | 4 | 113 | 75 | 61 | −10 |
| Årsresultat | 15 | −47 | −9 | 4 | 113 | 75 | 61 | −10 |
| Sum eiendeler | 497 | 308 | 370 | 366 | 352 | 279 | 141 | 105 |
| Egenkapital | 289 | 274 | 321 | 330 | 326 | 213 | 138 | 76 |
| Gjeld | 208 | 33 | 49 | 36 | 26 | 66 | 3 | 29 |
Balanse over tid
Årsregnskap 2025
Balanse 2025
Eiendeler496 727 kr
Omløpsmidler100 %496 727 kr
Egenkapital og gjeld496 727 kr
Opptjent egenkapital58 %288 955 kr
Kortsiktig gjeld42 %207 772 kr
Resultatdetaljer 2025
| Beløp i 1 000 kr | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| Sum driftsinntekter | 456 | 281 |
| Sum driftskostnader | 451 | 337 |
| Driftsresultat | 5 | −56 |
| Finansinntekter | 10 | 9 |
| Netto finans | 10 | 9 |
| Resultat før skatt | 15 | −47 |
| Årsresultat | 15 | −47 |
Nøkkeltall
beregnet
| Nøkkeltall | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Driftsmargin | 1 % | −20 % | −6,8 % |
| Egenkapitalandel | 58,2 % | 89,2 % | 86,9 % |
| Likviditetsgrad 1 | 2,39 | 9,21 | 7,61 |
| Totalkapitalrentabilitet | 3,7 % | −13,8 % | −2,4 % |
Roller
Nå · 8 · Tidligere · 7
Ledelse
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Forretningsfører | A B Rekneskap AS |
Styret
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Styrets leder | Stian Sigvald Flataker | 1976 |
| Styremedlem | Gisle Clementsen | 1972 |
| Styremedlem | Øyvind Bugge | 1951 |
| Styremedlem | Silje Alsterberg | 1979 |
| Varamedlem | Olav Hirth | 1956 |
Revisor og regnskapsfører
| Rolle | Navn | Født |
|---|---|---|
| Revisor | Revisor Marita Østrem AS | |
| Regnskapsfører | A B Rekneskap AS |
Tidligere roller
| Rolle | Navn | Født | Periode |
|---|---|---|---|
| Styrets leder | Tor Christian Ibsen | 1972 | til 29.10.2026 |
| Styremedlem | Nils Johan Lexander | 1968 | til 29.10.2026 |
| Varamedlem | Gisle Clementsen | 1972 | til 29.10.2026 |
| Styremedlem | Turid Birkeland | 1952 | til 11.02.2026 |
| Styremedlem | Eirik Draugsvoll Seim | 1986 | til 11.02.2026 |
Organisasjon
Enheter
HovedenhetVårstøltunet920 203 167
- Forretningsadresse
- Bygardslii 8-18, 5713 Vossestrand
Underenheter1
- Sted
- Vossestrand
Historikk
25 hendelser siden 2013
- 2026
- 2025
Lignende bedrifter
Borettslag og sameier i Voss, nærmest i omsetning
Borettslaget Vangsgata 46437 210 kromsetning 2025BRLBorettslaget Klausabakken Voss484 818 kromsetning 2025BRLEigarseksjonssameige Karibyen 2408 000 kromsetning 2025ESEKEigarseksjonssameige Melstunet525 000 kromsetning 2025ESEKBurettslaget H.M.V.558 195 kromsetning 2025BRLSameiet Leite 2313 896 kromsetning 2025ESEKSeksjonssameiet Ringheimsvegen Terrasse607 016 kromsetning 2025ESEKHelgatunteigen II264 600 kromsetning 2025ESEK
Borettslag og sameier i VossAlle selskaper i Voss